.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПЕРЕСВЕТ-БО-ПО2 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JVVL4 | - | - | - | - | 11.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A0JVVL4 | - | - | - | - | 11.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JVVL4 | - | - | 1 | 329,90 | 27.01.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JVVL4 | - | - | 1 | 329,90 | 27.01.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JVVL4 | 23,36 | +79,69 | 13 | 51 622 563,20 RUB | 30.03.2018 |
МБ Адресные-о | RU000A0JVVL4 | 23,36 | +79,69 | 13 | 51 622 563,20 | 30.03.2018 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JVVL4 | - | - | - | - | 13.07.2017 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B020202110B001P | 26,82 | +5,26 | - | - | 28.10.2016 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JVVL4 | 89,296 | +0,02 | 1 | 334 860 000,00 RUB | 04.10.2016 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 11.02.2025
.