.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ПАЛЛАДИЙ 

Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
НБАзерб ДрагМеталлы | XPD | 2556,409 AZM | +42,1770 | -0,32 | +28,73 | +19,27 | +37,96 | -26,78 | 1 543,89 | 2 759,69 | 21.10.25 |
ЦБР ДрагМеталлы | Палладий | 4025,6 RUB | -75,1900 | +6,43 | +29,46 | +29,99 | +24,87 | +3,34 | 2 450,29 | 4 100,79 | 21.10.25 |
НББелор ДрагМеталлы | Палладий | 147,88 BYR | -3,1800 | +5,83 | +29,92 | +27,41 | +34,23 | -7,10 | 91,01 | 151,06 | 21.10.25 |
НБУкр ДрагМеталлы | XPD | 49605,82 UAH | +57,2700 | +5,56 | +5,18 | +14,28 | +23,10 | -37,13 | 37 774,15 | 55 470,49 | 17.09.25 |
Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Палладий | 1570,5 USD | -49,0000 | +7,75 | +7,75 | +1,82 | -22,39 | -15,56 | 1 356,50 | 2 349,00 | 11.05.23 |
Учетные цены на драгоценные металлы Центрального Банка России – 21.10.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней сделки: | 4025,6 (-75,1900 / -1,83%) |
.