.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар СЕРЕБРО 
| Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
| ЦБР ДрагМеталлы | Серебро | 164,78 RUB | +5,5600 | +14,15 | +17,27 | +45,99 | +55,44 | +237,59 | 82,49 | 164,78 | 16.12.25 |
| СравнФинИнд Россия | Серебро | 55,4382 - | +5,1456 | +25,75 | +29,54 | +62,06 | -7,29 | - | -9,84 | 56,35 | 16.12.25 |
| НББелор ДрагМеталлы | Серебро | 6,08 BYR | +0,1900 | +12,59 | +23,58 | +47,22 | +70,79 | +220,00 | 3,05 | 6,08 | 16.12.25 |
| НБАзерб ДрагМеталлы | XAG | 106,4245 AZM | -1,4585 | +8,02 | +18,02 | +48,02 | +102,21 | +170,32 | 49,26 | 107,88 | 15.12.25 |
| НБУкр ДрагМеталлы | XAG | 1763,46 UAH | +23,0800 | +4,07 | +11,04 | +16,92 | +42,45 | +148,70 | 1 209,40 | 1 763,46 | 17.09.25 |
| НБАрмен ДрагМеталлы | Silver | 376,67 AMD | -15,7300 | +2,96 | +1,75 | +2,38 | -20,54 | +51,23 | 335,86 | 476,72 | 28.02.22 |
| Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Серебро | 16,678 USD | +0,1650 | -1,18 | -2,10 | -2,25 | -7,72 | +1,81 | 15,63 | 18,51 | 21.02.18 |
Сравнительные показатели ключевых секторов Российского фин.рынка – 16.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена последней сделки: | 55,4382 (+5,1456 / +10,23%) |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 55,4382 |
.