.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МГКЛ-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | MGKL | - | - | 1 656 | 207 747 153,89 | 02.09.2025 |
МБ Рыночные-о | MGKL | 2,661 | -0,39 | 1 144 | 8 804 385,85 | 02.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | MGKL | - | - | 1 144 | 8 804 385,85 | 02.09.2025 |
МБ Акции-о | MGKL | 2,674 | +0,17 | 770 | 5 504 368,25 RUB | 02.09.2025 |
МБ НеполнЛот-о | MGKL | 2,52 | -5,42 | 1 | 100,80 RUB | 01.09.2025 |
МБ Адресные-о | MGKL | 2,61 | -3,33 | 1 | 10 440 000,00 | 05.02.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | MGKL | 2,61 | - | 1 | 10 440 000,00 | 05.02.2025 |
МБ РПС Акции-о | MGKL | 2,7 | +8,00 | 1 | 91 257 030,00 RUB | 10.01.2024 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 02.09.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 656 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 88 647 500 |
Объем в денежных единицах: | 207 747 153,89 |
.