.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Blue Chips | Сбербанк | 327,18 | +0,36 | 34 534 | 4 807 832 563 RUB | 18.03 13:17 |
МБ РЕПО | Сбербанк | 326,1705 | +0,20 | 2 | 25 956 726 RUB | 18.03 10:36 |
Рос.Фонд.Индексы 2 | 325,11 | +2,33 | - | 319 574 Pct | 17.03 16:05 | |
МБ РПС | Сбербанк | 325,69 | - | 1 | 732 802 RUB | 17.03 11:39 |
Российские фондовые индексы – 17.03.2025 16:05:00
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
Цена открытия (первая): | 325,11 |
Максимальная цена дня: | 325,11 |
Минимальная цена дня: | 325,11 |
Цена последней сделки: | ![]() |
.