.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция БАНК ВТБ-4-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
Рос.Фонд.Индексы 2 | 73,39 | -22,16 | - | 21 642 359 Pct | 11.07 16:05 | |
МБ Blue Chips | ВТБао | 73,5 | -21,36 | 841 929 | 16 979 504 969 RUB | 11.07 15:52 |
МБ РПС | ВТБао | 70,91 | -24,11 | 1 | 1 539 882 RUB | 11.07 12:02 |
МБ РЕПО | ВТБао | 93,95 | +0,69 | 40 | 85 194 750 RUB | 10.07 18:45 |
Российские фондовые индексы – 11.07.2025 16:05:00
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
Цена открытия (первая): | 73,39 |
Максимальная цена дня: | 73,39 |
Минимальная цена дня: | 73,39 |
Цена последней сделки: | ![]() |
.