.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 12.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
AFKS | 15,477 | -3,53 | 15,477 | 15,477 | 15,477 | - | - | 1 | 1 908 900 | 29544045,3 |
AKFB | 120,58 | +0,07 | 120,63 | 120,16 | 120,66 | - | - | 51 | 110 497 | 13286254,47 |
AKGD | 219,34 | -2,59 | 226,62 | 218,08 | 226,62 | - | - | 151 | 21 751 | 4837027,38 |
AKMB | 1,7994 | +0,56 | 1,828 | 1,7892 | 1,8282 | - | - | 415 | 10 218 325 | 18533978,12 |
AKME | 194,14 | -2,05 | 201,76 | 194,14 | 201,88 | - | - | 92 | 17 960 | 3578370,18 |
AKMM | 153,28 | +0,08 | 153,28 | 153,23 | 153,28 | - | - | 538 | 1 595 997 | 244575895,76 |
AKQU | 77,5 | -0,42 | 76,99 | 76,99 | 77,56 | - | - | 4 | 7 470 | 576165,02 |
AKUP | 12,68 | -0,24 | 12,71 | 12,68 | 12,71 | - | - | 11 | 145 | 1842,12 |
APRI | 13,034 | -2,22 | 13,034 | 13,034 | 13,034 | - | - | 1 | 11 500 | 149891 |
BELU | 432 | +2,76 | 413,4 | 413,4 | 432 | - | - | 2 | 221 000 | 93221400 |
DELI | 131,85 | -9,47 | 132,15 | 131,85 | 132,15 | - | - | 2 | 100 640 | 13270403,4 |
DIAS | 2540 | -1,07 | 2540 | 2540 | 2540 | - | - | 1 | 9 406 | 23891240 |
FIXR | 0,755 | -2,39 | 0,7615 | 0,755 | 0,7615 | - | - | 5 | 75 630 280 | 57133224,9 |
GAZP | 125,99 | -2,83 | 130,02 | 125,99 | 130,02 | - | - | 6 | 2 473 940 | 313956738,8 |
GMKN | 127 | -2,31 | 129,44 | 126,96 | 129,44 | - | - | 4 | 886 410 | 112640418,4 |
HEAD | 3576 | -1,57 | 3576 | 3576 | 3576 | - | - | 2 | 2 210 | 7902960 |
HNFG | 538,2 | -2,18 | 547,4 | 538,2 | 547,4 | - | - | 2 | 15 001 | 8073547,4 |
IRAO | 3,155 | -2,25 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | - | - | 1 | 100 | 315,5 |
LKOH | 6484 | -1,35 | 6450 | 6450 | 6484 | - | - | 2 | 47 398 | 307158632 |
MAGN | 32,945 | -0,12 | 32,945 | 32,945 | 32,945 | - | - | 2 | 7 824 | 257761,68 |
MOEX | 173,3 | -1,82 | 175,42 | 173,3 | 175,42 | - | - | 13 | 303 842 | 52663963,64 |
MTSS | 219,2 | -0,88 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | - | - | 1 | 150 000 | 32880000 |
OZON | 4319 | -0,74 | 4319 | 4319 | 4319 | - | - | 2 | 2 173 | 9385187 |
OZPH | 54,67 | -0,38 | 54,67 | 54,67 | 54,67 | - | - | 1 | 201 440 | 11012724,8 |
PHOR | 7175 | -0,24 | 7175 | 7175 | 7175 | - | - | 1 | 4 500 | 32287500 |
PLZL | 2345,6 | +1,23 | 2350 | 2345,6 | 2350 | - | - | 5 | 7 554 | 17738700 |
RENI | 115,62 | -0,76 | 115,44 | 115,44 | 115,62 | - | - | 2 | 430 000 | 49677900 |
RU000A1014J2 | 99,24 | +0,71 | 99,2 | 99,2 | 99,24 | - | - | 9 | 296 | 2936912000 |
RU000A1047M6 | 83,4 | +9,59 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | - | - | 1 | 23 | 19182 |
RU000A104XW2 | 97,35 | -0,31 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | - | - | 1 | 502 402 | 489088347 |
RU000A105A95 | 112,05 | -3,24 | 113 | 112,05 | 113 | - | - | 2 | 346 | 33332049,11 |
RU000A105BY1 | 98,24 | +12,53 | 98,24 | 98,24 | 98,24 | - | - | 1 | 304 | 29786325,56 |
RU000A105KU0 | 87,5 | -1,13 | 88,75 | 87,5 | 88,75 | - | - | 2 | 2 000 | 150984033,75 |
RU000A105QW3 | 88,1 | -2,44 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | - | - | 1 | 326 | 24603415,83 |
RU000A105SL2 | 97,46 | +0,41 | 97,51 | 97,46 | 97,51 | - | - | 2 | 5 | 4874 |
RU000A1069N8 | 99,91 | -0,01 | 99,93 | 99,91 | 99,93 | - | - | 3 | 6 | 5995,6 |
RU000A1069P3 | 95,7 | -0,59 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | - | - | 1 | 136 500 | 130630500 |
RU000A106JQ8 | 101,7 | - | 101,7 | 101,7 | 101,7 | - | - | 1 | 2 850 | 2898450 |
RU000A106K43 | 100 | +0,08 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 175 000 | 175000000 |
RU000A107605 | 100,07 | +0,04 | 99,98 | 99,72 | 100,07 | - | - | 4 | 7 | 6995 |
RU000A107S77 | 93,2 | +1,75 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | - | - | 1 | 1 126 | 1049432 |
RU000A108082 | 105,97 | -1,67 | 105,97 | 105,97 | 105,97 | - | - | 1 | 797 | 844580,9 |
RU000A1083A6 | 99,8 | +0,02 | 99,83 | 99,8 | 99,83 | - | - | 4 | 30 | 29941,7 |
RU000A1083U4 | 99,24 | -0,02 | 99,28 | 99,24 | 99,34 | - | - | 3 | 5 | 4964,2 |
RU000A108G05 | 99,8 | +0,1 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | - | - | 1 | 9 | 8982 |
RU000A108G70 | 99,9 | -2,06 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | - | 1 | 11 637 | 99588323,38 |
RU000A108LP2 | 102,7 | +0,69 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | - | - | 1 | 3 940 | 34663192,88 |
RU000A108ZH9 | 99,38 | -0,15 | 99,35 | 99,35 | 99,38 | - | - | 2 | 10 448 | 10381655,2 |
RU000A1097R0 | 108,2 | +24,23 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | - | - | 1 | 3 005 | 3251410 |
RU000A1097T6 | 103,75 | +0,97 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | - | - | 2 | 34 062 | 19776946,45 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.