.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Котировки паев и стоимость чистых активов ПИФов - 30.09.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
Агидель-акции ПИФ | 8320,33 | -0,76 | -1,75 | -8,71 | -7,62 | -11 | +68,9 | 7829,57 | 10410,97 |
А-Капитал Акции ПИФ | 857,53 | -0,05 | -0,63 | -8,83 | -3,39 | -6,13 | - | 768,96 | 1044,65 |
А-Капитал Золото ПИФ | 1505,97 | -0,61 | -0,1 | +13,64 | +21,26 | +23,27 | - | 1234,57 | 1515,15 |
А-Капитал Облигации ПИФ | 509,84 | -0,12 | -0,26 | -0,29 | +4,83 | +25,37 | +45,12 | 403,3 | 515,17 |
А-Капитал-Сбалансир ПИФ | 2604,28 | -0,26 | -0,65 | -5,08 | +0,4 | +12,26 | +91,62 | 2147 | 2816,25 |
АкБарс-Акции ПИФ | 4199,49 | -0,14 | -0,42 | -5,54 | -3,05 | -1,84 | +78,88 | 3642,18 | 4793,22 |
АкБарс-Консерв ВыпДохПИФ | 881,45 | -0,08 | +0,01 | +0,06 | +2,14 | +6,62 | +18,08 | 764,62 | 929,73 |
АкБарс-ЦифровыеЛидеры ПИФ | 6092,28 | -0,39 | -2,11 | -8,23 | -6,06 | -16,13 | +36,49 | 5898,14 | 7567,95 |
Акции ПИФ | 50,62 | -0,08 | -0,45 | -5,59 | -2,22 | +5,74 | +88,25 | 41,04 | 58,24 |
АльфаКап УмныйПортф БПИФ | 12,36824 | -0,1 | -1,09 | -1 | +4,75 | +17,46 | - | 9,96 | 12,73377 |
АльфаКап-Акц с ВыплДохПИФ | 984,78 | -0,12 | -2,91 | -6,57 | -5,66 | -5,13 | - | 873,04 | 1183,01 |
АльфаКап-Баланс ПИФ | 4072,28 | +0,03 | -2,05 | -4,38 | +0,43 | +8,32 | +89,8 | 3308,74 | 4368,65 |
АльфаКап-ВалютныеОбл ПИФ | 1197,72 | -0,48 | -2,46 | +1,35 | +8,22 | +6,07 | - | 1097,25 | 1280,1 |
АльфаКап-ДенРынокБПИФ | 154,4947 | +0,04 | +0,31 | +1,47 | +4,5 | +21,33 | - | 127,39 | 154,4947 |
Альфа-Капитал ПИФ | 148,75 | -5,22 | -5,22 | -5,22 | -0,05 | +8,95 | +84,21 | 126,56 | 156,94 |
АльфаКап-Квант БПИФ | 72,32718 | -0,23 | -2,58 | -7,25 | -2,1 | -2,81 | -98,44 | 65,5 | 86,64 |
АльфаКап-Обл с ВыплДохПИФ | 1034,76 | -0,29 | -0,88 | -1,67 | +0,27 | +3,81 | - | 959,26 | 1060,17 |
АльфаКап-ОблигацПлюс ПИФ | 6639,84 | +0,05 | -0,82 | -1,44 | +5,09 | +26,09 | +37,38 | 5040,08 | 6807,36 |
АльфаКап-Ресурсы ПИФ | 3674,95 | -0,56 | -2,91 | -6,9 | -1,22 | -3,21 | +44,79 | 3321,55 | 4592,95 |
АльфаКап-УпрАкции БПИФ | 187,80735 | -0,06 | -2,6 | -6,03 | -0,07 | +5,43 | +161,86 | 152,83 | 209,98 |
АльфаКап-УпрОбл БПИФ | 1,77749 | -0,01 | -0,71 | -0,93 | +5,7 | +30,7 | +55,92 | 1,28 | 1,81164 |
АпрельКап-АкНесырКомПИФ | 118,51 | -0,01 | -1,18 | -8,51 | -6,24 | -4,72 | +92,2 | 101,83 | 143,51 |
АпрельКап-АкСырКомп ПИФ | 533,36 | -0,86 | -0,48 | -6,2 | -1,71 | -2,04 | +60,38 | 125,34 | 636,26 |
АпрельКап-Акции ПИФ | 1233,34 | -0,5 | -0,12 | -5,89 | -1,03 | +2,73 | +88,88 | 1026,81 | 1421,01 |
АпрельКап-ОблигПлюс ПИФ | 141,53 | -0,12 | -0,32 | -0,33 | +4,57 | +26,89 | +28,72 | 108,24 | 569,62 |
АпрельКап-Сбалансир ПИФ | 637,23 | -0,37 | -0,05 | -3,24 | +0,91 | +8,8 | +55,24 | 532,71 | 673,95 |
Арикапитал-МировРынкиПИФ | 1937,22 | -0,73 | -1,93 | +2,07 | +9,31 | +12,69 | +125,7 | 1670,35 | 2018,36 |
Арикапитал-РубСбережПИФ | 2586,11 | -0,48 | -1,48 | -2,32 | +4,69 | +24,06 | +97,83 | 1959,22 | 2747,81 |
Арикапитал-ХаризмИдеиПИФ | 3981,52 | -0,12 | -1,48 | -5,68 | +0,38 | +15,1 | +173,57 | 3103,76 | 4366,04 |
Арсагера-А 6.4 ПИФ | 11756,59 | -8,89 | -8,89 | -8,89 | -2,98 | -4,58 | +91,01 | 10790,06 | 13161,2 |
Арсагера-КР 1.55 ПИФ | 2698,72 | -0,44 | -1,62 | -2,47 | +4,48 | +25,61 | +30,85 | 2029,92 | 2815,94 |
Арсагера-СИ ПИФ | 10377,11 | -1 | -2,34 | -5,86 | +0,61 | +10,97 | +77,05 | 8208,01 | 11326,37 |
Арсагера-ФондАкций ПИФ | 14199,04 | -1,36 | -2,88 | -9,14 | -4,99 | -7,04 | +88,58 | 12294,8 | 17264,23 |
АТОН-ВысокодохРосОбл БПИФ | 144,42 | -0,03 | +0,04 | +0,57 | +4,95 | +19,67 | +48,29 | 118,44 | 144,76 |
Атон-Еврооблигации ПИФ | 2108,66 | -0,72 | -2,68 | +0,9 | +7,64 | +7,67 | +48,45 | 1922,52 | 2301,31 |
Атон-Петр Столыпин ПИФ | 4107,43 | -0,06 | -0,51 | -5,52 | -0,73 | +8,89 | +83,72 | 3139,35 | 4627,4 |
АТОН-РосАкции+ БПИФ | 111,05 | -0,05 | -0,5 | -5,02 | +0,51 | +9,47 | +79,06 | 86,17 | 120,54 |
Атон-Фонд Облигаций ПИФ | 3847,11 | -0,06 | -1 | -2,38 | +3,63 | +25,18 | +57,69 | 3007,82 | 4002,06 |
Атон-Эшелон 2.0 ПИФ | 1971,28 | 0 | -1,02 | -6,79 | -0,18 | -0,97 | +136,83 | 1651,38 | 2298,02 |
БКС Акции роста ПИФ | 151,32 | -0,13 | -1,63 | -8,83 | -4,17 | -8,57 | +27,51 | 132,72 | 172,01 |
БКС ОблПовышДох БПИФ | 14,83 | 0 | -0,07 | +0,2 | +7,39 | +24,62 | +47,12 | 11,13 | 14,98 |
БКС РосЕврооблиг ПИФ | 12,57 | -0,63 | -2,56 | +1,05 | +8,36 | +3,88 | -98,74 | 11,54 | 13,81 |
БКС РосОблигации ПИФ | 3,86 | -0,26 | -0,52 | -0,52 | +6,93 | +24,52 | -98,58 | 2,97 | 3,91 |
БКС Российские Акции ПИФ | 4,59 | -0,65 | -0,86 | -8,02 | -3,37 | -5,17 | -98,29 | 4,08 | 5,29 |
ВербаКапитал ПИФ | 424,89 | +0,21 | -2,25 | -4,61 | -0,26 | +7,54 | +76,23 | 354,04 | 453,54 |
Глобальный_рыно | 206,43 | -0,6 | -1,99 | +0,81 | +5,57 | +4,48 | -19,51 | 194,1 | 223 |
ГПБ-Акции ПИФ | 2931,07 | -0,22 | -3,09 | -8,68 | -2,93 | +2,4 | +72,43 | 2436,34 | 3442,85 |
ГПБ-ОблигацииПлюсПИФ | 2526,61 | -0,09 | -0,32 | -0,34 | +4,02 | +19,59 | +33 | 2071,61 | 2557,57 |
ГПБ-Сбалансированный ПИФ | 3620,95 | -0,05 | -1,96 | -5,36 | +0,5 | +6,18 | +53,72 | 3017,88 | 3977,85 |
ГПБ-Электроэнерг ПИФ | 667,18 | +0,31 | +0,35 | -5,42 | +4,67 | +7,89 | +68,56 | 527,23 | 714,3 |
Данные предоставлены НЛУ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.