.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Основные ежедневные макроэкономические индикаторы ЦБ России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Основные ежедневные макроэкономические индикаторы ЦБ России - 08.07.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| MIACR_1_день_US | 3,1198 | +2,46 | +0,01 | +4,9 | +17,26 | -12,91 | -31,43 | 2,16 | 4,2557 |
| MIACR_1день | 14,3933 | +0,4 | +1,26 | +1,97 | -2,67 | -27,75 | +96,21 | 13,737 | 19,1836 |
| MIACR_2-7дней | 14,4 | +0,69 | +1,62 | +1,72 | -3,77 | -33,43 | +83,11 | 13,5907 | 20,8938 |
| MIACR_B_1_день | 14,3646 | +0,29 | +1,07 | +1,73 | -2,89 | -27,04 | +99,49 | 13,7619 | 19,0777 |
| MIACR_B_об/оп_1 | 135800 | +14,81 | -2,76 | +67,82 | +15,55 | +541,05 | +182,35 | 5912 | 189032 |
| MIACR_IG_1день | 14,4079 | +0,45 | +1,35 | +1,98 | -2,55 | -27,72 | +94,65 | 13,7297 | 19,1839 |
| MIACR_IG_Оборот_1день | 615596,8 | -0,05 | +29,91 | -20,99 | -6,27 | +8,72 | +91,3 | 177280 | 925964 |
| MIACR_об/оп_кре | 282,584 | -7,25 | -7,17 | -10,51 | +19,67 | +468,38 | +235,41 | 93,624 | 730,1384 |
| MIACR_Оборот_1день | 826759,2 | -1,05 | +18,52 | -18,25 | +0,34 | +33,85 | +72,99 | 300440 | 1233508 |
| MIACR_Оборот_2-7дней | 8552 | -42,22 | -86,04 | -88,42 | -11,65 | -52,23 | +431,84 | 2160 | 79809,6 |
| Депозиты_до_вос | 3759,70136 | +0,47 | +0,06 | +0,8 | +3,1 | +26,77 | +356,71 | 2955,0793 | 5743,6372 |
| Задолж-ть_ДругиеКредиты | 226870,85 | -0,04 | -1,01 | -1,73 | -8,68 | -12,77 | -71,39 | 226429,07 | 262937,68 |
| Задолж-ть_КредитыОвернайт | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4826,88 |
| Задолж-ть_ЛомбардКредиты | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 210600 |
| Объем_ RUONIA | 701,27 | -1,95 | +22,95 | -28,79 | +1,73 | +12,23 | +65,72 | 293,93 | 1073,1 |
| Объем_ВнутриднКредит день | 1350190 | +153,53 | -43,61 | +18,27 | +266,65 | +440,27 | +23,27 | 0 | 6777590 |
| Объем_Депозитов_КомБанков | 3759,70136 | +0,47 | +0,06 | +0,8 | +3,1 | +26,77 | +23,71 | 2955,0793 | 5743,6372 |
| Остатки_на_к/с_МосРег | 5591,2 | -14 | +9,62 | +22,24 | +9,35 | +12,59 | +61,02 | 2730,9 | 7656 |
| Остатки_на_к/с_РФ | 5788 | -14,1 | +8,63 | +21,44 | +8,77 | +11,26 | +57,16 | 2952 | 7892,2 |
| Ставка_ RUONIA | 14,43 | +0,49 | +1,48 | +2,2 | -2,7 | -27,67 | +96,33 | 13,74 | 19,21 |
| Ставка_ПривлДепозит_O/N | 13,25 | 0 | 0 | -1,85 | -5,36 | -30,26 | +103,85 | 13,25 | 19 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.