.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
		
		
			
			Главная  /  Аналитикам  /  Ежедневные итоговые данные  /   Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 03.11.2025   
| Инструмент  | Послед. значение  | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| AA_2512 | 65 | +3,31 | - | - | - | - | - | - | - | 
| AA_2603 | 63,75 | -0,79 | - | - | - | - | - | - | - | 
| AE_2512 | 22,161 | - | +1,23 | -3,59 | -7,66 | - | - | 21,095 | 31,376 | 
| AE_2603 | - | - | - | - | - | - | - | 22,814 | 27,788 | 
| AE_2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| AF_2512 | 5195 | +0,74 | +0,85 | -2,2 | -14,57 | - | - | 5142 | 7255 | 
| AF_2603 | 5412 | +0,8 | +0,67 | -2,57 | - | - | - | - | - | 
| AG_2512 | 96,32 | +4,05 | - | - | - | - | - | - | - | 
| AG_2603 | 95,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| AK_2512 | 12763 | +0,69 | +0,18 | -3,64 | -22,27 | - | - | 12549 | 17993 | 
| AK_2603 | 13306 | +1,67 | +1,12 | -2,31 | - | - | - | - | - | 
| AL_2512 | 4051 | +1,17 | +2,04 | -5,77 | -14,98 | - | - | 3970 | 5614 | 
| AL_2603 | 4220 | +1,47 | +1,47 | -5,23 | - | - | - | - | - | 
| AN_2512 | 2908 | +0,22 | +0,38 | +6,52 | +12,93 | - | - | 2567,5 | 2914 | 
| AN_2603 | 2964 | +0,88 | +0,24 | +6,96 | - | - | - | - | - | 
| AR_2512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| AR_2603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| AR_2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| AS_2512 | 298 | +1,71 | +1,36 | -1 | -31,49 | - | - | 277 | 484 | 
| AS_2603 | 310 | +0,98 | +0,65 | -0,96 | - | - | - | - | - | 
| AUDU_2512 | 0,6556 | +0,24 | +0,2 | -0,74 | +0,89 | - | - | - | - | 
| AUDU_2603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| BB_2512 | 168,35 | -2,21 | -7,16 | -11,84 | +37,53 | - | - | 111 | 191,76 | 
| BB_2603 | 171,74 | -2,57 | -6,98 | -11,02 | - | - | - | - | - | 
| BD_2512 | 123,64 | +0,45 | -5,34 | -14,91 | +35,16 | - | - | 89,22 | 151,59 | 
| BD_2603 | 126,43 | -0,24 | -5,61 | -14,91 | - | - | - | - | - | 
| BM_2511 | 65,05 | -0,02 | -1,57 | +0,46 | -5,68 | - | - | 60,58 | 77,05 | 
| BM_2512 | 64,61 | -0,37 | -0,74 | +0,48 | - | - | - | - | - | 
| BM_2601 | 63,9 | -0,42 | -0,08 | -0,76 | - | - | - | - | - | 
| BM_2602 | 64,13 | +0,16 | -0,36 | -0,6 | - | - | - | - | - | 
| BM_2603 | 64,14 | +0,06 | +1,07 | +0,6 | - | - | - | - | - | 
| BM_2604 | 64 | -0,4 | -0,22 | -0,84 | - | - | - | - | - | 
| BM_2605 | 64,16 | - | -0,19 | -0,22 | - | - | - | - | - | 
| BM_2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| BN_2512 | 1503 | +0,94 | +4,67 | +1,35 | -10,54 | - | - | 1405 | 2033 | 
| BN_2603 | 1543 | +0,78 | +5,61 | -0,32 | - | - | - | - | - | 
| BR_1605 | 63,7 | -0,19 | -0,53 | -1,13 | +76,45 | - | - | 60,83 | 68,85 | 
| BR_1606 | - | - | - | - | - | - | - | 63,08 | 64,38 | 
| BR_2511 | 65,05 | -0,06 | -1,5 | +0,4 | -4,59 | -16,04 | - | 60,6 | 79,08 | 
| BR_2512 | 64,57 | -0,29 | -0,91 | +0,34 | -5,31 | - | - | 60,36 | 79,77 | 
| BR_2601 | 64,09 | -0,17 | -0,71 | -0,28 | -6,27 | - | - | 60,24 | 80,35 | 
| BR_2602 | 63,63 | -0,33 | -0,96 | -0,58 | -7,41 | - | - | 60,28 | 77,5 | 
| BR_2603 | 63,38 | -0,55 | -1,09 | -1,2 | -8,06 | - | - | 60,78 | 78,11 | 
| BR_2604 | 63,46 | -0,38 | -1,03 | -1,21 | -7,53 | - | - | 60,79 | 77,82 | 
| BS_2512 | 3447 | +1,03 | +1,8 | +2,86 | -14,25 | - | - | 3304 | 4195 | 
| BS_2603 | 3519 | +1,12 | +1 | +1,65 | - | - | - | - | - | 
| BY_2512 | 27,76 | -1,56 | -0,86 | +0,4 | -5,9 | - | - | 26,51 | 29,63 | 
| BY_2603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| BZ_2512 | 30,54 | +0,69 | - | - | - | - | - | - | - | 
| BZ_2603 | 30,62 | +0,86 | - | - | - | - | - | - | - | 
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
		.