.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 16.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
AFKS | 15,062 | -2,68 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | - | - | 2 | 400 | 6024,8 |
AFLT | 60,01 | -3,32 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | - | - | 2 | 200 | 12002 |
AKFB | 120,81 | +0,01 | 120,38 | 120,38 | 120,9 | - | - | 61 | 82 605 | 9956451,95 |
AKGD | 224,74 | +1,52 | 217,9 | 217,46 | 224,88 | - | - | 156 | 4 838 | 1070437,8 |
AKMB | 1,7818 | -0,1 | 1,7876 | 1,7818 | 1,82 | - | - | 386 | 16 554 720 | 29702106,11 |
AKME | 191,98 | -0,09 | 193,24 | 191,02 | 197,44 | - | - | 111 | 3 545 | 690457,6 |
AKMM | 153,5 | +0,01 | 153,5 | 153,5 | 153,56 | - | - | 579 | 1 798 504 | 276078160,22 |
AKQU | 74,84 | -1,04 | 74,84 | 74,84 | 74,84 | - | - | 1 | 667 | 49918,28 |
AKUP | 12,51 | 0 | 12,47 | 12,39 | 12,57 | - | - | 13 | 1 979 | 24675,27 |
CHMF | 1030,2 | -3,68 | 1030,2 | 1030,2 | 1030,2 | - | - | 2 | 2 | 2060,4 |
CNRU | 647,4 | +3,29 | 647,4 | 647,4 | 647,4 | - | - | 1 | 5 469 | 3540630,6 |
DIAS | 2501 | -0,44 | 2501 | 2501 | 2501 | - | - | 1 | 127 | 317627 |
FESH | 59,85 | -5,57 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | - | - | 1 | 35 000 | 2094750 |
FIXR | 0,7357 | -2,56 | 0,7357 | 0,7357 | 0,7357 | - | - | 1 | 5 000 000 | 3678500 |
FLOT | 85,01 | -4,21 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | - | - | 2 | 20 | 1700,2 |
GAZP | 124,07 | +0,06 | 124,07 | 124,07 | 124,07 | - | - | 2 | 1 080 | 133995,6 |
GMKN | 123,56 | +0,29 | 123,56 | 123,56 | 123,56 | - | - | 4 | 31 480 | 3889668,8 |
HEAD | 3495 | -0,34 | 3549 | 3495 | 3549 | - | - | 8 | 54 000 | 190250500 |
IVAT | 176,75 | +37,76 | 176,75 | 176,75 | 176,75 | - | - | 1 | 12 | 2121 |
LKOH | 6356,5 | -0,69 | 6393 | 6356,5 | 6413 | - | - | 3 | 24 059 | 153071933,5 |
MAGN | 31,19 | -0,86 | 31,58 | 31,19 | 31,58 | - | - | 5 | 1 008 590 | 31461272,2 |
MOEX | 172 | -0,45 | 172,31 | 172 | 172,31 | - | - | 15 | 603 984 | 103886483,04 |
NLMK | 114,66 | -5,47 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | - | - | 2 | 60 | 6879,6 |
NVTK | 1198,8 | -0,1 | 1198,8 | 1198,8 | 1198,8 | - | - | 2 | 8 | 9590,4 |
OZON | 4150 | -1,19 | 4152,5 | 4132 | 4152,5 | - | - | 3 | 28 410 | 117640025 |
PLZL | 2341,8 | +1,43 | 2348 | 2327,2 | 2348 | - | - | 14 | 111 117 | 259143717 |
RASP | 208,65 | +0,07 | 208,65 | 208,65 | 208,65 | - | - | 1 | 3 490 | 728188,5 |
RTKM | 63,52 | -0,7 | 63,52 | 63,52 | 63,52 | - | - | 1 | 1 528 | 97058,56 |
RU000A0JWV89 | 88,2 | -9,91 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | - | - | 1 | 85 000 | 74970000 |
RU000A0NR9U2 | 107,19 | -1,61 | 107,19 | 107,19 | 107,19 | - | - | 1 | 9 000 | 9647100 |
RU000A0ZZ5R2 | 920 | -1,08 | 950 | 920 | 950 | - | - | 2 | 7 554 | 6981300 |
RU000A0ZZZ17 | 98,01 | +0,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | - | - | 1 | 5 000 | 4900500 |
RU000A100N12 | 90,54 | +39,25 | 90,51 | 90,51 | 90,54 | - | - | 3 | 14 000 | 12673500 |
RU000A101EF3 | 96,45 | +0,16 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | - | - | 1 | 62 000 | 59799000 |
RU000A102QP4 | 87,9 | +0,34 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | - | - | 1 | 50 000 | 43950000 |
RU000A102X26 | 97 | +2,65 | 97 | 97 | 97 | - | - | 1 | 990 | 960300 |
RU000A103539 | 93,6 | +10,9 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | - | - | 1 | 3 000 | 2808000 |
RU000A103UL3 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 7 500 | 7500000 |
RU000A103ZJ6 | 67 | -6,82 | 67 | 67 | 67 | - | - | 1 | 7 168 | 4802560 |
RU000A1047M6 | 85,3 | +2,28 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | - | - | 1 | 117 | 99801 |
RU000A1051E5 | 96,83 | +1,5 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | - | - | 2 | 339 522 | 328759152,6 |
RU000A1057S2 | 100 | -1,77 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 3 000 | 34784700 |
RU000A105QX1 | 75,6 | +1,96 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | - | - | 1 | 250 | 18418087,8 |
RU000A105SP3 | 102,5 | +3,02 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | - | - | 1 | 4 744 | 4862600 |
RU000A105Y30 | 98,47 | - | 98,47 | 98,47 | 98,47 | - | - | 1 | 987 057 | 330464709,49 |
RU000A1069N8 | 99,85 | +0,2 | 99,99 | 99,85 | 99,99 | - | - | 3 | 34 | 33967,2 |
RU000A106J61 | 97,99 | 0 | 97,99 | 97,99 | 97,99 | - | - | 1 | 180 103 | 118243562,9 |
RU000A106JP0 | 99,8 | -0,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | - | - | 2 | 3 494 | 3487012 |
RU000A106ZL5 | 100,1 | -0,1 | 100,15 | 100,1 | 100,15 | - | - | 2 | 4 | 4004,5 |
RU000A107605 | 100,02 | +0,03 | 100,04 | 100 | 100,04 | - | - | 7 | 11 | 11001,9 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.