.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 02.10.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
MCXBonds | 129400,7143 | -32,25 | - | - | - | - | 303 268 | 154 943 775 | 129400714309,06 |
MCXInvFunds | 20388,4478 | -6,96 | - | - | - | - | 735 884 | 5 670 025 810 | 20388447809,65 |
MCXMainBoard | 108623,5271 | -13,55 | - | - | - | - | 2 421 853 | 17 834 225 656 | 108623527123,99 |
MCXMarket | 206735,1937 | -25,03 | - | - | - | - | 2 424 878 | 18 111 111 821 | 206735193739,15 |
MCXNDM | 9095,1764 | -19,49 | - | - | - | - | 234 | 8 743 498 | 9095176457,44 |
MCXOddLot | 0,2868 | -9,47 | - | - | - | - | 2 058 | 811 255 | 286823,13 |
MCXRDR | 6,5461 | -1,93 | - | - | - | - | 883 | 142 295 | 6546141,1 |
MCXREPO | 89016,2033 | -35,88 | - | - | - | - | 733 | 267 331 412 | 89016203334,59 |
MCXStocks | 56047,4842 | -9,63 | - | - | - | - | 1 384 144 | 12 126 144 367 | 56047484215,29 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.