.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты - 20.01.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, % | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | USD | ||
| RU000A0ZYYN4 | 93 | +10,06 | 93 | 93 | 93 | 93 | 6,89 | 1 | 2 | 28926199,2 |
| RU000A105DL4 | 100 | -1,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18,2 | 1 | 20 000 | 20000000 |
| RU000A108082 | 105,83 | +0,9 | 105,83 | 105,83 | 105,83 | 105,83 | 0 | 1 | 4 300 | 4550690 |
| RU000A1083A6 | 99,6 | +0,35 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,55 | 15,99 | 2 | 1 000 000 | 995500000 |
| RU000A109U97 | 100,05 | +0,05 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 100,06 | 16,85 | 1 | 185 000 | 185092500 |
| RU000A10A7Y8 | 89,85 | +0,9 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,8333 | 6,7 | 1 | 10 | 139732204,2 |
| RU000A10A869 | 116,9 | +0,04 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 117,3763 | 5,11 | 1 | 195 | 17725461,66 |
| RU000A10AT35 | 102,7 | -0,29 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,71 | 15,71 | 3 | 600 000 | 616200000 |
| RU000A10B0C8 | 103,5 | +0,44 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5023 | 7,07 | 1 | 15 000 | 173265210 |
| RU000A10B3Z3 | 102,64 | -0,88 | 102,6 | 102,6 | 102,64 | 102,6206 | 7,3 | 2 | 190 000 | 1516121631,08 |
| RU000A10BGH8 | 102 | +0,74 | 102,1 | 102 | 102,1 | 102,095 | 6,83 | 2 | 1 050 | 83357219,2 |
| RU000A10BX61 | 98,35 | -1,75 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 0 | 1 | 7 913 | 7782435,5 |
| RU000A10CKZ0 | 97,6 | -0,05 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,58 | 16,39 | 5 | 595 000 | 580720000 |
| RU000A10D3C0 | 101,65 | +0,15 | 101,65 | 101,65 | 101,65 | 101,61 | 15,76 | 1 | 57 000 | 57940500 |
| RU000A10DD30 | 101 | 0 | 101 | 101 | 101 | 100,73 | 16,72 | 1 | 19 400 | 19594000 |
| RU000A10DM96 | 99,2 | 0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 16,25 | 1 | 75 | 74400 |
| RU000A10DRF5 | 99,92 | +0,83 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,9 | 16,2 | 1 | 200 000 | 199840000 |
| SU26230RMFS1 | 62,3 | -0,64 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,0491 | 14,62 | 1 | 290 000 | 180670000 |
| SU26241RMFS8 | 79,5 | +1,73 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5555 | 14,79 | 1 | 200 000 | 159000000 |
| SU26242RMFS6 | 86,25 | +0,12 | 86,25 | 86,25 | 86,25 | 86,2633 | 14,46 | 1 | 85 000 | 73312500 |
| SU26252RMFS5 | 91 | -0,11 | 91 | 91 | 91 | 90,9933 | 14,99 | 5 | 530 000 | 482300000 |
| SU26253RMFS3 | 91,7 | +0,27 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7219 | 14,95 | 1 | 200 000 | 183400000 |
| SU29014RMFS6 | 99,95 | +0,04 | 99,94 | 99,94 | 99,95 | 99,9395 | 0 | 2 | 1 228 100 | 1227422450 |
| SU29020RMFS3 | 99,14 | +0,5 | 99,14 | 99,14 | 99,14 | 99,1273 | 0 | 1 | 500 000 | 495700000 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.