.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты - 16.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, % | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | USD | ||
RU000A0NR9U2 | 107,19 | -1,61 | 107,19 | 107,19 | 107,19 | 107,19 | 0 | 1 | 9 000 | 9647100 |
RU000A1051E5 | 96,83 | +1,5 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 17,74 | 2 | 339 522 | 328759152,6 |
RU000A105QX1 | 75,6 | +1,96 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,9803 | 6,3 | 1 | 250 | 18418087,8 |
RU000A1069N8 | 99,85 | +0,2 | 99,99 | 99,85 | 99,99 | 99,85 | 20,49 | 3 | 34 | 33967,2 |
RU000A106JP0 | 99,8 | -0,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 0 | 2 | 3 494 | 3487012 |
RU000A106ZL5 | 100,1 | -0,1 | 100,15 | 100,1 | 100,15 | 100,11 | 20,61 | 2 | 4 | 4004,5 |
RU000A107605 | 100,02 | +0,03 | 100,04 | 100 | 100,04 | 99,63 | 20,71 | 7 | 11 | 11001,9 |
RU000A107X96 | 96,79 | +1,1 | 96,74 | 96,73 | 96,79 | 96,5 | 22,45 | 56 | 133 | 128711,6 |
RU000A108090 | 107,45 | +1,85 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 0 | 1 | 1 861 | 1999644,5 |
RU000A1083A6 | 99,81 | +0,05 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 21,19 | 6 | 28 | 27946,8 |
RU000A1083U4 | 99,28 | +0,05 | 99,18 | 99,18 | 99,28 | 99,15 | 22,15 | 3 | 12 | 11902,7 |
RU000A108G05 | 99,76 | -0,23 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,73 | 21,47 | 3 | 3 | 2992,8 |
RU000A108PZ2 | 102,5 | -0,49 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,526 | 5,75 | 1 | 84 350 | 1002480560,38 |
RU000A109BV9 | 98,9 | - | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 0 | 1 | 40 000 | 39560000 |
RU000A109BW7 | 99 | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 1 | 50 000 | 49500000 |
RU000A109KY4 | 100 | +1,21 | 100 | 100 | 100 | 100,07 | 21,85 | 1 | 100 000 | 100000000 |
RU000A10A802 | 96,15 | +1,21 | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 96,0309 | 6,09 | 1 | 3 | 47924121,42 |
RU000A10A810 | 101,2 | +0,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,0354 | 3,27 | 1 | 1 | 16813732,32 |
RU000A10A869 | 123,25 | +0,41 | 123 | 123 | 123,25 | 123,6045 | 3,73 | 2 | 900 | 92043554,4 |
RU000A10AEB8 | 102 | -0,02 | 102 | 102 | 102 | 102 | 20,71 | 1 | 2 000 000 | 2040000000 |
RU000A10ALM0 | 105,12 | -0,16 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 0 | 1 | 3 800 | 3994560 |
RU000A10AM40 | 104,77 | +2,09 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 0 | 1 | 10 470 | 10969419 |
RU000A10AS85 | 57 | +0,18 | 57 | 57 | 57 | 56,92 | 17,18 | 6 | 1 982 | 1129740 |
RU000A10ASA0 | 106,2 | - | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 0 | 1 | 500 | 531000 |
RU000A10B420 | 100,9 | -0,15 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101,1 | 20,77 | 1 | 460 | 464140 |
RU000A10B4K3 | 101 | +1,2 | 101 | 101 | 101 | 101,0386 | 6,13 | 2 | 2 984 | 25036511,37 |
RU000A10B7J8 | 103 | -1,25 | 103 | 103 | 103 | 103,0715 | 6,03 | 2 | 366 | 31316407,17 |
RU000A10BPP2 | 103,49 | +1,96 | 103,9 | 103,49 | 103,9 | 103,3399 | 6,4 | 2 | 1 100 | 94806522,47 |
RU000A10BTA6 | 105,2 | -1,17 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,25 | 15,02 | 1 | 95 000 | 99940000 |
RU000A10BWS2 | 99,91 | -0,21 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 0 | 1 | 6 986 | 6979712,6 |
RU000A10BX46 | 94,6 | -0,73 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 0 | 1 | 5 285 | 4999610 |
RU000A10C8C0 | 99,9 | -0,15 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,96 | 14,9 | 1 | 9 450 | 9440550 |
RU000A10CC24 | 100 | -0,1 | 99,95 | 99,95 | 100 | 99,97 | 14,77 | 3 | 349 600 | 349500000 |
RU000A10CC32 | 99,7 | 0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 18,68 | 2 | 100 000 | 99700000 |
RU000A10CMR3 | 100,5 | +0,3 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,9126 | 6,67 | 1 | 30 000 | 250461477 |
RU000A10CR50 | 99,8 | +0,2 | 99,65 | 99,65 | 99,8 | 99,76 | 22,62 | 2 | 120 000 | 119610000 |
RU000A10CRC4 | 100 | - | 100,25 | 99,85 | 100,6 | 100,185 | 6,59 | 42 | 1 057 781 | 8817299533,92 |
SU26224RMFS4 | 81,78 | -0,81 | 81,78 | 81,78 | 81,78 | 81,6853 | 13,79 | 31 | 56 338 | 46073216,4 |
SU26228RMFS5 | 80,8 | +0,17 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8339 | 13,84 | 31 | 35 376 | 28583808 |
SU26236RMFS8 | 82,95 | -0,06 | 83 | 82,95 | 83 | 83,0075 | 13,95 | 2 | 140 000 | 116165000 |
SU26247RMFS5 | 89,8 | -0,39 | 89,52 | 89,52 | 89,8 | 89,7135 | 14,43 | 3 | 400 000 | 358948000 |
SU26248RMFS3 | 89,55 | -0,5 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,5676 | 14,41 | 1 | 201 792 | 180704736 |
SU29013RMFS8 | 97,2 | 0 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2019 | 0 | 1 | 599 000 | 582228000 |
SU29014RMFS6 | 99,77 | +0,02 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,7676 | 0 | 1 | 1 000 000 | 997700000 |
SU29016RMFS1 | 99,67 | +0,12 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,6674 | 0 | 1 | 1 000 000 | 996700000 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.