.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Индикативная премия по операциям своп на российском рынке Национальной валютной асоциации
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Индикативная премия по операциям своп на российском рынке Национальной валютной асоциации - 10.07.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| NFEA_OR_18M | - | - | - | - | - | - | - | 8,9512 | 150,938 |
| NFEA_OR_1M | - | - | - | - | - | - | - | 0,5329 | 118,1072 |
| NFEA_OR_1W | - | - | - | - | - | - | - | 0,1047 | 116,8529 |
| NFEA_OR_1Y | - | - | - | - | - | - | - | 6,1999 | 133,7851 |
| NFEA_OR_2M | - | - | - | - | - | - | - | 0,9924 | 119,7382 |
| NFEA_OR_2W | - | - | - | - | - | - | - | 0,2131 | 117,1711 |
| NFEA_OR_2Y | - | - | - | - | - | - | - | 11,4198 | 172,5503 |
| NFEA_OR_3M | - | - | - | - | - | - | - | 1,4935 | 121,4744 |
| NFEA_OR_3Y | - | - | - | - | - | - | - | 15,9146 | 199,8298 |
| NFEA_OR_4Y | - | - | - | - | - | - | - | 20,014 | 229,8609 |
| NFEA_OR_5Y | - | - | - | - | - | - | - | 24,1159 | 266,2785 |
| NFEA_OR_6M | - | - | - | - | - | - | - | 3,0512 | 126,2607 |
| NFEA_OR_9M | - | - | - | - | - | - | - | 4,6593 | 130,0551 |
| NFEA_SWAP_18M | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174379 |
| NFEA_SWAP_1M | 7870 | -0,3 | -0,98 | +2,08 | -11,06 | -38,59 | +70,57 | 0 | 13802 |
| NFEA_SWAP_1W | 1904 | +1,12 | +0,79 | +3,48 | -10,82 | -41,16 | +82,2 | 0 | 5592 |
| NFEA_SWAP_1Y | 81219 | -0,98 | -0,55 | +0,32 | +0,13 | -30,76 | +76,4 | 0 | 116219 |
| NFEA_SWAP_2M | 15785 | +0,71 | -1,76 | +4,3 | -11,25 | -37,58 | +86,32 | 0 | 27095 |
| NFEA_SWAP_2W | 3795 | +0,77 | -0,37 | +3,29 | -11,06 | -39,45 | +81,23 | 0 | 6885 |
| NFEA_SWAP_2Y | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| NFEA_SWAP_3M | 22083 | -0,09 | -1,38 | +3,3 | -9,9 | -39,52 | +84,55 | 0 | 37166 |
| NFEA_SWAP_3Y | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| NFEA_SWAP_4Y | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| NFEA_SWAP_5Y | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| NFEA_SWAP_6M | 42594 | -1,12 | -3,7 | +0,69 | -3,98 | -30,98 | +84,09 | 0 | 64917 |
| NFEA_SWAP_9M | 61363 | -0,82 | -2,4 | +0,45 | -1,23 | -30,98 | +78,85 | 0 | 90405 |
| NFEA_YIELD_18M | - | - | - | - | - | - | - | 5,56 | 26,93 |
| NFEA_YIELD_1M | - | - | - | - | - | - | - | 4,59 | 26,23 |
| NFEA_YIELD_1W | - | - | - | - | - | - | - | 4,43 | 21,42 |
| NFEA_YIELD_1Y | - | - | - | - | - | - | - | 5,34 | 23,74 |
| NFEA_YIELD_2M | - | - | - | - | - | - | - | 4,72 | 26,97 |
| NFEA_YIELD_2W | - | - | - | - | - | - | - | 4,45 | 22,76 |
| NFEA_YIELD_2Y | - | - | - | - | - | - | - | 5,78 | 28,66 |
| NFEA_YIELD_3M | - | - | - | - | - | - | - | 4,88 | 27,27 |
| NFEA_YIELD_3Y | - | - | - | - | - | - | - | 6,07 | 29,62 |
| NFEA_YIELD_4Y | - | - | - | - | - | - | - | 6,26 | 31,13 |
| NFEA_YIELD_5Y | - | - | - | - | - | - | - | 6,37 | 33,35 |
| NFEA_YIELD_6M | - | - | - | - | - | - | - | 5,02 | 26,08 |
| NFEA_YIELD_9M | - | - | - | - | - | - | - | 5,29 | 24,12 |
Данные предоставлены НВА. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.