.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок облигаций с расчета в CNY - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок облигаций с расчета в CNY - отчеты - 17.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | CNY | ||
RU000A0NRCJ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105104 | 101,7494 | +0,05 | 101,7506 | 101,7001 | 101,92 | 101,826 | 5,9 | 27 | 110 | 111973,21 |
RU000A105112 | 101,67 | -0,29 | 101,9981 | 101,6212 | 101,9981 | 101,6717 | 6,09 | 7 | 75 | 76253,78 |
RU000A1054W1 | 97,1 | +0,12 | 97 | 96,8822 | 97,23 | 97,0798 | 5,49 | 245 | 1 584 | 1537505,35 |
RU000A1057S2 | 100,0101 | -1,18 | 101,3 | 99,4102 | 101,5886 | 100,1257 | -39,61 | 269 | 1 091 | 1092485,52 |
RU000A105EV1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105EW9 | 98,3455 | +0,12 | 98,35 | 97,964 | 98,5544 | 98,3229 | 16,84 | 64 | 194 | 190460,44 |
RU000A105M75 | 99,8202 | +0,1 | 99,8999 | 99,8202 | 99,8999 | 99,8468 | 3,89 | 6 | 6 | 5990,8 |
RU000A105ML5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,91 | 1 | 4 | 4000 |
RU000A105N25 | 100,6 | 0 | 100,6 | 100,2723 | 100,6 | 100,5631 | 7,46 | 51 | 181 | 18200,77 |
RU000A105NL3 | 99,71 | -0,15 | 99,852 | 99,5416 | 99,8592 | 99,8212 | 3,8 | 21 | 111 | 110680,03 |
RU000A105Q06 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105ZC6 | 104 | -0,95 | 103,7103 | 103,7101 | 106,8991 | 104,2001 | -0,69 | 12 | 15 | 15630 |
RU000A1060Q0 | 100 | +0,1 | 99,82 | 99,82 | 100 | 99,9588 | 5,09 | 32 | 238 | 237809,48 |
RU000A1063Z5 | 99,82 | +0,22 | 100,1999 | 99,82 | 100,1999 | 100,0151 | 4,24 | 24 | 218 | 218033 |
RU000A106797 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1071S3 | 100,0503 | -0,28 | 100,2992 | 100,0503 | 100,3 | 100,2233 | 5,41 | 7 | 13 | 13029,03 |
RU000A1076U8 | 100,4982 | +0,2 | 100,2949 | 100,106 | 100,5 | 100,3605 | 6,19 | 57 | 211 | 211760,66 |
RU000A107K18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107RH8 | 101,1993 | +0,49 | 100,9999 | 100,701 | 101,218 | 101,0224 | 6,13 | 53 | 626 | 632364,71 |
RU000A107U81 | 99,4794 | +0,13 | 99,4121 | 99,2015 | 99,6 | 99,5587 | 8,37 | 159 | 505 | 502269,68 |
RU000A1080Z9 | 100,6008 | -0,09 | 100,6949 | 100,52 | 100,695 | 100,6188 | 10,01 | 69 | 157 | 157971,6 |
RU000A1083N9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1087C3 | 104,7999 | -0,12 | 104,9298 | 102 | 104,9299 | 102,9712 | 3,05 | 50 | 120 | 12398,39 |
RU000A108FX8 | 101,8851 | +0,01 | 101,8765 | 101,5 | 101,9852 | 101,7169 | 6,71 | 64 | 200 | 203402,55 |
RU000A108NS2 | 101,7003 | -0,26 | 101,9882 | 101,7 | 101,9882 | 101,9156 | 5,65 | 35 | 96 | 97733,97 |
RU000A108PZ2 | 102,9498 | -0,03 | 103,3703 | 102,3721 | 103,3705 | 103,0649 | 5,28 | 117 | 389 | 400542,31 |
RU000A109DY9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A794 | 106,0485 | +0,71 | 105,699 | 105 | 106,05 | 105,7341 | 19,18 | 35 | 406 | 42816,79 |
RU000A10B0C8 | 105,7 | -0,28 | 106,307 | 105,7 | 106,307 | 105,9566 | 6,01 | 30 | 94 | 99627,39 |
RU000A10B7E9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10BLG0 | 107,9464 | -0,46 | 107,6002 | 106,2 | 108,8096 | 106,957 | 13,06 | 166 | 1 448 | 154994,6 |
RU000A10BU23 | 101,3157 | -0,38 | 102,2494 | 101,311 | 102,2495 | 101,7169 | 5,62 | 44 | 401 | 406546,29 |
RU000A10C0X3 | 101,2501 | -0,05 | 101,5899 | 100,7501 | 101,77 | 101,6741 | 6,75 | 67 | 1 410 | 1433035,23 |
RU000A10C8A4 | 103,57 | -0,03 | 103,4501 | 103,0002 | 103,9 | 103,6699 | 11,62 | 296 | 14 560 | 1507473,05 |
RU000A10CL64 | 99,2799 | -0,2 | 99,4996 | 98,88 | 99,7398 | 99,3233 | 14,42 | 700 | 16 807 | 1664975,17 |
RU000A10CP52 | 100,19 | +0,09 | 100,4884 | 100,05 | 100,4884 | 100,3363 | 6,4 | 151 | 16 935 | 16956146,85 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.