.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов - 05.12.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
AE_2412 | 27,77 | -2,94 | 0,65 | 25,447 | 30,093 | 0,43 | 1,29 | - | - | - | 0,43 |
AE_2503 | 28,363 | -1,85 | 0,66 | 25,943 | 30,783 | 0,44 | 1,31 | - | - | - | 0,44 |
AE_2506 | 28,023 | -6,3 | 0,65 | 25,526 | 30,52 | 0,43 | 1,29 | - | - | - | 0,43 |
AE_2509 | 29,314 | +2,45 | 0,68 | 26,707 | 31,921 | 0,45 | 1,36 | - | - | - | 0,45 |
AE_2512 | 28,612 | - | 0,66 | 25,914 | 31,31 | 0,44 | 1,32 | - | - | - | 0,44 |
AF_2412 | 5002 | +1,32 | 0,5 | 3755 | 6249 | 0,33 | 0,99 | - | - | - | 0 |
AF_2503 | 5260 | +1,54 | 0,52 | 3971 | 6549 | 0,35 | 1,04 | - | - | - | 0 |
AF_2506 | 5300 | -6,16 | 0,53 | 3982 | 6618 | 0,35 | 1,05 | - | - | - | 0 |
AK_2412 | 12151 | +1,05 | 1,2 | 9115 | 15187 | 0,8 | 2,4 | - | - | - | 0 |
AK_2503 | 12660 | +1,36 | 1,26 | 9523 | 15797 | 0,84 | 2,51 | - | - | - | 0 |
AK_2506 | 13819 | +2,58 | 1,37 | 10596 | 17042 | 0,91 | 2,73 | - | - | - | 0 |
AL_2412 | 4819 | +1,18 | 0,48 | 4213 | 5425 | 0,32 | 0,96 | - | - | - | 0 |
AL_2503 | 5106 | +1,35 | 0,51 | 4459 | 5753 | 0,33 | 1,01 | - | - | - | 0 |
AL_2506 | 5300 | -3,13 | 0,53 | 4623 | 5977 | 0,35 | 1,05 | - | - | - | 0 |
AM_2412 | 2505 | 0 | 17,1 | 2313,5 | 2696,5 | 11,39 | 34,19 | - | - | - | 11,39 |
AN_2412 | 2620 | -0,21 | 1,79 | 2486 | 2754 | 1,2 | 3,58 | - | - | - | 1,19 |
AN_2503 | 2650 | -4,28 | 1,81 | 2497 | 2803 | 1,2 | 3,62 | - | - | - | 1,21 |
AN_2506 | 2620 | -0,21 | 1,79 | 2461 | 2779 | 1,2 | 3,58 | - | - | - | 1,19 |
AR_2412 | 27,499 | 0 | 0,64 | 22,93 | 32,068 | 0,42 | 1,27 | - | - | - | 0,42 |
AR_2503 | 27,725 | -1,68 | 0,64 | 23,061 | 32,389 | 0,43 | 1,28 | - | - | - | 0,43 |
AR_2506 | 27,3 | -5,04 | 0,63 | 22,562 | 32,038 | 0,42 | 1,26 | - | - | - | 0,42 |
AR_2509 | 32,847 | 0 | 0,76 | 27,955 | 37,739 | 0,51 | 1,52 | - | - | - | 0,51 |
AR_2512 | 32,848 | - | 0,76 | 27,843 | 37,853 | 0,51 | 1,52 | - | - | - | 0,51 |
AS_2412 | 430 | -0,92 | 0,05 | 323 | 537 | 0,03 | 0,09 | - | - | - | 0 |
AS_2503 | 456 | -0,44 | 0,05 | 346 | 566 | 0,03 | 0,09 | - | - | - | 0 |
AS_2506 | 485 | -2,22 | 0,05 | 372 | 598 | 0,03 | 0,1 | - | - | - | 0 |
AU_2412 | 0,6432 | +0,03 | 1,54 | 0,6071 | 0,6793 | 1,03 | 3,08 | - | - | - | 1,02 |
AU_2503 | 0,6443 | +0,03 | 1,54 | 0,606 | 0,6826 | 1,03 | 3,08 | - | - | - | 1,03 |
AU_2506 | 0,6441 | - | 1,54 | 0,6042 | 0,684 | 1,03 | 3,08 | - | - | - | 1,03 |
BB_2412 | 84,74 | -0,5 | 0,87 | 78,67 | 90,81 | 0,58 | 1,74 | - | - | - | 0,58 |
BB_2503 | 89,12 | +0,15 | 0,92 | 82,77 | 95,47 | 0,61 | 1,83 | - | - | - | 0,61 |
BD_2412 | 86,72 | +1,83 | 0,89 | 80,07 | 93,37 | 0,59 | 1,77 | - | - | - | 0,59 |
BD_2503 | 88,09 | +0,1 | 0,91 | 81,17 | 95,01 | 0,61 | 1,81 | - | - | - | 0,6 |
BM_2501 | 72,57 | -1,31 | 0,5 | 66,41 | 78,73 | 0,33 | 0,99 | - | - | - | 0,33 |
BM_2502 | 72,37 | -1,31 | 0,5 | 65,92 | 78,82 | 0,33 | 0,99 | - | - | - | 0,33 |
BM_2503 | 74 | -7,49 | 0,51 | 67,38 | 80,62 | 0,33 | 1,01 | - | - | - | 0,34 |
BM_2504 | 70,99 | -4,69 | 0,49 | 64,2 | 77,78 | 0,33 | 0,97 | - | - | - | 0,32 |
BM_2505 | 79,99 | -2,83 | 0,55 | 72,84 | 87,14 | 0,36 | 1,09 | - | - | - | 0,36 |
BM_2506 | 80,17 | -4,56 | 0,55 | 72,82 | 87,52 | 0,36 | 1,09 | - | - | - | 0,36 |
BN_2412 | 2117 | +1,83 | 0,21 | 1765 | 2469 | 0,14 | 0,42 | - | - | - | 0 |
BN_2503 | 2065 | +1,42 | 0,21 | 1697 | 2433 | 0,14 | 0,41 | - | - | - | 0 |
BN_2506 | 2060 | -3,6 | 0,2 | 1681 | 2439 | 0,14 | 0,4 | - | - | - | 0 |
BR_2501 | 72,57 | -1,33 | 4,95 | 66,41 | 78,73 | 3,3 | 9,9 | - | - | - | 3,3 |
BR_2502 | 72,42 | -1,2 | 4,94 | 65,97 | 78,87 | 3,29 | 9,88 | - | - | - | 3,29 |
BR_2503 | 72,26 | -1,09 | 4,93 | 65,66 | 78,86 | 3,29 | 9,86 | - | - | - | 3,29 |
BR_2504 | 72,79 | -1,03 | 4,97 | 65,97 | 79,61 | 3,31 | 9,93 | - | - | - | 3,31 |
BR_2505 | 73,87 | -0,7 | 5,04 | 66,83 | 80,91 | 3,36 | 10,08 | - | - | - | 3,36 |
BR_2506 | 74,03 | -1,29 | 5,05 | 66,8 | 81,26 | 3,37 | 10,1 | - | - | - | 3,37 |
BR_2507 | 73,8 | -1,53 | 5,04 | 66,52 | 81,08 | 3,36 | 10,07 | - | - | - | 3,36 |
BR_2508 | 74,63 | -1,69 | 5,1 | 67,32 | 81,94 | 3,39 | 10,19 | - | - | - | 3,39 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.