.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов - 29.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
W4_2603 | 18700 | +0,65 | 1,24 | 17540 | 19860 | 0,82 | 2,47 | - | - | - | 0,82 |
WU_2506 | 1837 | -3,32 | 0,18 | 1528 | 2146 | 0,12 | 0,36 | - | - | - | 0 |
WU_2509 | 1948 | -3,42 | 0,19 | 1626 | 2270 | 0,12 | 0,38 | - | - | - | 0 |
X5_2506 | 3457 | -2,43 | 0,34 | 2597 | 4317 | 0,23 | 0,68 | - | - | - | 0 |
X5_2509 | 3125 | -2,1 | 0,31 | 2247 | 4003 | 0,21 | 0,62 | - | - | - | 0 |
YD_2506 | 4320 | -3,55 | 0,43 | 3937 | 4703 | 0,28 | 0,85 | - | - | - | 0 |
YD_2509 | 4499 | -3,54 | 0,45 | 4087 | 4911 | 0,3 | 0,89 | - | - | - | 0 |
ZC_2506 | 2643,5 | +0,34 | 1,43 | 2499,5 | 2787,5 | 0,95 | 2,85 | - | - | - | 0,95 |
ZC_2509 | 2634,5 | 0 | 1,42 | 2476,5 | 2792,5 | 0,94 | 2,84 | - | - | - | 0,95 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.