.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов - 29.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
| PD_2603 | 1980,31 | +10,92 | 10,16 | 1759,59 | 2132,47 | 6,77 | 20,31 | - | - | - | 6,77 |
| PD_2606 | 2053,04 | +10,68 | 10,53 | 1825,72 | 2212,24 | 7,02 | 21,06 | - | - | - | 7,02 |
| PD_2609 | 2119,98 | +9,84 | 10,87 | 1886,21 | 2286,02 | 7,25 | 21,74 | - | - | - | 7,25 |
| PD_2612 | 2155 | +8,8 | 11,05 | 1920,92 | 2321,34 | 7,37 | 22,1 | - | - | - | 7,37 |
| PT_2603 | 2481,1 | +8,19 | 12,72 | 2279 | 2621,9 | 8,48 | 25,44 | - | - | - | 8,48 |
| PT_2606 | 2546,6 | +8,25 | 13,06 | 2325,8 | 2707 | 8,71 | 26,12 | - | - | - | 8,71 |
| PT_2609 | 2580 | +7,77 | 13,23 | 2360,8 | 2738,7 | 8,82 | 26,46 | - | - | - | 8,82 |
| PT_2612 | 2610,8 | +7,15 | 13,39 | 2392,7 | 2768,3 | 8,92 | 26,78 | - | - | - | 8,92 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.