.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Данные по индикативные ценам на облигации - Фиксингу НФА (MIRP)
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Данные по индикативные ценам на облигации - Фиксингу НФА (MIRP) - 15.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A10BP53 | 98,615 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,46 | - | - | - | - |
| RU000A10BVS4 | 99,815 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | - | - | 99,2617 | 100,3125 |
| RU000A10C1N2 | 97,5933 | +0,02 | +0,16 | +0,32 | -0,15 | - | - | - | - |
| RU000A10C1P7 | 98,1883 | +0,03 | +0,03 | +0,14 | +3,33 | - | - | - | - |
| RU000A10C8J5 | 83,605 | +0,05 | +0,28 | +0,39 | -2,78 | - | - | - | - |
| RU000A10DEA4 | 99,919 | 0 | 0 | +0,02 | - | - | - | - | - |
| XS0088543193 | 117,3333 | -0,28 | +0,57 | -1,26 | -3,96 | +10 | -15,59 | 106,6667 | 123,5 |
| XS0609017917 | 90,3 | 0 | 0 | +0,11 | -0,55 | -0,91 | -2,9 | 89,4 | 95,125 |
| XS0971721963 | 92,1667 | 0 | 0 | +0,73 | +1,47 | +14,02 | -1,78 | 80,8333 | 92,1667 |
| XS1843437036 | 87,0625 | 0 | 0 | 0 | +0,72 | +3,11 | -0,31 | 84,4375 | 87,0625 |
| XS2010044381 | 86,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5,69 | 86,6667 | 86,6667 |
| XS2131995958 | 87,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4,16 | +8,39 | 84,1667 | 87,6667 |
| XS2159874002 | 88,5 | 0 | 0 | +0,11 | +1,72 | +1 | -0,09 | 83,9 | 88,5 |
| XS2249778247 | 78,4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,95 | 78,4375 | 78,4375 |
| XS2252958751 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,35 | +7,87 | 76,2083 | 78 |
| XS2271376498 | 87,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,54 | 87,775 | 87,775 |
| XS2318748956 | 88,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,13 | 88,75 | 88,75 |
| XS2325559396 | 86,1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,39 | 86,1667 | 86,1667 |
| XS2346922755 | 86,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,04 | 86,1 | 86,1 |
| XS2384174228 | 93,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3,7 | 93,3333 | 93,3333 |
| XS2384719402 | 77,1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,14 | 77,1667 | 77,1667 |
| XS2393505008 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,24 | 83,5 | 83,5 |
| XS2396900685 | 83,2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 83,2583 | 83,2583 |
| XS2400040973 | 84,1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8,78 | 84,1667 | 84,1667 |
.