.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 12.09.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
SU26235RMFS0 | 71 | -2,05 | -1,66 | +3,05 | +5,5 | +16,2 | -15,27 | 56,4 | 72,55 |
SU26238RMFS4 | 59,855 | -0,91 | -2,28 | -1,88 | +8,66 | +11,77 | -29 | 48,7 | 63,75 |
SU26239RMFS2 | 74 | -1 | -1,66 | -2,31 | +5,87 | +12,06 | -17,41 | 59,85 | 75,75 |
SU26242RMFS6 | 87,25 | -0,11 | -0,4 | -2,08 | +4,74 | +14,2 | - | 68,95 | 89,1 |
SU26245RMFS9 | 90,35 | -1,47 | -2,22 | -0,99 | +6,67 | - | - | 78,25 | 93,25 |
SU26246RMFS7 | 90,1 | -1,99 | -2,17 | -0,99 | +6,38 | -0,38 | - | 76 | 92,46 |
SU26247RMFS5 | 90,4 | -1,65 | -2,01 | -1,42 | +6,79 | +11,26 | - | 74,42 | 93,45 |
SU26249RMFS1 | 88,9 | -0,39 | +0,23 | 0 | - | - | - | 86,95 | 90,25 |
SU29014RMFS6 | 99,75 | 0 | -0,06 | -0,11 | +0,05 | -0,2 | +0,09 | 98,95 | 100,25 |
SU29015RMFS3 | 98,8 | -0,5 | -0,75 | -0,75 | +0,61 | -0,5 | -0,01 | 97,5 | 99,55 |
T | 3253 | -1,38 | -2,31 | -2,31 | +2,62 | +40,34 | - | 2197 | 3616 |
TATN | 655,1 | +0,77 | -0,05 | -8,91 | +4,2 | +11,26 | +46,65 | 506,3 | 766 |
UGLD | 0,632 | +1,61 | +10,03 | +3,61 | +0,27 | +9,4 | - | 0,5125 | 0,8664 |
VKCO | 326,3 | +0,21 | -1 | -6,77 | +13,65 | - | - | 238 | 353 |
VTBR | 75,8 | -1,97 | +0,08 | -4,28 | -19,46 | -16,5 | +423718,84 | 64,02 | 107,48 |
X5 | 2911 | -0,34 | +0,19 | -4,54 | -11,75 | - | - | 2750 | 3719 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.