.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 29.04.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
FIXBSPB | 411,02 | -0,05 | +3,47 | +4,51 | +9,55 | +21,16 | - | 295,45 | 411,22 |
FIXCBOM | 7,931 | -2,87 | -2,09 | -15,23 | -15,94 | +5,93 | - | 5,805 | 10,661 |
FIXCHMF | 1051,8 | -3,76 | +0,51 | -8,29 | -16,71 | -45,23 | - | 977,8 | 1996,4 |
FIXENPG | 433,93 | -3,67 | +0,48 | -15,22 | +13,33 | -9,84 | - | 280,76 | 554,99 |
FIXFEES | 0,0712 | -2,2 | +1,71 | -7,53 | -9,64 | -44,2 | - | 0,0652 | 0,1318 |
FIXFIXP | 158,9 | -0,06 | -1,37 | -5,81 | -14,75 | -48,53 | - | 145,8 | 306,6 |
FIXFLOT | 89,04 | -4,2 | +1,46 | -4,61 | +0,42 | -33,93 | - | 76,9 | 136,96 |
FIXGAZP | 152,87 | -0,75 | +9,96 | +3,55 | +11,66 | -6,89 | - | 106,03 | 177,26 |
FIXGMKN | 115,93 | -2,65 | +2,21 | -4,65 | -4,91 | -25,3 | - | 93,73 | 155,81 |
FIXHEAD | 3174 | -2,4 | +2,16 | -0,31 | -14,24 | - | - | 2901 | 3886 |
FIXHYDR | 0,4806 | -1,17 | +4,91 | -4,42 | -15,37 | -33,76 | - | 0,4379 | 0,7392 |
FIXIRAO | 3,5767 | -1,02 | +1,15 | -1,51 | -3,62 | -16,29 | - | 3,3606 | 4,4736 |
FIXLEAS | 637 | -3,43 | +1,56 | -7,37 | -13,24 | - | - | 519,1 | 949,3 |
FIXLKOH | 6793,6 | -1,72 | +1,54 | -3,96 | -5,31 | -16,46 | - | 6063,4 | 8118 |
FIXMAGN | 34,33 | -2,23 | +0,75 | -3,52 | -5,13 | -37,85 | - | 29,623 | 59,471 |
FIXMDMG | 991,9 | -1,06 | -0,7 | -6,56 | - | - | - | 968,1 | 1134,8 |
FIXMGNT | 4686,2 | +0,93 | +2,48 | +5,94 | 0 | -43,85 | - | 4127,9 | 8414,3 |
FIXMOEX | 200,77 | -2,56 | -0,24 | +1,21 | -2,43 | -14,69 | - | 170,66 | 249,69 |
FIXMSNG | 2,2323 | -1,89 | -2,33 | -6,23 | -8,87 | -33,5 | - | 2,042 | 3,4793 |
FIXMTLR | 92,7 | -4,73 | -3,61 | -18,7 | -17,99 | -63,79 | - | 76,09 | 253,57 |
FIXMTLRP | 94,23 | -4,5 | -3,19 | -18,87 | -17 | -65,21 | - | 77,8 | 272,14 |
FIXMTSS | 220,43 | -0,25 | +2,87 | -1,01 | -2,48 | -28,84 | - | 163,08 | 312,74 |
FIXNLMK | 131,52 | -3,27 | -0,31 | -6,53 | -9,5 | -44,39 | - | 114,23 | 254,23 |
FIXNVTK | 1228,3 | -4,04 | -0,46 | -1,59 | +17,63 | -0,24 | - | 766,8 | 1336,5 |
FIXOZON | 3780 | +0,09 | +4,3 | +2,96 | +7,26 | -12,93 | - | 2541,6 | 4656,3 |
FIXPHOR | 6317 | -0,77 | +2,08 | -4,16 | -10,78 | -4,17 | - | 4916 | 7200 |
FIXPIKK | 493,4 | -3,2 | +7,82 | -3,69 | -30,3 | -41,81 | - | 354,6 | 960 |
FIXPLZL | 1776,3 | -2,22 | -9,83 | -5,69 | -89,51 | -86,89 | - | 1713,3 | 19760,3 |
FIXPOSI | 1271,9 | -1,7 | -2,2 | -6,94 | -32,84 | -56,97 | - | 1210,4 | 3175,2 |
FIXQIWI | 169,2 | +0,06 | -0,53 | -1,86 | -15,99 | -7,44 | - | 143,7 | 295,4 |
FIXRENI | 116,02 | -3,2 | -3,06 | -7,4 | - | - | - | 109,77 | 137,68 |
FIXROSN | 467,11 | -2,92 | -2,19 | -6,15 | -12,65 | -19,7 | - | 421,76 | 605,71 |
FIXRTKM | 58,56 | -2,59 | -0,32 | -10,75 | -11,75 | -39,7 | - | 50,25 | 106,39 |
FIXRUAL | 34,353 | -4,31 | +1,09 | -12,42 | -4,61 | -21,37 | - | 28,349 | 44,744 |
FIXSBER | 311,82 | -1,88 | +1,22 | +1,42 | +11,21 | +1,17 | - | 222,02 | 329,85 |
FIXSBERP | 308,92 | -2 | +1,09 | +0,9 | +10,18 | +0,13 | - | 222,41 | 330 |
FIXSELG | 52,06 | -0,89 | +3,36 | +3,83 | +21,18 | -30,27 | - | 35,24 | 78,27 |
FIXSGZH | 1,516 | -0,98 | -1,49 | -4,95 | +5,94 | -60,26 | - | 1,106 | 3,847 |
FIXSMLT | 1231,4 | -3,02 | +2,81 | -2,24 | -5,33 | -67,1 | - | 836,7 | 3715,2 |
FIXSNGS | 24,212 | -0,51 | +1,32 | -5,27 | -12,96 | -31,45 | - | 21,624 | 36,936 |
FIXSNGSP | 53,241 | -1,48 | +0,58 | -0,69 | -8,99 | -21,35 | - | 45,101 | 72,678 |
FIXSVCB | 15,914 | -3,63 | -4,27 | -3,43 | +4,99 | - | - | 12,869 | 18,69 |
FIXT | 3275,8 | -1,05 | +1,79 | -1,16 | +8,23 | +5,99 | - | 2197,3 | 3613,4 |
FIXTATN | 720,9 | -1,04 | +3,35 | +5,5 | +5,66 | +0,26 | - | 505,9 | 766,9 |
FIXTATNP | 678,3 | -1,58 | +1,76 | +4,85 | +1,65 | -5,82 | - | 505,3 | 745 |
FIXTRNFP | 1298,3 | -0,25 | +0,21 | +8,9 | +11,05 | -18,72 | - | 892,1 | 1686,7 |
FIXUGLD | 0,6611 | -2,04 | -8,35 | -6,41 | -21,21 | - | - | 0,6611 | 0,89 |
FIXUPRO | 1,786 | -4,75 | -3,09 | +0,96 | -14,38 | -18,56 | - | 1,579 | 2,723 |
FIXVKCO | 268,6 | -3,21 | +3,75 | -4,75 | -21,83 | -53,81 | - | 234,9 | 628 |
FIXVTBR | 99,71 | -0,85 | +17,67 | +20,2 | +18,96 | +427839,91 | - | 0,0191 | 101,16 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.