.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
ММВБ-РТС СЭЛТ, Валютный рынок - отчеты - 05.05.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | |
| KZTRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| KZTRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
| KZTRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
| KZTRUB_TOM2M | - | - | - | - | - | - |
| KZTRUB_TOM2W | - | - | - | - | - | - |
| KZTRUB_TOM3M | - | - | - | - | - | - |
| KZTRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
| KZTRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| PLDRUB_TOM | 3578,34 | +1,08 | 3796,5 | 3563,44 | 3796,5 | 3622,904 |
| PLDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| PLDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
| PLDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
| PLDRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
| PLDRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| PLTRUB_TOM | 4780 | +1,38 | 4760 | 4748,06 | 4840 | 4785,4052 |
| PLTRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| PLTRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
| PLTRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
| PLTRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
| PLTRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| SLVRUB_TOM | 178,56 | +0,54 | 177,68 | 177,31 | 180,12 | 178,68 |
| SLVRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| SLVRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
| SLVRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
| SLVRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
| SLVRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| TJSRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| TRYRUB_TOM | 1,699 | -0,93 | 1,715 | 1,699 | 1,73 | 1,7274 |
| TRYRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USD_TODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USDAED_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| USDAEDTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USDAMDTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USDAZNTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USDCHF_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| USDCHFTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USDCNY_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| USDCNYTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USDJPY_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| USDJPYTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USDKZT_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
| USDKZTTODTOM | - | - | - | - | - | - |
| USDRUB_SPT | 75,52 | +0,13 | 75,26 | 75,26 | 75,53 | 75,441 |
| USDRUB_TOM | 75,395 | +0,03 | 75,46 | 74,95 | 75,5175 | 75,2337 |
| USDRUB_TOM1D | 0,021 | +0,48 | 0,0209 | 0,02 | 0,021 | 0,021 |
| USDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
| USDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
| USDRUB_TOM1Y | - | - | - | - | - | - |
| USDRUB_TOM2M | - | - | - | - | - | - |
| USDRUB_TOM2W | - | - | - | - | - | - |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.