.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Котировки паев и стоимость чистых активов ПИФов - 29.08.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
Агидель-акции ПИФ | 9114,21 | -0,26 | - | - | - | - | - | 1 874 | 17079677,31 |
А-Капитал Акции ПИФ | 940,63 | +0,36 | - | - | - | - | - | 599 829 | 564217424,12 |
А-Капитал Золото ПИФ | 1325,26 | +1,15 | - | - | - | - | - | 258 622 | 342741566,83 |
А-Капитал Облигации ПИФ | 511,32 | +0,07 | - | - | - | - | - | 2 700 800 | 1380973237,15 |
А-Капитал-Сбалансир ПИФ | 2743,59 | +0,28 | - | - | - | - | - | 151 457 | 415536084,58 |
АкБарс-Акции ПИФ | 4445,69 | -0,29 | - | - | - | - | - | 964 | 4286986,39 |
АкБарс-Консерв ВыпДохПИФ | 880,9 | +0,16 | - | - | - | - | - | 29 181 | 25705154,35 |
АкБарс-ЦифровыеЛидеры ПИФ | 6638,54 | -0,63 | - | - | - | - | - | 2 347 | 15580483,56 |
Акции ПИФ | 53,62 | -0,11 | - | - | - | - | - | 209 169 628 | 11215675467,12 |
АльфаКап УмныйПортф БПИФ | 12,49325 | -0,43 | - | - | - | - | - | 35 648 182 | 445361654,3 |
АльфаКап-Акц с ВыплДохПИФ | 1054,08 | -1,17 | - | - | - | - | - | 2 509 821 | 2645552309,19 |
АльфаКап-Баланс ПИФ | 4259,01 | -0,8 | - | - | - | - | - | 5 992 019 | 25520067124,57 |
АльфаКап-ВалютныеОбл ПИФ | 1181,71 | +0,1 | - | - | - | - | - | 28 654 422 | 33861217422,23 |
АльфаКап-ДенРынокБПИФ | 152,25713 | +0,05 | - | - | - | - | - | 1 429 292 593 | 217619988149,38 |
Альфа-Капитал ПИФ | 156,94 | +3,93 | - | - | - | - | - | 20 239 509 | 3176388535,54 |
АльфаКап-Квант БПИФ | 77,98473 | -0,83 | - | - | - | - | - | 6 515 036 | 508073340,39 |
АльфаКап-Обл с ВыплДохПИФ | 1052,31 | -0,07 | - | - | - | - | - | 19 858 285 | 20897071376,1 |
АльфаКап-ОблигацПлюс ПИФ | 6736,84 | -0,03 | - | - | - | - | - | 4 148 505 | 27947817622,61 |
АльфаКап-Ресурсы ПИФ | 3947,49 | -0,63 | - | - | - | - | - | 1 183 279 | 4670981249,28 |
АльфаКап-УпрАкции БПИФ | 199,85986 | -1,08 | - | - | - | - | - | 98 132 667 | 19612781018,98 |
АльфаКап-УпрОбл БПИФ | 1,7942 | +0,04 | - | - | - | - | - | 18 037 949 897 | 32363689705,3 |
АпрельКап-АкНесырКомПИФ | 129,54 | -0,42 | - | - | - | - | - | 130 450 | 16898492,28 |
АпрельКап-АкСырКомп ПИФ | 568,6 | +0,5 | - | - | - | - | - | 103 260 | 58713517,4 |
АпрельКап-Акции ПИФ | 1310,49 | +0,38 | - | - | - | - | - | 394 624 | 517151153,69 |
АпрельКап-ОблигПлюс ПИФ | 142 | -0,04 | - | - | - | - | - | 57 662 | 8188023,74 |
АпрельКап-Сбалансир ПИФ | 658,55 | +0,19 | - | - | - | - | - | 146 321 | 96359865,52 |
Арикапитал-МировРынкиПИФ | 1897,96 | +0,27 | - | - | - | - | - | 188 042 | 356895495,18 |
Арикапитал-РубСбережПИФ | 2647,42 | +0,12 | - | - | - | - | - | 209 784 | 555385540,28 |
Арикапитал-ХаризмИдеиПИФ | 4221,22 | -0,13 | - | - | - | - | - | 206 495 | 871662165,71 |
Арсагера-А 6.4 ПИФ | 12904,03 | +6,05 | - | - | - | - | - | 125 579 | 1620472103,4 |
Арсагера-КР 1.55 ПИФ | 2767,01 | -0,25 | - | - | - | - | - | 105 505 | 291932813,19 |
Арсагера-СИ ПИФ | 11022,56 | -0,42 | - | - | - | - | - | 53 303 | 587533018,33 |
Арсагера-ФондАкций ПИФ | 15627,22 | -0,58 | - | - | - | - | - | 175 475 | 2742188742,71 |
АТОН-ВысокодохРосОбл БПИФ | 143,6 | +0,09 | - | - | - | - | - | 594 833 | 85418009,52 |
Атон-Еврооблигации ПИФ | 2089,76 | +0,08 | - | - | - | - | - | 1 789 117 | 3738825800,58 |
Атон-Петр Столыпин ПИФ | 4347,44 | +0,18 | - | - | - | - | - | 1 912 907 | 8316249843,22 |
АТОН-РосАкции+ БПИФ | 116,92 | +0,18 | - | - | - | - | - | 3 984 789 | 465901488,85 |
Атон-Фонд Облигаций ПИФ | 3940,81 | +0,01 | - | - | - | - | - | 504 587 | 1988482368,72 |
Атон-Эшелон 2.0 ПИФ | 2114,82 | -0,35 | - | - | - | - | - | 2 561 721 | 5417579700,98 |
БКС Акции роста ПИФ | 165,98 | -0,1 | - | - | - | - | - | 15 903 473 | 2639658396,46 |
БКС ОблПовышДох БПИФ | 14,8 | 0 | - | - | - | - | - | 26 821 172 | 396953351,72 |
БКС РосЕврооблиг ПИФ | 12,44 | +0,08 | - | - | - | - | - | 179 870 461 | 2237588539,77 |
БКС РосОблигации ПИФ | 3,88 | +0,26 | - | - | - | - | - | 625 033 591 | 2425130332,81 |
БКС Российские Акции ПИФ | 4,99 | +0,4 | - | - | - | - | - | 854 124 436 | 4262080933,43 |
ВербаКапитал ПИФ | 445,43 | -0,38 | - | - | - | - | - | 1 627 376 | 724881948,29 |
Глобальный_рыно | 204,77 | +0,1 | - | - | - | - | - | 425 546 | 87139114,33 |
ГПБ-Акции ПИФ | 3209,61 | -0,57 | - | - | - | - | - | 281 702 | 904152095,16 |
ГПБ-ОблигацииПлюсПИФ | 2535,29 | -0,06 | - | - | - | - | - | 4 000 534 | 10142513961,66 |
ГПБ-Сбалансированный ПИФ | 3826,01 | -0,21 | - | - | - | - | - | 875 352 | 3349104806,04 |
ГПБ-Электроэнерг ПИФ | 705,38 | -1,25 | - | - | - | - | - | 160 447 | 113175971,17 |
Данные предоставлены НЛУ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.