.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
ММВБ-РТС СЭЛТ, Валютный рынок - отчеты - 07.08.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
AEDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEDRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMDRUB_TOM | 20,65 | -0,95 | -2,59 | +2,89 | -1,6 | -9,02 | +26,69 | 20,03 | 28,01 |
AMDRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZNRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYNRUB_TMS | 26,87 | +0,13 | -0,3 | +1,59 | -4,04 | -2,18 | - | 23,7025 | 30,4125 |
BYNRUB_TOD | 26,9375 | -0,52 | -0,53 | +1,7 | -0,93 | -2,75 | +15,07 | 26,08 | 30,34 |
BYNRUB_TOM | 26,93 | -0,49 | -0,29 | +1,51 | -1,9 | -2,77 | +11,98 | 26,22 | 30,35 |
BYNRUBTODTOM | 0,0065 | -34,34 | +12,07 | -16,67 | -87,78 | +1,56 | - | -0,0081 | 0,0532 |
CHFRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHFRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | -0,0163 | 0,242 |
CNYRUB_TMS | 11,021 | -0,54 | -0,53 | +1,16 | -1,94 | -6,92 | - | 10,85 | 14,7229 |
CNYRUB_TOD | 11,0105 | -0,73 | -0,41 | +1,53 | -1,37 | -6,88 | +23,2 | 10,809 | 14,729 |
CNYRUB_TOM | 10,9905 | -0,93 | -0,97 | +1,42 | -1,83 | -7,1 | +21,42 | 10,81 | 14,7285 |
CNYRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | 0,01765 | 0,0218 |
CNYRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - | - | 0,058 | 0,1632 |
CNYRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - | - | 0,0217 | 0,05005 |
CNYRUB_TOM2M | - | - | - | - | - | - | - | 0,2173 | 0,22 |
CNYRUB_TOM2W | - | - | - | - | - | - | - | 0,04684 | 0,083 |
CNYRUB_TOM3M | - | - | - | - | - | - | - | 0,317 | 0,36465 |
CNYRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - | - | 0,6254 | 0,6818 |
CNYRUBTODTOM | 0,00539 | -5,27 | -7,39 | -11,64 | -83,74 | +70,57 | -4,62 | -0,23552 | 0,165 |
EUR_TODTOM | - | - | - | - | - | - | - | -0,5167 | 1,7901 |
EURRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,13 |
EURRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - | - | 0,5395 | 0,6802 |
EURRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - | - | 0,0704 | 0,1334 |
EURRUB_TOM1Y | - | - | - | - | - | - | - | 4,52 | 4,605 |
EURRUB_TOM2M | - | - | - | - | - | - | - | 1,0048 | 1,2 |
EURRUB_TOM2W | - | - | - | - | - | - | - | 0,1446 | 0,4093 |
EURRUB_TOM3M | - | - | - | - | - | - | - | 1,53 | 1,8135 |
EURRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 3,02 |
EURRUB_TOM9M | - | - | - | - | - | - | - | 3,21 | 3,21 |
EURUSD_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURUSDTDTM | - | - | - | - | - | - | - | -0,002 | 0,0051 |
GBPRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 | 0,2111 |
GBPUSD_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPUSDTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | -0,000008 | 0,000013 |
GLDRUB_TOM | 8602,8 | -0,43 | +2,16 | +3,77 | -2,83 | +29,41 | +147,35 | 6730 | 9036,8 |
GLDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | 0,4257 | 1,8111 |
GLDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - | - | 54,1656 | 76,5652 |
GLDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - | - | 2,775 | 13,1806 |
GLDRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLDRUBTODTOM | 4,1869 | -3,89 | -6,46 | -5,27 | -83,86 | +33,87 | +193,69 | 0,9988 | 67 |
HKDRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | 0,000621 | 0,035458 |
JPYRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JPYRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | 0,0063 | 0,0565 |
KGSRUB_TOM | 90 | -1,91 | -2,17 | 0 | -9,99 | -12,2 | - | 88 | 109,99 |
KGSRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZTRUB_TMS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 21,635 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.