.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 01.07.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
2xEQT | 934,47 | -0,09 | 938,07 | 928,44 | 941,66 | - | - | 0 | 0 |
2xOFZ | 136080,8 | -0,58 | 137407,45 | 135917,98 | 137461,67 | - | - | 0 | 0 |
AKAIA | 104,9242 | -0,01 | 105,104 | 104,4668 | 105,1392 | - | - | 0 | 0 |
AKBCA | 97,5907 | +0,02 | 97,3874 | 97,2344 | 97,967 | - | - | 0 | 0 |
AKFBA | 114,4826 | +0,1 | 114,3364 | 114,3356 | 114,542 | - | - | 0 | 0 |
AKGDA | 190,2035 | +1,61 | 189,2999 | 189,0909 | 190,4338 | - | - | 0 | 0 |
AKGPA | 0,9985 | -0,02 | 0,9987 | 0,9985 | 0,9987 | - | - | 0 | 0 |
AKHTA | 97,6783 | +0,11 | 97,8614 | 97,1834 | 98,0177 | - | - | 0 | 0 |
AKIEA | 1012,9733 | +0,16 | 1014,3582 | 1006,5026 | 1016,1466 | - | - | 0 | 0 |
AKMBA | 1,6838 | +0,44 | 1,6772 | 1,6772 | 1,6842 | - | - | 0 | 0 |
AKMEI | 188,42 | +0,05 | 188,84 | 187,48 | 189,14 | - | - | 0 | 0 |
AKMMA | 147,92 | +0,05 | 147,8427 | 147,8418 | 147,92 | - | - | 0 | 0 |
AKMPA | 1,0681 | +0,05 | 1,0676 | 1,0676 | 1,0681 | - | - | 0 | 0 |
AKPPA | 109,6213 | +1,44 | 108,4419 | 108,4351 | 109,8854 | - | - | 0 | 0 |
AKQUB | 73,9658 | +0,12 | 74,0479 | 73,5141 | 74,2299 | - | - | 0 | 0 |
AKUPA | 11,845 | +0,3 | 11,834 | 11,807 | 11,865 | - | - | 0 | 0 |
AMFLA | 112,8725 | +0,11 | 112,8049 | 112,7745 | 112,944 | - | - | 0 | 0 |
AMGBA | 116,3347 | +0,17 | 116,8176 | 116,3172 | 116,8389 | - | - | 0 | 0 |
AMNRA | 130,1845 | +0,05 | 130,1839 | 130,1832 | 130,2586 | - | - | 0 | 0 |
AMNYA | 104,784 | 0 | 104,785 | 104,784 | 104,786 | - | - | 0 | 0 |
AMNYB | 1146,507 | +0,21 | 1144,256 | 1141,891 | 1150,033 | - | - | 0 | 0 |
AMREA | 111,08 | +0,01 | 111,35 | 110,84 | 111,48 | - | - | 0 | 0 |
AMRHA | 137,67 | +0,09 | 137,64 | 137,62 | 137,86 | - | - | 0 | 0 |
ARHYB | 152,66 | +0,12 | 152,66 | 152,66 | 152,66 | - | - | 216 086 | 209229899 |
BCSBA | 13,86 | +0,43 | 13,81 | 13,81 | 13,86 | - | - | 0 | 0 |
BCSDA | 11,9524 | +0,05 | 11,9524 | 11,9524 | 11,9524 | - | - | 0 | 0 |
BCSGA | 10,0738 | +1,6 | 10,0258 | 10,0152 | 10,086 | - | - | 0 | 0 |
BCSRA | 11,489 | +0,03 | 11,5135 | 11,4446 | 11,5285 | - | - | 0 | 0 |
BCSWA | 10,1766 | +0,16 | 10,1748 | 10,1646 | 10,1909 | - | - | 0 | 0 |
BNDAA | 1024,51 | +0,12 | 1023,59 | 1023,59 | 1025,11 | - | - | 0 | 0 |
BNDBA | 1059,35 | +0,22 | 1057,8 | 1057,8 | 1060,11 | - | - | 0 | 0 |
BNDCA | 1060,36 | +0,46 | 1055,97 | 1055,65 | 1061,89 | - | - | 0 | 0 |
BONDA | 1363,21 | +0,29 | 1360,06 | 1360,06 | 1363,27 | - | - | 0 | 0 |
BPSI | 4152,39 | +0,26 | 4152,39 | 4152,39 | 4152,39 | - | - | 2 026 265 | 1986432097 |
BPSIG | 2256,97 | +0,27 | 2256,97 | 2256,97 | 2256,97 | - | - | 31 905 631 | 26504284692 |
BRFOB | 194,9 | -0,05 | 194,9 | 194,9 | 194,9 | - | - | 296 500 | 57774279,7634 |
CASHA | 11,3971 | +0,05 | 11,3971 | 11,3971 | 11,3971 | - | - | 0 | 0 |
CNYMM | 11,2286 | 0 | 11,2286 | 11,2286 | 11,2286 | - | - | 0 | 0 |
CRFOB | 231,2 | -0,3 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | - | - | 54 850 | 12680787,2309 |
DIVDA | 1144,13 | 0 | 1147,12 | 1139,68 | 1148,18 | - | - | 0 | 0 |
DOMMBSCP | 98,59 | -0,36 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | - | - | 9 537 | 1335753 |
DOMMBSTR | 157,89 | -0,34 | 157,89 | 157,89 | 157,89 | - | - | 9 537 | 1335753 |
EPSI | 1616,26 | +0,05 | 1616,26 | 1616,26 | 1616,26 | - | - | 4 869 048 280 | 78307972475 |
EPSITR | 2285,04 | +0,05 | 2285,04 | 2285,04 | 2285,04 | - | - | 4 869 048 280 | 78307972475 |
EPSITRR | 2230,37 | +0,05 | 2230,37 | 2230,37 | 2230,37 | - | - | 4 869 048 280 | 78307972475 |
EQMXE | 139,89 | +0,04 | 140,18 | 139,34 | 140,38 | - | - | 0 | 0 |
ESGEG | 84,25 | -0,17 | 84,64 | 83,89 | 84,64 | - | - | 0 | 0 |
ESGRA | 1187,42 | -0,2 | 1193,8 | 1182,34 | 1193,8 | - | - | 0 | 0 |
FINCA | 1179,9793 | +0,15 | 1179,9793 | 1179,9793 | 1179,9793 | - | - | 0 | 0 |
FIXAFKS | 15,244 | +1,36 | 15,244 | 15,244 | 15,244 | - | - | 192 522 | 2934723,149 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.