.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 09.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A10ATT8 | 100,48 | -0,04 | 100,52 | 100,35 | 100,52 | 100,42 | 15,61 | 47 | 378 | 379593,2 |
| RU000A10ATW2 | 104,22 | -0,23 | 104,2 | 103,94 | 104,48 | 104,2 | 20,56 | 311 | 5 824 | 6068613,1 |
| RU000A10AU73 | 102,59 | +0,05 | 102,42 | 102,25 | 102,65 | 102,48 | 17,17 | 678 | 22 571 | 23131793 |
| RU000A10AUE8 | 113,05 | +0,22 | 113,16 | 112,8 | 113,16 | 113 | 14,94 | 271 | 8 152 | 9211772,1 |
| RU000A10AUG3 | 104,25 | -0,27 | 104,38 | 104,24 | 104,6 | 104,43 | 18,16 | 99 | 570 | 595264,8 |
| RU000A10AUJ7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AUX8 | 102,7397 | -0,05 | 103,3148 | 102,6614 | 103,45 | 103,1722 | 7,83 | 434 | 4 737 | 38269408,9 |
| RU000A10AV15 | 103,38 | -0,83 | 103,3 | 103,12 | 103,88 | 103,37 | 15,62 | 588 | 8 009 | 8279101,1 |
| RU000A10AV23 | 100,61 | -1,13 | 101,81 | 100,16 | 101,81 | 101,26 | 13,8 | 9 | 11 | 11138,6 |
| RU000A10AV31 | 100,03 | -0,45 | 100,37 | 100 | 100,5 | 100,29 | 24,09 | 279 | 5 024 | 5038487,8 |
| RU000A10AV98 | 101,49 | +0,03 | 101,48 | 101,33 | 101,5 | 101,42 | 14,67 | 387 | 7 155 | 7256523,8 |
| RU000A10AVP2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AVZ1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW06 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW48 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW71 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW89 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AW97 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AWA2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AWB0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AWX4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AWY2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AWZ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AX05 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AX13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AXH5 | 103,4 | +0,01 | 103,57 | 103,31 | 103,57 | 103,39 | 14,02 | 115 | 4 155 | 4296027,6 |
| RU000A10AXK9 | 99,7999 | -0,8 | 100,5099 | 99,605 | 100,5499 | 99,9201 | 11,18 | 97 | 479 | 5484046,05 |
| RU000A10AXP8 | 102,82 | +0,01 | 102,75 | 102,68 | 102,89 | 102,78 | 16,71 | 61 | 619 | 636214,7 |
| RU000A10AXW4 | 102,8041 | -0,75 | 104,0812 | 102,8041 | 104,0812 | 103,1705 | 8,41 | 510 | 2 524 | 20429546,53 |
| RU000A10AYB6 | 109,3 | -0,05 | 109,18 | 109 | 111,3 | 109,6 | 27,47 | 143 | 1 931 | 2116362,6 |
| RU000A10AYD2 | 100,4 | +0,02 | 100,38 | 100,02 | 100,4 | 100,38 | 19,79 | 17 | 1 083 | 1087091,8 |
| RU000A10AYF7 | 105,85 | +0,34 | 105,49 | 104,61 | 105,91 | 105,29 | 18,65 | 199 | 2 542 | 2676360,7 |
| RU000A10AYH3 | 77,7 | +0,39 | 77,5 | 77,5 | 77,7 | 77,64 | 0 | 5 | 300 | 232918 |
| RU000A10AYJ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AYM3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AYQ4 | 103,8 | -1,24 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 0 | 3 | 2 201 | 2284638 |
| RU000A10AYU6 | 108,8 | +0,4 | 109,18 | 108,64 | 109,18 | 108,93 | 22,69 | 26 | 258 | 281039 |
| RU000A10AYW2 | 101 | -0,09 | 100,91 | 100,8 | 101,07 | 100,96 | 19,93 | 56 | 1 014 | 1023743,8 |
| RU000A10AYZ5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AZ45 | 111 | +0,27 | 111,15 | 110,71 | 111,27 | 110,99 | 14,97 | 354 | 5 680 | 6304373,2 |
| RU000A10AZ60 | 111,72 | -0,36 | 111,87 | 111,44 | 112,14 | 111,78 | 14,89 | 660 | 17 049 | 19057930,6 |
| RU000A10AZ78 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AZF4 | 103,65 | +1,88 | 102,03 | 102,03 | 103,65 | 103,38 | 18,61 | 9 | 60 | 62028 |
| RU000A10AZG2 | 110,26 | -0,22 | 110,65 | 109,61 | 110,65 | 110,06 | 21,97 | 87 | 823 | 905817,6 |
| RU000A10AZN8 | 115,6 | -0,3 | 115,03 | 115,03 | 115,95 | 115,89 | 21 | 19 | 93 | 107781,3 |
| RU000A10AZU3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.