.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Данные по индикативные ценам на облигации - Фиксингу НФА (MIRP)
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Данные по индикативные ценам на облигации - Фиксингу НФА (MIRP) - 17.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A1018T2 | 88,777 | 0 | +0,2 | +0,66 | +0,34 | +11,9 | -4,54 | 78,9625 | 89,537 |
| RU000A1019A0 | 84,566 | 0 | +0,29 | +6,64 | +6,23 | +16,17 | -8,69 | 72,8716 | 84,57 |
| RU000A101JD7 | 82,036 | -0,01 | +0,37 | +1,57 | -0,12 | +12,61 | -9,61 | 72,6575 | 82,178 |
| RU000A101LX1 | 98,4107 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | +2,92 | +0,98 | +1,84 | 94,4523 | 98,7857 |
| RU000A101T72 | 100,0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7,19 | 100,0417 | 100,0417 |
| RU000A101TD6 | 81,5575 | -0,01 | +0,34 | +0,55 | -0,2 | +18,59 | - | 67,8767 | 82,3163 |
| RU000A101U95 | 79,7441 | 0 | +1,01 | +1,11 | +0,94 | +7,96 | -9,92 | 73,9557 | 79,7461 |
| RU000A102192 | 92,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,96 | 92,3333 | 92,3333 |
| RU000A1021A6 | 92,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,96 | 92,3333 | 92,3333 |
| RU000A102AP8 | 78,844 | -0,02 | +0,3 | +0,33 | -0,48 | +11,87 | -8,21 | 69,1865 | 79,675 |
| RU000A102CK5 | 85,6667 | 0 | 0 | +0,39 | 0 | +11,02 | -2,47 | 73,8333 | 85,6667 |
| RU000A102CL3 | 72 | +2,13 | +2,13 | -0,69 | -0,17 | +19,01 | -10,19 | 59,625 | 72,5 |
| RU000A102D46 | 78,1038 | -0,03 | +0,1 | +0,66 | -0,31 | - | - | 69,599 | 79,0113 |
| RU000A102EE4 | 100,55 | 0 | 0 | +0,22 | +0,15 | +0,27 | +0,7 | 99,8833 | 100,55 |
| RU000A102EF1 | 100,4667 | 0 | 0 | +0,22 | +0,15 | +0,25 | +1,17 | 99,7583 | 100,4667 |
| RU000A102GD1 | 81,51 | -0,01 | +0,3 | +1,38 | -0,41 | - | - | 71,767 | 81,9087 |
| RU000A102GV3 | 73,8497 | 0 | +0,72 | +1,14 | +0,54 | +7,02 | -16,36 | 69,0787 | 73,8497 |
| RU000A102HX7 | 98,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,42 | 98,6667 | 98,6667 |
| RU000A102JB9 | 78,19 | -0,07 | +0,04 | +0,56 | -0,54 | - | - | 70,057 | 79,0838 |
| RU000A102K13 | 83,74 | -0,02 | +0,22 | +1,11 | -0,2 | - | - | 71,9267 | 84,0063 |
| RU000A102L53 | 83,595 | +0,01 | +0,58 | -0,24 | -0,43 | +12,51 | -12,52 | 74,3822 | 85,119 |
| RU000A102L87 | 81,0888 | -0,05 | +0,55 | +1,81 | -0,34 | - | - | 71,9818 | 81,4338 |
| RU000A103125 | 84,3425 | -0,01 | +0,36 | +1,31 | +0,24 | - | - | 74,513 | 84,4412 |
| RU000A1031K4 | 81,6313 | -1,26 | +0,2 | -0,27 | -1,89 | +7,84 | -11,08 | 75,7599 | 83,7146 |
| RU000A103FC3 | 98,4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,6 | +0,08 | 97,439 | 98,5874 |
| RU000A103N43 | 83,2813 | -0,01 | +0,67 | +0,89 | -0,31 | - | - | 73,498 | 83,885 |
| RU000A103W42 | 78,1207 | 0 | +1,15 | +1,46 | +0,9 | +8,63 | -14,92 | 71,9903 | 78,1227 |
| RU000A103YG5 | 81,28 | -0,01 | +0,63 | +1,6 | -0,27 | - | - | 70,508 | 81,6 |
| RU000A103YK7 | 77,9738 | 0 | +0,59 | +0,86 | -0,15 | - | - | 69,0812 | 78,6275 |
| RU000A1041Q0 | 97,8368 | 0 | -0,02 | +0,01 | -0,11 | - | - | 96,9823 | 98,1123 |
| RU000A104511 | 82,68 | 0 | +0,61 | -0,1 | -0,18 | +14,36 | -10,76 | 72,3752 | 84,132 |
| RU000A104AM1 | 81,245 | -0,01 | +0,62 | +1,33 | -0,25 | - | - | 71,8631 | 81,5513 |
| RU000A104B79 | 85,042 | 0 | +0,13 | +1,08 | +2,55 | +11,7 | -10,59 | 76,2107 | 85,045 |
| RU000A104C45 | 80,6081 | 0 | +0,11 | +0,43 | -0,11 | +9,74 | -14,97 | 73,5308 | 80,7451 |
| RU000A104KW9 | 101,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,53 | - | 98,8333 | 101,3333 |
| RU000A104UV0 | 97,5324 | 0 | -0,01 | +0,02 | -0,09 | -1,1 | -2,06 | 96,7204 | 99,473 |
| RU000A104V26 | 100,25 | 0 | 0 | +0,12 | -0,62 | +0,43 | - | 99,1875 | 101,125 |
| RU000A104X32 | 98,3364 | 0 | 0 | +0,02 | -0,09 | -0,92 | -1,43 | 97,5464 | 99,3025 |
| RU000A105344 | 85,631 | -0,04 | +0,61 | +1,59 | -0,4 | +16,31 | - | 73,6983 | 85,977 |
| RU000A1056S4 | 97,2767 | -1,08 | -1,22 | -0,57 | -0,37 | -2,69 | -0,96 | 94,66 | 99,9667 |
| RU000A1056U0 | 98,1916 | +1,48 | +1,03 | +1,63 | +1,24 | +7,16 | +3,63 | 91,62 | 98,1916 |
| RU000A105898 | 83,035 | -0,01 | +0,14 | +1,81 | +1,03 | +13,34 | - | 73,3364 | 83,047 |
| RU000A1058R2 | 97,9492 | 0 | -0,01 | +0,01 | -0,1 | -1,16 | - | 96,5265 | 99,57 |
| RU000A1059P4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,6 | +1,38 | 89,6667 | 92 |
| RU000A1059Q2 | 87,382 | +0,04 | +0,07 | +0,66 | -1,4 | +7,1 | -0,94 | 81,4025 | 89,8778 |
| RU000A1059R0 | 85,8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4,89 | +1,28 | 81,8333 | 85,8333 |
| RU000A105A87 | 91,4517 | +0,53 | -0,23 | +0,79 | -1,11 | +6,97 | +5,36 | 85,3358 | 93,8843 |
| RU000A105AV9 | 83,316 | -0,03 | +0,19 | +1,21 | -0,54 | +13,77 | - | 73,3072 | 83,769 |
| RU000A105BY1 | 82,5167 | +1,03 | +0,55 | +2,04 | -1,09 | +13,05 | +10,51 | 72,9888 | 84,1806 |
| RU000A105CB7 | 79,8913 | -0,01 | -0,01 | +0,47 | -0,11 | +8,54 | - | 73,6779 | 80,0103 |
.