.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 09.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A106C92 | 99,18 | +0,17 | 99,04 | 99 | 99,2 | 99,02 | 17,33 | 22 | 1 186 | 1174422,4 |
| RU000A106CA7 | 99,41 | -0,03 | 99,41 | 99,4 | 99,41 | 99,41 | 13,41 | 4 | 5 | 4970,4 |
| RU000A106CB5 | 70,54 | -0,21 | 70,29 | 70 | 71,25 | 70,78 | 45,24 | 72 | 976 | 656297,37 |
| RU000A106CJ8 | 99,24 | +0,12 | 99,15 | 98,9 | 99,24 | 99,17 | 26,44 | 53 | 1 600 | 793345,85 |
| RU000A106CL4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106CM2 | 98,63 | +0,18 | 98,29 | 98,29 | 98,63 | 98,57 | 28,08 | 35 | 405 | 399219,4 |
| RU000A106CR1 | 99,47 | 0 | 99,47 | 99,47 | 99,75 | 99,57 | 17,87 | 10 | 39 | 38832,4 |
| RU000A106CU5 | 99,16 | +0,18 | 98,99 | 98,92 | 99,16 | 98,99 | 17,55 | 153 | 16 702 | 16533332,6 |
| RU000A106D18 | 99,58 | +0,15 | 99,21 | 99,18 | 99,58 | 99,42 | 21,87 | 40 | 621 | 51406,81 |
| RU000A106D59 | 99 | -0,05 | 99,02 | 99 | 99,06 | 99,02 | 17,15 | 7 | 31 | 30695,7 |
| RU000A106D83 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106DJ6 | 9,73 | +7,4 | 8,79 | 8,67 | 9,73 | 9,37 | 0 | 77 | 647 | 42459,34 |
| RU000A106DK4 | 99,3 | 0 | 99,36 | 99,23 | 99,36 | 99,32 | 25,85 | 36 | 2 069 | 690486,18 |
| RU000A106DP3 | 98,99 | 0 | 99 | 98,99 | 99,02 | 99 | 16,99 | 12 | 970 | 960208,1 |
| RU000A106DV1 | 97,37 | -0,22 | 97,93 | 97,1 | 97,93 | 97,61 | 32,48 | 102 | 1 593 | 1554874,8 |
| RU000A106E33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106EM8 | 100,79 | -0,09 | 100,58 | 100,57 | 100,83 | 100,69 | 19,13 | 990 | 4 565 | 4596670,1 |
| RU000A106EP1 | 98,02 | +0,21 | 97,79 | 97,73 | 98,02 | 97,97 | 26,94 | 189 | 868 | 850343,7 |
| RU000A106EV9 | 98,3 | +0,1 | 98,07 | 97,97 | 98,48 | 98,32 | 25,36 | 38 | 180 | 88483,65 |
| RU000A106EX5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106EZ0 | 98,79 | +0,01 | 98,82 | 98,66 | 98,93 | 98,82 | 17,15 | 160 | 2 794 | 2760955,1 |
| RU000A106F08 | 98,22 | -0,01 | 98,12 | 98,01 | 98,3 | 98,15 | 23,9 | 21 | 73 | 71648 |
| RU000A106FM5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106FN3 | 94,85 | +0,26 | 94,6 | 94,25 | 94,85 | 94,74 | 23,72 | 45 | 260 | 246330,3 |
| RU000A106FR4 | 98,99 | -0,02 | 98,89 | 98,89 | 99,02 | 98,95 | 15,99 | 44 | 513 | 406097,36 |
| RU000A106FT0 | 99,07 | +0,17 | 98,95 | 98,76 | 99,09 | 98,99 | 14,79 | 35 | 375 | 222725,94 |
| RU000A106FV6 | 98,99 | -0,01 | 99,01 | 98,86 | 99,01 | 98,99 | 15,32 | 63 | 1 436 | 1421550,8 |
| RU000A106FW4 | 94,5 | +1,92 | 93,39 | 92,74 | 96 | 95,23 | 22,18 | 54 | 2 047 | 1949419,5 |
| RU000A106G56 | 88,0011 | -0,42 | 88,4703 | 88,0011 | 88,4703 | 88,1726 | 8,19 | 14 | 38 | 2623632,47 |
| RU000A106G64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GB6 | 90,3 | +0,03 | 90,1 | 90,1 | 90,96 | 90,27 | 26,23 | 148 | 477 | 430585,6 |
| RU000A106GC4 | 99,39 | -0,25 | 99,43 | 99,39 | 99,78 | 99,52 | 16,79 | 29 | 88 | 26274,57 |
| RU000A106GH3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GX0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GY8 | 94,91 | +0,3 | 94,65 | 94,65 | 94,91 | 94,87 | 23,83 | 12 | 262 | 77678,34 |
| RU000A106HB4 | 96,45 | -0,1 | 96,7 | 96,2 | 96,76 | 96,44 | 31,67 | 537 | 11 092 | 10696879,7 |
| RU000A106HE8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106HF5 | 97,84 | -0,08 | 97,95 | 97,8 | 98 | 97,94 | 23,16 | 37 | 276 | 270300,7 |
| RU000A106J04 | 97,64 | -0,49 | 98,44 | 97,61 | 98,45 | 97,94 | 27,51 | 25 | 213 | 208602,8 |
| RU000A106J20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106J38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106J61 | 99,25 | -0,57 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 14,99 | 1 | 3 | 521,06 |
| RU000A106JC8 | 95,99 | -1,48 | 95,6 | 94,8 | 96,18 | 95,46 | 40,16 | 91 | 691 | 659620,4 |
| RU000A106JL9 | 57,3 | +2,69 | 57,29 | 57,29 | 57,3 | 57,3 | 0 | 6 | 28 | 16043,7 |
| RU000A106JM7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JP0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JQ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JR6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JS4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JT2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.