.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов - 17.01.2025
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
AF_2503 | 6378 | -0,08 | 0,64 | 4799 | 7957 | 0,42 | 1,27 | - | - | - | 0 |
AF_2506 | 6518 | -0,03 | 0,65 | 4898 | 8138 | 0,43 | 1,29 | - | - | - | 0 |
AK_2503 | 15747 | -0,79 | 1,56 | 11841 | 19653 | 1,04 | 3,12 | - | - | - | 0 |
AK_2506 | 16312 | -0,32 | 1,62 | 12302 | 20322 | 1,08 | 3,23 | - | - | - | 0 |
AL_2503 | 6073 | -0,61 | 0,6 | 5300 | 6846 | 0,4 | 1,2 | - | - | - | 0 |
AL_2506 | 6143 | -0,42 | 0,61 | 5332 | 6954 | 0,4 | 1,22 | - | - | - | 0 |
AS_2503 | 524 | +0,96 | 0,05 | 395 | 653 | 0,03 | 0,1 | - | - | - | 0 |
AS_2506 | 552 | +0,73 | 0,06 | 419 | 685 | 0,04 | 0,11 | - | - | - | 0 |
BN_2503 | 2560 | +0,47 | 0,26 | 2130 | 2990 | 0,17 | 0,51 | - | - | - | 0 |
BN_2506 | 2566 | +0,43 | 0,26 | 2120 | 3012 | 0,17 | 0,51 | - | - | - | 0 |
BS_2503 | 3770 | -0,82 | 0,38 | 3145 | 4395 | 0,25 | 0,75 | - | - | - | 0 |
BS_2506 | 3797 | -1,81 | 0,38 | 3148 | 4446 | 0,25 | 0,75 | - | - | - | 0 |
CH_2503 | 137113 | +2,2 | 13,58 | 122910 | 151316 | 9,05 | 27,15 | - | - | - | 0 |
CH_2506 | 140999 | +1,8 | 13,96 | 125907 | 156091 | 9,31 | 27,92 | - | - | - | 0 |
CM_2503 | 9638 | -1,08 | 0,96 | 8036 | 11240 | 0,64 | 1,91 | - | - | - | 0 |
CM_2506 | 9725 | -1,2 | 0,97 | 8063 | 11387 | 0,64 | 1,93 | - | - | - | 0 |
FE_2503 | 6429 | +4,28 | 0,64 | 4784 | 8074 | 0,42 | 1,27 | - | - | - | 0 |
FE_2506 | 6418 | +3,77 | 0,64 | 4734 | 8102 | 0,42 | 1,27 | - | - | - | 0 |
FL_2503 | 9091 | +1,24 | 0,91 | 8281 | 9901 | 0,61 | 1,81 | - | - | - | 0 |
FL_2506 | 9435 | +0,7 | 0,93 | 8565 | 10305 | 0,62 | 1,86 | - | - | - | 0 |
FS_2503 | 8231 | +1,89 | 0,82 | 7380 | 9082 | 0,54 | 1,63 | - | - | - | 0 |
FS_2506 | 8667 | +2,05 | 0,86 | 7760 | 9574 | 0,57 | 1,72 | - | - | - | 0 |
GK_2503 | 1290 | +3,45 | 0,13 | 1176 | 1404 | 0,09 | 0,26 | - | - | - | 0 |
GK_2506 | 1344 | +3,23 | 0,13 | 1221 | 1467 | 0,09 | 0,26 | - | - | - | 0 |
GZ_2503 | 14343 | +1,64 | 1,42 | 13066 | 15620 | 0,94 | 2,84 | - | - | - | 0 |
GZ_2506 | 15014 | +1,58 | 1,49 | 13641 | 16387 | 0,99 | 2,97 | - | - | - | 0 |
GZ_2509 | 15601 | +1,52 | 1,55 | 14185 | 17017 | 1,03 | 3,09 | - | - | - | 0 |
GZ_2512 | 16600 | +1,53 | 1,65 | 15171 | 18029 | 1,1 | 3,29 | - | - | - | 0 |
GZ_2603 | 17575 | +0,69 | 1,74 | 16075 | 19075 | 1,16 | 3,48 | - | - | - | 0 |
GZ_2606 | 17946 | +1,06 | 1,78 | 16336 | 19556 | 1,18 | 3,55 | - | - | - | 0 |
HY_2503 | 5702 | +2,46 | 0,57 | 5113 | 6291 | 0,38 | 1,13 | - | - | - | 0 |
HY_2506 | 5881 | +1,62 | 0,58 | 5254 | 6508 | 0,38 | 1,16 | - | - | - | 0 |
IR_2503 | 39038 | -0,66 | 3,87 | 34063 | 44013 | 2,58 | 7,73 | - | - | - | 0 |
IR_2506 | 38925 | -0,25 | 3,86 | 33712 | 44138 | 2,57 | 7,71 | - | - | - | 0 |
IS_2503 | 950 | -0,21 | 0,1 | 715 | 1185 | 0,07 | 0,19 | - | - | - | 0 |
IS_2506 | 969 | -0,1 | 0,1 | 728 | 1210 | 0,07 | 0,19 | - | - | - | 0 |
KM_2503 | 1290 | +1,74 | 0,13 | 970 | 1610 | 0,09 | 0,26 | - | - | - | 0 |
KM_2506 | 1347 | +1,2 | 0,13 | 1019 | 1675 | 0,09 | 0,26 | - | - | - | 0 |
LE_2503 | 718 | 0 | 0,07 | 644 | 792 | 0,05 | 0,14 | - | - | - | 0 |
LE_2506 | 754 | +0,4 | 0,08 | 675 | 833 | 0,05 | 0,15 | - | - | - | 0 |
LK_2503 | 75909 | +1,14 | 7,52 | 66231 | 85587 | 5,01 | 15,03 | - | - | - | 0 |
LK_2506 | 75350 | +1,11 | 7,46 | 65215 | 85485 | 4,97 | 14,92 | - | - | - | 0 |
MC_2503 | 11501 | -0,51 | 1,14 | 8615 | 14387 | 0,76 | 2,28 | - | - | - | 0 |
MC_2506 | 11610 | +0,58 | 1,15 | 8652 | 14568 | 0,77 | 2,3 | - | - | - | 0 |
ME_2503 | 21546 | +0,12 | 2,13 | 19633 | 23459 | 1,42 | 4,26 | - | - | - | 0 |
ME_2506 | 21120 | -0,05 | 2,09 | 19081 | 23159 | 1,39 | 4,18 | - | - | - | 0 |
MG_2503 | 39509 | +0,24 | 3,91 | 35978 | 43040 | 2,61 | 7,82 | - | - | - | 0 |
MG_2506 | 40301 | -0,07 | 3,99 | 36518 | 44084 | 2,66 | 7,98 | - | - | - | 0 |
MN_2503 | 4971 | +1,28 | 0,5 | 4531 | 5411 | 0,33 | 0,99 | - | - | - | 0 |
MN_2506 | 5063 | +1,46 | 0,51 | 4591 | 5535 | 0,33 | 1,01 | - | - | - | 0 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.