.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 23.01.2025
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
AKFB | 103 | +0,05 | 103 | 103 | 103 | - | - | 1 | 9 | 927 |
ASTR | 515,45 | +2,94 | 515,45 | 515,45 | 515,45 | - | - | 1 | 87 500 | 45101875 |
FLOT | 88,03 | +1,35 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | - | - | 1 | 400 000 | 35212000 |
KLVZ | 4,15 | -52,02 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | - | - | 1 | 1 150 000 | 4772500 |
MGNT | 4674,5 | -0,53 | 4674,5 | 4674,5 | 4674,5 | - | - | 1 | 12 000 | 56094000 |
MOEX | 205 | +0,79 | 205 | 205 | 205 | - | - | 1 | 50 000 | 10250000 |
MTSS | 221,15 | -1,62 | 221,15 | 221,15 | 221,15 | - | - | 1 | 400 000 | 88460000 |
NLMK | 143,78 | -3,88 | 143,78 | 143,78 | 143,78 | - | - | 1 | 115 160 | 16557704,8 |
NMTP | 9,56 | +0,26 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | - | - | 1 | 803 400 | 7680504 |
OZPH | 42,92 | +9,07 | 42,92 | 42,92 | 42,92 | - | - | 1 | 110 | 4721,2 |
PSRB | 10,123 | -0,22 | 10,123 | 10,123 | 10,123 | - | - | 1 | 995 000 | 10072385 |
RENI | 116,08 | +0,47 | 116,08 | 116,08 | 116,08 | - | - | 1 | 14 530 | 1686642,4 |
ROSN | 537,95 | -1,93 | 537,95 | 537,95 | 537,95 | - | - | 1 | 40 000 | 21518000 |
RTKM | 65,68 | -3,01 | 65,68 | 65,68 | 65,68 | - | - | 1 | 171 250 | 11247700 |
RU000A0JWHU2 | 72,25 | +0,01 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | - | - | 1 | 8 000 | 5780000 |
RU000A0ZZ5R2 | 785 | +2,61 | 785 | 785 | 785 | - | - | 1 | 2 000 | 1570000 |
RU000A100ZB9 | 69,69 | +2,32 | 69,69 | 69,69 | 69,69 | - | - | 1 | 50 000 | 7412576,85 |
RU000A1018T2 | 75,16 | +2,93 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | - | - | 1 | 50 000 | 8235657 |
RU000A101CL5 | 65,73 | +4,63 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | - | - | 1 | 4 000 | 2629200 |
RU000A101DR0 | 123,1 | +6,58 | 123,1 | 123,1 | 123,1 | - | - | 1 | 3 000 | 3693000 |
RU000A101FQ7 | 109,2 | +0,09 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | - | - | 1 | 5 000 | 5460000 |
RU000A101PD4 | 95,55 | +0,65 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | - | - | 1 | 2 500 | 2388750 |
RU000A101TD6 | 73,5 | +8,33 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | - | - | 1 | 9 000 | 1649979,45 |
RU000A101ZH4 | 101 | +3,01 | 101 | 101 | 101 | - | - | 1 | 251 318 | 253831180 |
RU000A103FA7 | 59 | +6,88 | 59 | 59 | 59 | - | - | 1 | 13 673 | 8067070 |
RU000A103HE5 | 58,8 | -6,52 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | - | - | 1 | 11 273 | 6628524 |
RU000A103X90 | 74,1 | +1,09 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | - | - | 1 | 2 700 | 2000700 |
RU000A1042W6 | 97 | +1,94 | 97 | 97 | 97 | - | - | 1 | 25 000 | 24250000 |
RU000A1044Y8 | 70,2 | +7,67 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | - | - | 1 | 10 000 | 7020000 |
RU000A104CS4 | 56,9 | +2,15 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | - | - | 1 | 870 | 495030 |
RU000A1059N9 | 95,25 | -2,06 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | - | - | 1 | 2 000 | 187224162 |
RU000A105R62 | 87,55 | +9,44 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | - | - | 1 | 400 | 34417796,08 |
RU000A105SG2 | 74,15 | -0,27 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | - | - | 1 | 79 | 5757118,41 |
RU000A105XE7 | 70,31 | -15,19 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | - | - | 1 | 99 062 | 69650492,2 |
RU000A1069P3 | 87,7 | -0,34 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | - | - | 1 | 10 000 | 8770000 |
RU000A106AH6 | 82,4 | +13,12 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | - | - | 1 | 179 557 | 147954968 |
RU000A106WW9 | 100 | +1,01 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 20 000 | 20000000 |
RU000A107EL8 | 96,2 | +2,59 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | - | - | 1 | 65 | 6145473,41 |
RU000A107FZ5 | 100,44 | +0,39 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | - | - | 1 | 1 000 | 1004400 |
RU000A107GU4 | 102,3 | +0,29 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | - | - | 1 | 2 000 | 2046000 |
RU000A107UW1 | 98,5 | 0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | - | - | 1 | 18 500 | 18222500 |
RU000A108090 | 100,31 | +0,64 | 100,31 | 100,31 | 100,31 | - | - | 1 | 4 000 | 4012400 |
RU000A108405 | 99 | +2,06 | 99 | 99 | 99 | - | - | 1 | 8 000 | 7920000 |
RU000A1085D5 | 94,95 | +5,31 | 94,95 | 94,95 | 94,95 | - | - | 1 | 4 487 | 4260406,5 |
RU000A108DE3 | 91 | -1,07 | 91 | 91 | 91 | - | - | 1 | 800 | 728000 |
RU000A108FC2 | 99,88 | +2,43 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | - | - | 1 | 45 000 | 44946000 |
RU000A108HX4 | 101,23 | +1,03 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | - | - | 1 | 8 990 | 9100577 |
RU000A108LP2 | 96,1 | +2,23 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | - | - | 1 | 661 | 6242977,4 |
RU000A108Q29 | 86 | -1,18 | 86 | 86 | 86 | - | - | 1 | 2 818 | 238180583,79 |
RU000A108QA3 | 98,25 | +0,26 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | - | - | 1 | 23 500 | 23088750 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.