.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 13.01.2025
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A10AA77 | 100,25 | - | 100,25 | 100,25 | 100,25 | - | - | 107 | 4 951 | 4963377,5 |
RU000A10ADJ3 | 99,5 | - | 99,5 | 99,5 | 99,5 | - | - | 1 | 156 000 | 155220000 |
RU000A10A851 | 87 | -4,3 | 91,6 | 87 | 91,6 | - | - | 5 | 368 | 6643313392,46 |
SU26238RMFS4 | 53,7 | -3,12 | 56,84 | 53,7 | 56,84 | - | - | 2 | 2 595 | 1421775 |
MGNT | 4745,5 | -2,66 | 4882 | 4693 | 4882 | - | - | 8 | 85 998 | 412197135 |
RU000A0NR9V0 | 101,35 | -2,58 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | - | - | 1 | 395 | 400332,5 |
OZPH | 42,12 | -2,5 | 42,89 | 42,09 | 42,89 | - | - | 5 | 1 290 280 | 54739593,6 |
RU000A107X96 | 94,5 | -2,5 | 93,52 | 93,02 | 95,17 | - | - | 17 | 32 | 30146,5 |
SU26226RMFS9 | 86,16 | -1,47 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | - | - | 1 | 915 | 788364 |
ROSN | 548,3 | -1,31 | 550,35 | 542,3 | 550,35 | - | - | 8 | 1 238 359 | 680623375,65 |
GEMC | 776,2 | -1,07 | 776,2 | 776,2 | 776,2 | - | - | 1 | 25 892 | 20097370,4 |
RU000A109X37 | 49 | -0,81 | 49 | 49 | 49 | - | - | 1 | 850 | 416500 |
AKGD | 204,68 | -0,59 | 201,56 | 199,74 | 206,74 | - | - | 710 | 13 667 | 2770697,92 |
RU000A107D33 | 94,2 | -0,51 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | - | - | 108 | 591 | 556722 |
RU000A107GU4 | 101 | -0,49 | 101 | 101 | 101 | - | - | 1 | 3 000 | 3030000 |
MAGN | 38,3 | -0,39 | 39,13 | 38,3 | 39,145 | - | - | 7 | 2 028 480 | 78276133,1 |
RU000A100HU7 | 95,26 | -0,31 | 95,97 | 95,15 | 95,97 | - | - | 57 | 128 | 122202,7 |
RU000A1069N8 | 97,24 | -0,27 | 97,1 | 96,86 | 97,24 | - | - | 12 | 22 | 21356,1 |
RU000A107UW1 | 99,43 | -0,26 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | - | - | 1 | 617 | 613483,1 |
RU000A1083U4 | 94,84 | -0,16 | 94,92 | 94,84 | 95,37 | - | - | 13 | 31 | 29497,5 |
RU000A105SL2 | 90,93 | -0,13 | 91,1 | 90,52 | 91,25 | - | - | 51 | 110 | 100100,4 |
SU26234RMFS3 | 93,51 | -0,1 | 93,51 | 93,51 | 93,51 | - | - | 1 | 83 558 | 78135085,8 |
SU29014RMFS6 | 99,95 | -0,02 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | - | - | 1 | 11 295 | 11289352,5 |
SU29027RMFS8 | 95,49 | -0,01 | 95,45 | 95,45 | 95,49 | - | - | 2 | 58 612 | 55956876,4 |
RU000A105SD9 | 98,42 | -0,01 | 98,54 | 98,41 | 98,54 | - | - | 16 | 40 | 39391,9 |
RU000A0JUAH8 | 99,53 | 0 | 99,53 | 99,53 | 99,53 | - | - | 1 | 25 000 | 24882500 |
RU000A0JVW71 | 98,5 | 0 | 98,5 | 98,5 | 99,15 | - | - | 6 | 5 430 619 | 5351109715 |
RU000A0ZZ5R2 | 745 | 0 | 745 | 745 | 745 | - | - | 3 | 12 738 | 9489810 |
RU000A109T74 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 5 000 | 5000000 |
RU000A109U97 | 100,05 | 0 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | - | - | 1 | 49 000 | 49024500 |
RU000A10A8A6 | 85 | 0 | 86 | 85 | 86 | - | - | 3 | 27 | 470845452 |
RU000A10AF64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 25 000 | 25000000 |
RU000A10AFQ3 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | 3 | 3 000 | 3000000 |
RU000A107605 | 96,49 | +0,03 | 97,25 | 96,49 | 97,47 | - | - | 8 | 15 | 14573,6 |
SU26236RMFS8 | 73,237 | +0,11 | 73,202 | 73,202 | 73,237 | - | - | 2 | 4 | 2928,78 |
RU000A106ZL5 | 97,99 | +0,11 | 97,78 | 97,77 | 98 | - | - | 11 | 42 | 41140,7 |
AKMB | 1,4344 | +0,13 | 1,435 | 1,4338 | 1,4622 | - | - | 583 | 1 400 172 | 2038949,48 |
RU000A1068R1 | 99,87 | +0,14 | 99,73 | 99,68 | 99,87 | - | - | 13 | 5 981 | 5963068,6 |
AKMM | 134,65 | +0,16 | 134,69 | 134,65 | 134,69 | - | - | 2 163 | 11 506 163 | 1549335716,67 |
RU000A107TT9 | 89,5 | +0,19 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | - | - | 1 | 47 473 | 42488335 |
SU29020RMFS3 | 98,35 | +0,2 | 98,15 | 98,15 | 98,35 | - | - | 3 | 600 000 | 589600000 |
SBMM | 14,6255 | +0,22 | 14,6185 | 14,6185 | 14,6255 | - | - | 6 | 24 700 011 | 361234867,25 |
RU000A108G05 | 97,6 | +0,36 | 97,81 | 97,6 | 98,07 | - | - | 7 | 25 | 24447,6 |
RU000A1075E4 | 94,59 | +0,39 | 94,71 | 93,69 | 94,71 | - | - | 6 | 11 | 10378,9 |
RU000A106K43 | 98,89 | +0,4 | 98,75 | 98,41 | 98,89 | - | - | 11 | 22 | 21707 |
RU000A10A3L4 | 100,2 | +0,4 | 100 | 100 | 100,2 | - | - | 3 | 1 197 | 1197200 |
X5 | 2910 | +0,43 | 2982 | 2910 | 2982 | - | - | 3 | 175 000 | 521040000 |
RU000A107050 | 94,92 | +0,61 | 94,53 | 94,53 | 94,92 | - | - | 3 | 14 | 13257 |
AKUP | 11,13 | +0,63 | 11,2 | 11,11 | 11,3 | - | - | 128 | 40 955 | 459697,86 |
RU000A10A885 | 94,5 | +0,69 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | - | - | 1 | 14 | 138976387,2 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.