.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 05.02.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| 4B02-03-32432-H-001P | 97,45 | -0,05 | +0,35 | +1,09 | -1,51 | +7,95 | -3,15 | 85,04 | 100,07 |
| 4B02-03-36241-R-003P | 99,34 | +0,15 | +0,16 | +0,34 | +0,93 | +9,79 | - | 91,14 | 99,52 |
| 4B02-03-55038-E-002P | 102,35 | -0,31 | -0,14 | -0,96 | -2,19 | - | - | 101,49 | 107,26 |
| 4B02-03-55052-E-002P | 95,2 | +0,11 | +0,36 | -0,15 | +0,92 | +16,21 | - | 83,49 | 96,06 |
| 4B02-03-55192-E-001P | 94,14 | -0,14 | +0,04 | +0,64 | +2,05 | +12,03 | - | 84,17 | 94,82 |
| 4B02-03-55319-E-001P | 100,14 | +0,05 | +0,16 | +0,05 | -0,45 | - | - | 98,4 | 101,71 |
| 4B02-03-55323-E-001P | 101,52 | +0,22 | -0,12 | +0,59 | +2,37 | +11,87 | - | 91,52 | 102,43 |
| 4B02-03-56453-P | 106,79 | +0,27 | +0,6 | +3,31 | +1,7 | +9,96 | +7,43 | 97,56 | 125,88 |
| 4B02-03-60525-P-005P | 100,48 | -0,15 | -0,13 | -0,19 | -0,54 | - | - | 100,15 | 101,38 |
| 4B02-03-62024-H-001P | 100,28 | +0,01 | 0 | -1,94 | +0,03 | +8,48 | - | 92,97 | 102,26 |
| 4B02-03-65045-D-001P | 106,63 | -0,01 | +0,31 | +1,14 | -0,86 | +10,54 | +7,55 | 98,02 | 110,68 |
| 4B02-03-65134-D | 100,88 | -0,01 | +0,01 | -0,58 | +0,54 | +6,19 | +4 | 95,67 | 104,6 |
| 4B02-03-65134-D-001P | 106,7536 | +0,16 | +0,41 | -0,75 | -0,06 | - | - | 104,0693 | 111,0111 |
| 4B02-04-00011-T-004P | 98,02 | 0 | +0,17 | +0,66 | +1,69 | +12,2 | - | 87,79 | 98,6 |
| 4B02-04-00027-A-001P | 89,53 | -0,01 | -0,18 | +1,55 | +3,18 | - | - | 75,26 | 90,49 |
| 4B02-04-00122-A-001P | 93,89 | -0,14 | +0,15 | -0,19 | +1,1 | +10,69 | -6,2 | 83,12 | 96,87 |
| 4B02-04-00122-A-002P | 99,46 | -0,44 | -0,91 | -0,47 | +0,24 | -0,22 | -0,53 | 94,06 | 106 |
| 4B02-04-00124-A-001P | 100,12 | -0,4 | -0,38 | -0,86 | -1,29 | +0,78 | +1,48 | 99,03 | 103,3 |
| 4B02-04-00207-A-001P | 100,537 | +0,26 | +0,23 | -0,46 | +0,16 | +1,79 | - | 97,6246 | 102,6949 |
| 4B02-04-00221-A-002P | 104,48 | -0,15 | -0,31 | -0,02 | +0,28 | +8,72 | +1,64 | 96,71 | 108 |
| 4B02-04-00268-E-001P | 102,2257 | -0,5 | -0,69 | -0,99 | +1,45 | - | - | 99,1579 | 107,8243 |
| 4B02-04-00307-R-001P | 83,78 | 0 | +1 | -0,1 | +1,98 | +18,18 | -10,97 | 72,11 | 84,14 |
| 4B02-04-00739-A-001P | 99,82 | -0,28 | -0,42 | -0,1 | -0,49 | -1,54 | +5,29 | 98,84 | 101,87 |
| 4B02-04-00739-A-002P | 98,54 | -0,01 | -0,05 | +0,33 | -1,5 | -2,13 | - | 96,82 | 100,14 |
| 4B02-04-00822-J-002P | 100,15 | -0,02 | +0,2 | +0,09 | +0,19 | +2,14 | - | 96,57 | 100,58 |
| 4B02-04-01556-A-001P | 102,3 | 0 | -0,63 | -1,66 | +0,44 | +4,44 | - | 97,84 | 115,93 |
| 4B02-04-01669-A-001P | 105,39 | -0,15 | -0,75 | +1,73 | +2,82 | +8,03 | +7,13 | 98,53 | 115,63 |
| 4B02-04-01669-A-002P | 101 | -0,08 | +0,02 | +0,38 | - | - | - | 100,03 | 102,39 |
| 4B02-04-04715-A-002P | 99 | +0,09 | +0,39 | +0,45 | +0,61 | +4,1 | - | 92,81 | 99,64 |
| 4B02-04-06556-A-001P | 100,23 | +0,1 | +0,11 | +0,04 | -0,13 | +0,49 | - | 98,38 | 100,46 |
| 4B02-04-06556-A-002P | 100,9223 | -0,08 | +0,63 | -0,26 | - | - | - | 99,139 | 101,9827 |
| 4B02-04-12414-F-001P | 98,25 | +0,18 | -0,1 | +0,14 | +0,62 | +11,91 | - | 89,35 | 98,96 |
| 4B02-04-25642-H-001P | 99,3 | 0 | 0 | 0 | -0,63 | +1,15 | - | 97 | 100,12 |
| 4B02-04-32432-H-001P | 98,88 | -0,05 | +0,21 | +0,5 | +1,34 | +13,77 | -1,23 | 88,75 | 99,41 |
| 4B02-04-36241-R-003P | 99,91 | +0,02 | -0,31 | -0,36 | -0,5 | +1,33 | - | 97,68 | 100,92 |
| 4B02-04-36400-R-001P | 89,83 | +0,21 | +0,57 | +0,93 | +1,5 | +17,58 | +1,19 | 78,32 | 90,95 |
| 4B02-04-55038-E-002P | 103,07 | -0,02 | -0,15 | -1,72 | -2,94 | - | - | 102,5 | 108,33 |
| 4B02-04-55039-E-001P | 100,49 | +0,03 | +0,07 | -1,09 | -0,09 | +6,02 | +1,61 | 96,03 | 103,58 |
| 4B02-04-55052-E-002P | 100,16 | +0,26 | +0,06 | -0,12 | -0,01 | +3,86 | - | 94,87 | 100,56 |
| 4B02-04-55192-E-001P | 99,731 | -0,17 | -0,23 | -1,22 | +0,77 | +5,79 | - | 96,0787 | 104,9859 |
| 4B02-04-55319-E-001P | 101,58 | +0,04 | +0,4 | -0,24 | -0,56 | - | - | 100,62 | 103,25 |
| 4B02-04-65018-D | 97,13 | +0,01 | +0,05 | -0,34 | -5,44 | -6,47 | -2,35 | 97,08 | 104,99 |
| 4B02-04-65018-D-001P | 77,8 | +0,49 | +1,18 | +1,1 | +3,53 | +19,49 | -6,83 | 65,76 | 79,1 |
| 4B02-04-65045-D-001P | 99,2 | -0,02 | -0,25 | +0,58 | +1,64 | +5,41 | +0,19 | 94,78 | 101,15 |
| 4B02-04-65134-D-001P | 100,96 | +0,11 | -0,24 | -0,12 | -0,7 | - | - | 100,8 | 101,85 |
| 4B02-05-00027-A-001P | 94,99 | -0,01 | -0,2 | +0,26 | +2,93 | +16,67 | - | 82,15 | 95,37 |
| 4B02-05-00122-A-002P | 90,71 | +0,25 | +0,5 | +0,65 | +2,89 | +11,71 | -8,17 | 81,79 | 95,97 |
| 4B02-05-00124-A-001P | 99,45 | +0,22 | +0,1 | +1,14 | +1,73 | +6,91 | +0,66 | 93,43 | 100,65 |
| 4B02-05-00207-A-001P | 100,52 | -0,07 | -0,28 | -0,48 | -0,26 | - | - | 98,7 | 102,5 |
| 4B02-05-00221-A-002P | 99,62 | -0,06 | -0,16 | +0,51 | -0,07 | +3,35 | - | 94,18 | 99,97 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.