.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты - 06.03.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| FLOT | 84,58 | +7,7 | 84,58 | 84,58 | 84,58 | - | - | 1 | 10 | 845,8 |
| ROSN | 466,3 | +4,92 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | - | - | 37 | 93 148 | 43434912,4 |
| LKOH | 5615 | +3,91 | 5432 | 5432 | 5615 | - | - | 22 | 8 710 | 48898964 |
| NVTK | 1343,3 | +3,35 | 1343,3 | 1343,3 | 1343,3 | - | - | 32 | 66 032 | 88700785,6 |
| GAZP | 131,49 | +3,18 | 131,49 | 131,49 | 131,49 | - | - | 77 | 1 306 161 | 171747109,89 |
| RUAL | 43,865001 | +2,9 | 43,865 | 43,865 | 43,865023 | - | - | 4 | 84 803 | 3719883,61 |
| SNGS | 23,005006 | +2,7 | 23,005 | 23,005 | 23,005006 | - | - | 7 | 451 928 | 10396603,65 |
| TATN | 640,2 | +2,68 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | - | - | 13 | 38 328 | 24537585,6 |
| SU26246RMFS7 | 75,8156 | +2,62 | 71,1527 | 71,1527 | 75,8181 | - | - | 5 | 8 765 042 | 6405588410,97 |
| TATNP | 596,4 | +2,23 | 596,4 | 596,4 | 596,4 | - | - | 2 | 803 | 478909,2 |
| SNGSP | 47,14 | +1,02 | 47,14 | 47,14 | 47,140076 | - | - | 19 | 270 316 | 12742696,28 |
| HYDR | 0,4446 | +0,7 | 0,4446 | 0,4446 | 0,444603 | - | - | 4 | 6 802 892 | 3024565,79 |
| SU26224RMFS4 | 74,3297 | +0,35 | 74,3297 | 74,3297 | 74,3297 | - | - | 1 | 131 198 | 97519079,81 |
| SU26218RMFS6 | 68,8637 | +0,28 | 68,8637 | 68,8637 | 68,8637 | - | - | 1 | 454 172 | 312759643,56 |
| VKCO | 304,0973 | +0,12 | 304,0973 | 304,0973 | 304,0973 | - | - | 1 | 38 839 | 11810835,03 |
| SU26228RMFS5 | 71,9013 | +0,06 | 71,9013 | 71,9013 | 71,9013 | - | - | 1 | 229 706 | 165161600,18 |
| SU26230RMFS1 | 54,7075 | +0,04 | 54,7075 | 54,7075 | 54,7075 | - | - | 4 | 8 017 444 | 4386143176,32 |
| RU000A10CLX3 | 70,4561 | +0,03 | 70,4561 | 70,4561 | 70,4561 | - | - | 1 | 115 000 | 81024515 |
| SU26250RMFS9 | 73,7718 | +0,02 | 73,7718 | 73,7718 | 73,7718 | - | - | 1 | 1 200 000 | 885261600 |
| SU26236RMFS8 | 76,8945 | +0,02 | 76,8945 | 76,8945 | 76,8945 | - | - | 1 | 534 586 | 411067231,77 |
| SU26247RMFS5 | 74,6825 | +0,01 | 71,9282 | 71,9282 | 74,6825 | - | - | 7 | 22 167 325 | 16408395641,98 |
| SU26212RMFS9 | 80,5505 | 0 | 80,5505 | 80,5505 | 80,5505 | - | - | 1 | 300 981 | 242441700,41 |
| RU000A105L27 | 84,6622 | 0 | 84,6622 | 84,6622 | 84,6622 | - | - | 1 | 300 000 | 253986600 |
| RU000A108ZB2 | 145560,41 | 0 | 145560,41 | 145560,41 | 145560,41 | - | - | 1 | 687 | 100000001,67 |
| RU000A0JX132 | 84,9704 | 0 | 87,9764 | 84,9494 | 87,9764 | - | - | 10 | 40 808 294 | 34947699176,7 |
| SU26221RMFS0 | 61,8092 | 0 | 61,8092 | 61,8092 | 61,8092 | - | - | 1 | 215 053 | 132922538,88 |
| RU000A10A125 | 91,215 | 0 | 91,215 | 91,215 | 91,215 | - | - | 6 | 25 598 100 | 23349306915 |
| RU000A0ZYJH7 | 87,7369 | 0 | 87,7369 | 87,7369 | 87,7369 | - | - | 2 | 8 895 912 | 7804997415,52 |
| RU000A10DPW4 | 87,6634 | -0,01 | 87,6634 | 87,6634 | 87,6634 | - | - | 1 | 100 000 | 87663400 |
| SU29017RMFS9 | 86,1249 | -0,01 | 86,1249 | 86,1249 | 86,1249 | - | - | 2 | 4 639 890 | 3996100622,62 |
| SU29014RMFS6 | 88,6049 | -0,02 | 88,6049 | 88,6049 | 88,6049 | - | - | 1 | 545 340 | 483197961,66 |
| MSNG | 2,266 | -0,04 | 1,129 | 1,129 | 2,266 | - | - | 2 | 1 900 030 000 | 2145167980 |
| VTBR | 86,095 | -0,05 | 86,0699 | 86,0699 | 86,1 | - | - | 52 | 1 060 608 | 91307393,89 |
| RU000A10DHV3 | 84,8704 | -0,07 | 84,8704 | 84,8704 | 84,8704 | - | - | 1 | 112 500 | 95479200 |
| SBERP | 314,56 | -0,07 | 314,56 | 314,56 | 314,56 | - | - | 3 | 13 708 | 4311988,48 |
| AFLT | 51,67 | -0,08 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | - | - | 5 | 7 862 | 406229,54 |
| SU26254RMFS1 | 77,4754 | -0,1 | 77,4754 | 77,4754 | 77,4754 | - | - | 1 | 1 000 000 | 774754000 |
| SU26248RMFS3 | 76,503 | -0,13 | 76,5031 | 76,5019 | 76,5031 | - | - | 3 | 1 642 720 | 1256730806,25 |
| IRAO | 3,2125 | -0,16 | 3,2125 | 3,212499 | 3,2125 | - | - | 9 | 1 720 009 | 5525528,91 |
| SU26225RMFS1 | 57,6883 | -0,16 | 57,6883 | 57,6883 | 57,6883 | - | - | 1 | 685 466 | 395433682,48 |
| SBER | 314,44 | -0,21 | 314,44 | 314,44 | 314,44 | - | - | 37 | 404 693 | 127251666,92 |
| MOEX | 176,73 | -0,23 | 176,73 | 176,73 | 176,73 | - | - | 3 | 6 983 | 1234105,59 |
| AFKS | 13,295 | -0,26 | 13,352 | 13,294906 | 13,352 | - | - | 16 | 260 473 | 3463492,07 |
| SU26233RMFS5 | 51,421 | -0,32 | 51,421 | 51,421 | 51,421 | - | - | 1 | 2 613 423 | 1343848240,83 |
| SGZH | 1,2205 | -0,37 | 1,2205 | 1,2205 | 1,2205 | - | - | 1 | 58 600 | 71521,3 |
| MGNT | 3191,5 | -0,39 | 3191,5 | 3191,5 | 3191,5 | - | - | 7 | 4 981 | 15896861,5 |
| ALRS | 39,16 | -0,48 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | - | - | 21 | 363 822 | 14247269,52 |
| MTLR | 70,98 | -0,56 | 71,11 | 70,98 | 71,11 | - | - | 2 | 20 | 1420,9 |
| TRNFP | 1412,6 | -0,73 | 1412,6 | 1412,6 | 1412,6 | - | - | 2 | 320 | 452032 |
| YDEX | 4526 | -0,79 | 4526 | 4526 | 4526 | - | - | 2 | 520 | 2353520 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.