.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 23.04.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| ABIO | 84,98 | +0,33 | +0,57 | -11,75 | -6,24 | -24,34 | +18,03 | 64,04 | 100,46 |
| ABRD | 186,8 | 0 | -0,43 | -11,05 | -6,79 | -37,77 | +9,24 | 150,6 | 235,4 |
| AFKS | 15,993 | +1,55 | +5,83 | -14,07 | +9,06 | -39,93 | +30,02 | 11,637 | 19,5 |
| AFLT | 72,55 | -0,21 | +3,75 | -3,43 | +21,52 | +45,36 | +136,94 | 47,22 | 76,85 |
| AKAI | 105,58 | +0,33 | +1,61 | -7,05 | -2,48 | - | - | 92 | 114,49 |
| AKBC | 99,8 | -0,1 | +3,42 | - | - | - | - | 89,4 | 106,9 |
| AKFB | 109,16 | +0,17 | +0,78 | +2,1 | +5,49 | - | - | 98,61 | 125,23 |
| AKGD | 199,78 | -3,49 | -1,11 | +5,32 | -1,24 | +26,52 | +82,7 | 185,78 | 253,03 |
| AKHT | 96,77 | +0,43 | +1,53 | -9,98 | -5,69 | - | - | 82,81 | 110,94 |
| AKIE | 1026,16 | -0,88 | +1,47 | -9,47 | +0,09 | - | - | 870,01 | 1149,95 |
| AKMB | 1,6016 | -0,19 | +0,05 | 0 | +8,42 | +15,19 | +58,34 | 1,269 | 1,8518 |
| AKME | 188,78 | -0,03 | +1,7 | -9,04 | +2,42 | -2,49 | +116,79 | 153,28 | 211,04 |
| AKMM | 142,51 | +0,07 | +0,39 | +1,78 | +5,17 | +20,01 | - | 132,6 | 159,69 |
| AKMP | 1,0324 | +0,06 | +0,31 | +1,62 | - | - | - | 1,0034 | 1,148 |
| AKPP | 93,79 | +1,36 | -3,05 | -5,49 | - | - | - | 91,75 | 151,48 |
| AKQU | 76,07 | +0,03 | +1,87 | -9,11 | -1,68 | -99,09 | - | 65,34 | 87,07 |
| AKRN | 16230 | -0,21 | -1,04 | -4,38 | -8,47 | -4,6 | -9,58 | 15614 | 18320 |
| AKUP | 11,59 | -0,43 | +0,96 | -3,17 | +3,48 | +8,42 | - | 9,93 | 12,75 |
| ALRS | 50,66 | -1,5 | +1,95 | -13,67 | -7,87 | -33,72 | -36,76 | 38,02 | 63,73 |
| AMFL | 106,54 | +0,17 | +0,82 | +2,04 | +4,72 | - | - | 100,18 | 124,2 |
| AMGB | 107,6 | +0,09 | +0,65 | -3,16 | +8,8 | - | - | 96,93 | 127,4 |
| AMNR | 125,373 | +0,06 | +0,39 | +1,8 | +5,26 | +20,45 | - | 116,508 | 140,711 |
| AMNY | 1195,67 | +2,49 | +1,2 | -0,79 | -15,81 | - | - | 1126,94 | 1485 |
| AMRE | 110,9 | +0,09 | +2,12 | -5,94 | +4,03 | -6,02 | +46,69 | 87 | 121 |
| AMRH | 131,8 | -0,15 | +1 | +0,92 | +4,19 | +11,13 | +54,3 | 118,4 | 149,8 |
| APRI | 13,104 | -0,14 | -1,93 | -7,78 | +2,54 | - | - | 9,79 | 17,14 |
| APTK | 10,296 | -1,61 | -0,6 | -15,76 | -14,39 | -28,67 | -21,03 | 8,034 | 12,432 |
| AQUA | 660 | -0,45 | -0,3 | -7,17 | +2,72 | -26,67 | +55,84 | 470 | 742 |
| ARSA | 11,1 | -1,16 | +1 | -4,23 | -2,89 | -25,7 | +90,39 | 8,4 | 11,83 |
| ASSB | 1,81 | -2,69 | -0,28 | -11,27 | -5,48 | -35,7 | +148,12 | 1,37 | 4,26 |
| ASTR | 412,3 | -1,52 | +1,3 | -4,44 | -20,44 | -33,5 | - | 265,3 | 528 |
| AVAN | 765 | -1,16 | +0,66 | -4,49 | +0,66 | -20,64 | -18,18 | 600 | 841 |
| BANE | 2038 | +0,64 | +2,72 | -20,45 | -19,81 | -40,33 | +102,89 | 1368 | 2764 |
| BANEP | 1183,5 | 0 | +3,54 | -5,96 | -13,42 | -48,83 | +91,5 | 879,5 | 1402 |
| BCSB | 12,784 | -0,36 | -0,08 | +0,27 | +3,51 | +7,34 | +44,62 | 11,086 | 15,482 |
| BCSD | 11,513 | +0,08 | +0,37 | +1,81 | +5,26 | - | - | 10,701 | 12,912 |
| BCSR | 11,61 | -0,51 | +2,38 | -7,56 | +1,31 | - | - | 9,27 | 13,03 |
| BCSW | 10,26 | +0,1 | +1,38 | - | - | - | - | 9,92 | 11,01 |
| BELU | 507,5 | -0,39 | +1,81 | -12,88 | +2,11 | -91,54 | -77,86 | 370,4 | 582,5 |
| BISVP | 9,25 | +0,11 | +0,43 | -7,5 | -9,4 | -37,12 | +34,06 | 8,3 | 11 |
| BLNG | 14,83 | -3,01 | +0,47 | -17,1 | -8,06 | -49,92 | +32,94 | 10,69 | 18,86 |
| BNDB | 1006 | -0,12 | - | - | - | - | - | 1005,8 | 1177,6 |
| BOND | 1280 | +0,2 | +0,69 | +0,52 | +5,37 | +10,78 | - | 1082 | 1534,6 |
| BRZL | 1855 | -3,44 | -6,92 | -10,08 | -10,43 | -29,39 | +88,9 | 1408 | 2385 |
| BSPB | 395,07 | -0,98 | +1,17 | -2,84 | +4,54 | +21,19 | +608,01 | 297,82 | 412 |
| BSPBP | 71,5 | -3,57 | -3,64 | -13,75 | +19,77 | +22,54 | +388,05 | 47,8 | 101,1 |
| CARM | 1,515 | -0,53 | -5,31 | -15,5 | -4,39 | -40,35 | - | 1,34 | 1,896 |
| CASH | 10,984 | +0,07 | +0,38 | +1,76 | +5,18 | - | - | 10,2191 | 12,303 |
| CBOM | 8,019 | -2,53 | +2,41 | -18,31 | -16,13 | +7,46 | +68,36 | 6,217 | 10,701 |
| CHGZ | 92,4 | -1,7 | -0,43 | -16,61 | -0,43 | -37,14 | +131 | 71,6 | 123 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.