.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 21.06.2024 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
SU29016RMFS1 | 99,82 | 0 | 99,874 | 99,762 | 99,874 | 99,824 | 0 | 128 | 219 004 | 218618294,01 |
SU29017RMFS9 | 98,75 | 0 | 98,859 | 98,68 | 98,86 | 98,753 | 0 | 22 | 2 465 | 2434268,33 |
SU29018RMFS7 | 98,8 | -0,05 | 98,9 | 98,791 | 98,9 | 98,795 | 0 | 18 | 1 047 | 1034384,73 |
SU29019RMFS5 | 99,196 | 0 | 99,292 | 99,14 | 99,292 | 99,197 | 0 | 19 | 75 | 74398,09 |
SU29020RMFS3 | 99,498 | -0,15 | 99,637 | 99,498 | 99,639 | 99,537 | 0 | 52 | 1 045 | 1040161,2 |
SU29021RMFS1 | 98,948 | 0 | 98,994 | 98,63 | 98,994 | 98,75 | 0 | 38 | 1 074 | 1060570,98 |
SU29022RMFS9 | 98,412 | -0,06 | 98,4 | 98,17 | 98,421 | 98,187 | 0 | 22 | 1 131 | 1110499,91 |
SU29023RMFS7 | 98,249 | +0,34 | 98,418 | 98,2 | 98,7 | 98,214 | 0 | 42 | 10 270 | 10086542,8 |
SU29025RMFS2 | 97,689 | +0,15 | 97,75 | 97,386 | 97,75 | 97,692 | 0 | 172 | 2 167 | 2116982,37 |
SU46011RMFS1 | 379,8 | +1,81 | 375,693 | 375,693 | 379,8 | 377,193 | -74,71 | 7 | 8 | 15087,72 |
SU46012RMFS9 | 101,955 | -0,42 | 100,006 | 100,005 | 102,825 | 100,671 | 5,36 | 13 | 21 | 20083,97 |
SU46020RMFS2 | 58,99 | +0,8 | 58,6 | 58,347 | 59 | 58,837 | 15,08 | 170 | 1 659 | 976108,74 |
SU46023RMFS6 | 92,344 | +0,18 | 92,549 | 92,085 | 92,948 | 92,234 | 15,54 | 199 | 1 519 | 280207,69 |
SU52002RMFS1 | 82,7 | -0,5 | 83,014 | 82,458 | 83,344 | 82,819 | 8,24 | 91 | 16 994 | 21090938,69 |
SU52003RMFS9 | 75,339 | 0 | 75,146 | 75,07 | 76,178 | 75,123 | 7,86 | 47 | 9 323 | 9542400,68 |
SU52004RMFS7 | 71,25 | +0,35 | 72,248 | 70,815 | 72,248 | 70,901 | 7,67 | 52 | 5 983 | 5433540,97 |
SU52005RMFS4 | 70,25 | +0,64 | 69,681 | 69,681 | 73,501 | 70,158 | 7,21 | 110 | 7 092 | 5467414,74 |
XS0088543193 | 124,5101 | -0,99 | 122,9255 | 122,9255 | 126,2997 | 124,8726 | 5,7 | 110 | 1 172 | 125009223,48 |
XS0114288789 | 101 | -3,34 | 104,4893 | 99,9997 | 104,4893 | 101,7432 | 0 | 372 | 13 815 000 | 90046108,98 |
XS0559915961 | 98,0025 | -1,24 | 99,9783 | 98,0025 | 99,99 | 99,7679 | 6,98 | 3 | 9 | 766973,85 |
XS1760786340 | 75 | 0 | 74,3 | 73 | 78 | 75,1943 | 0 | 16 | 24 | 1541499,49 |
XS2063279959 | 92 | -3,48 | 92,9999 | 91,4998 | 94 | 92,2923 | 16,91 | 20 | 134 | 10563736,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.