.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Основные ежедневные макроэкономические индикаторы ЦБ России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Основные ежедневные макроэкономические индикаторы ЦБ России - 11.07.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
Депозиты_до_вос | 3698,66262 | +6,73 | +25,06 | +26,59 | +30,32 | +320,28 | +113579,08 | 803,9158 | 4964,0136 |
Задолж-ть_ДругиеКредиты | 263783,3 | -0,02 | +2,57 | +1,09 | -10,96 | -10,23 | -77,77 | 255073,15 | 307536,75 |
Задолж-ть_КредитыОвернайт | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6282,26 |
Задолж-ть_ЛомбардКредиты | 102500 | 0 | +93,39 | +91,95 | +77,8 | - | +109,61 | 0 | 166929,86 |
Объем_Депозитов_КомБанков | 3698,66262 | +6,73 | +25,06 | +26,59 | +25,88 | +40,56 | +0,97 | 2574,4388 | 7751,8892 |
Остатки_на_к/с_МосРег | 4170,9 | -8,57 | -13,47 | -11,49 | -8,63 | -29,25 | +128,07 | 2078,8 | 9488,3 |
Остатки_на_к/с_РФ | 4430,7 | -8,02 | -12,16 | -10,5 | -7,91 | -27,91 | +126,65 | 2240,4 | 9718,9 |
Сальдо_операций_ЦБ_РФ | 3291,5 | -0,08 | +32,21 | +107,81 | +81,22 | - | +331,5 | -6972,6 | 4473,5 |
Ставка_ПривлДепозит_O/N | 19 | 0 | 0 | 0 | -5 | +26,67 | +123,53 | 15 | 20 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.