.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 07.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A0ZYKJ1 | 89,97 | +0,17 | 89,83 | 89,79 | 91 | 90,17 | 19,13 | 26 | 74 | 33362,6 |
RU000A0ZYL89 | 98,75 | +1,51 | 97,77 | 96,44 | 98,75 | 97,98 | 0 | 7 | 8 | 400,45 |
RU000A0ZYLG5 | 94,24 | -0,01 | 94,25 | 93,8 | 94,25 | 93,82 | 21,9 | 25 | 1 306 | 1225282,6 |
RU000A0ZYLU6 | 100,55 | +0,57 | 100,38 | 100,38 | 100,55 | 100,47 | 17,41 | 5 | 31 | 31144,3 |
RU000A0ZYLX0 | 91,21 | -0,43 | 91,7 | 81,35 | 92,89 | 88,44 | 0 | 20 | 67 | 4109,38 |
RU000A0ZYMM1 | 104,99 | +3,27 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 6,79 | 1 | 1 | 1049,9 |
RU000A0ZYNY4 | 84,96 | -0,04 | 84,94 | 84,91 | 85,65 | 85,11 | 24,63 | 56 | 1 906 | 1622258,8 |
RU000A0ZYQU5 | 99,8 | +0,06 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 21,97 | 1 | 1 | 998 |
RU000A0ZYQY7 | 96,06 | -0,05 | 96,15 | 95,91 | 96,29 | 96,18 | 27,88 | 130 | 21 827 | 20993730,4 |
RU000A0ZYR91 | 82 | +0,02 | 81,53 | 81,52 | 82 | 81,96 | 23,63 | 31 | 1 371 | 1123671,2 |
RU000A0ZYT40 | 96,9 | +0,19 | 96,88 | 96,33 | 96,93 | 96,66 | 19,77 | 59 | 481 | 464922,7 |
RU000A0ZYU05 | 91,35 | -0,09 | 91,36 | 91,33 | 91,47 | 91,36 | 21,03 | 15 | 59 | 53899,9 |
RU000A0ZYU21 | 90,73 | -0,64 | 91,36 | 90,27 | 91,4 | 90,65 | 20,48 | 45 | 141 | 127817,5 |
RU000A0ZYVU5 | 83,48 | -0,36 | 83,46 | 83,06 | 84,21 | 83,31 | 17,42 | 94 | 770 | 641480,4 |
RU000A0ZYWB3 | 102,07 | +1,11 | 100,97 | 100,97 | 102,09 | 101,66 | 18,12 | 25 | 282 | 286692,7 |
RU000A0ZYWU3 | 98,5 | +0,13 | 98,38 | 98,38 | 98,56 | 98,48 | 25,47 | 15 | 39 | 38408,4 |
RU000A0ZYX28 | 95,42 | +0,22 | 100,86 | 95,1 | 100,86 | 97,13 | 0 | 3 | 3 | 23591,4 |
RU000A0ZYYE3 | 100,61 | +0,01 | 100,93 | 100,61 | 100,93 | 100,65 | 20,42 | 9 | 58 | 58376,2 |
RU000A0ZZ1J8 | 91,64 | -0,15 | 91,66 | 91,45 | 91,91 | 91,63 | 133,12 | 30 | 77 | 70556,1 |
RU000A0ZZ1M2 | 99,92 | 0 | 101,83 | 99,92 | 101,83 | 100,13 | 21,97 | 6 | 11 | 11014,3 |
RU000A0ZZ1N0 | 98,78 | +0,07 | 98,71 | 97,45 | 100,77 | 97,68 | 22,28 | 13 | 32 | 31259,1 |
RU000A0ZZ4P9 | 100,01 | +0,01 | 100,2 | 99,55 | 100,48 | 100,05 | 19,3 | 60 | 46 473 | 46495997,1 |
RU000A0ZZ4T1 | 59,99 | +0,07 | 59,74 | 59,74 | 60,01 | 59,93 | 33,02 | 111 | 3 364 | 2015964,1 |
RU000A0ZZ505 | 59,99 | +0,3 | 59,99 | 59,82 | 60,15 | 59,96 | 32,97 | 34 | 357 | 214047,8 |
RU000A0ZZ5H3 | 90,3 | -1,03 | 90,3 | 90,29 | 90,3 | 90,3 | 22,65 | 5 | 16 | 14447,9 |
RU000A0ZZ5J9 | 90,68 | -0,15 | 89,31 | 89,05 | 90,75 | 90,57 | 22,26 | 19 | 178 | 161211,5 |
RU000A0ZZ7C0 | 100,48 | -0,15 | 100,85 | 100,48 | 100,85 | 100,62 | 18,11 | 32 | 103 | 103633,5 |
RU000A0ZZ7E6 | 99,95 | 0 | 99,81 | 99,8 | 99,96 | 99,95 | 10,22 | 73 | 1 012 | 202297,24 |
RU000A0ZZ877 | 82,5 | -0,41 | 82,85 | 81,66 | 82,85 | 82,31 | - | 118 | 831 | 683998,6 |
RU000A0ZZ885 | 83 | +0,06 | 82,95 | 82,2 | 83,1 | 82,88 | - | 46 | 316 | 261892,5 |
RU000A0ZZ893 | 87,94 | +0,51 | 87,26 | 86,63 | 87,95 | 87,38 | - | 7 | 24 | 20971,4 |
RU000A0ZZ8X4 | 99,24 | +0,04 | 99,4 | 99,17 | 99,41 | 99,2 | 20,46 | 58 | 12 549 | 3112124,81 |
RU000A0ZZ984 | 99,65 | +0,18 | 99,29 | 99,14 | 99,65 | 99,53 | 22,84 | 49 | 1 709 | 1700893,8 |
RU000A0ZZ9P8 | 95,08 | +0,33 | 94,89 | 94,49 | 95,09 | 94,76 | 20,49 | 20 | 1 545 | 512424,02 |
RU000A0ZZ9R4 | 99,74 | +0,1 | 100,02 | 99,74 | 100,07 | 100,05 | 15,86 | 7 | 64 | 64033,2 |
RU000A0ZZBV2 | 98,45 | -0,26 | 98,67 | 98,45 | 98,67 | 98,55 | 23,16 | 15 | 102 | 100519,1 |
RU000A0ZZC48 | 98,6 | +0,01 | 98,79 | 97,97 | 98,79 | 98,37 | 21,69 | 27 | 49 | 4820,3 |
RU000A0ZZCH9 | 79,31 | -0,03 | 79,87 | 79,31 | 79,87 | 79,5 | 0 | 3 | 3 | 350,47 |
RU000A0ZZE87 | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 27,58 | 3 | 6 | 4500 |
RU000A0ZZEM5 | 98,37 | -0,42 | 98,2 | 97,85 | 98,46 | 98,19 | 13,62 | 10 | 66 | 12961,06 |
RU000A0ZZES2 | 97,64 | +0,19 | 97,44 | 97,44 | 97,69 | 97,61 | 21,34 | 36 | 1 440 | 1405597,5 |
RU000A0ZZET0 | 97,51 | -0,18 | 97,72 | 97,47 | 97,72 | 97,66 | 21,05 | 25 | 85 | 83006,9 |
RU000A0ZZGT5 | 93,21 | +0,25 | 92,6 | 92,03 | 93,21 | 92,8 | 56,63 | 59 | 291 | 270037,4 |
RU000A0ZZM87 | 96,6 | +0,05 | 96,62 | 96,58 | 96,62 | 96,6 | 20,4 | 19 | 376 | 36321,58 |
RU000A0ZZNJ2 | 96,02 | -0,44 | 96,44 | 95,88 | 96,44 | 96,27 | 20,69 | 42 | 429 | 61948,18 |
RU000A0ZZNL8 | 99,91 | -0,09 | 100 | 99,91 | 100 | 99,99 | 17,72 | 3 | 10 | 9999,1 |
RU000A0ZZNW5 | 82,52 | -0,02 | 90,81 | 82,52 | 90,81 | 82,81 | 0 | 8 | 29 | 2691,27 |
RU000A0ZZQH9 | 90,2 | -0,06 | 90,3 | 89,72 | 90,63 | 90,06 | 21,17 | 115 | 3 265 | 294044,37 |
RU000A0ZZQQ0 | 95,9 | +0,01 | 95,86 | 95,69 | 96,7 | 96,13 | 19,11 | 25 | 42 | 16149,08 |
RU000A0ZZR33 | 96,93 | -0,01 | 99,66 | 96,19 | 99,66 | 96,76 | 17,07 | 9 | 29 | 4209,07 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.