.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 07.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A0JWYJ0 | 103,49 | +1,71 | 102,81 | 102,56 | 104 | 103,31 | 25,4 | 48 | 328 | 338843,7 |
RU000A0JWYQ5 | 99,54 | +0,27 | 99,28 | 99,28 | 100,62 | 100,02 | 22,07 | 99 | 718 | 718167,3 |
RU000A0JWZY6 | 98,19 | +0,87 | 97,63 | 97,5 | 99,4 | 98,14 | 23,91 | 96 | 550 | 539791,2 |
RU000A0JX1S1 | 107,7 | +0,2 | 107,99 | 107,4 | 107,99 | 107,68 | 18,94 | 26 | 149 | 160445,5 |
RU000A0JX2R1 | 100,98 | +1,06 | 99,94 | 99,92 | 100,98 | 100,05 | 19,37 | 8 | 33 | 33017,6 |
RU000A0JX3M0 | 94,97 | +1,39 | 91,74 | 91,74 | 94,97 | 94,74 | 0 | 12 | 26 | 1382,62 |
RU000A0JX5W4 | 101,53 | +0,08 | 101,46 | 101,46 | 101,58 | 101,55 | 20,74 | 21 | 196 | 199028,2 |
RU000A0JXE06 | 90,99 | +0,41 | 90,84 | 90,25 | 91 | 90,84 | 89,75 | 133 | 25 941 | 23564546,6 |
RU000A0JXK99 | 99,49 | +0,91 | 99,48 | 99,48 | 99,49 | 99,49 | 27,12 | 2 | 2 | 1989,7 |
RU000A0JXMP0 | 96,34 | 0 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 17,2 | 1 | 1 | 963,4 |
RU000A0JXN05 | 99,51 | -0,01 | 99,52 | 99,36 | 99,52 | 99,45 | 20,75 | 40 | 235 | 233706,5 |
RU000A0JXN21 | 85,45 | 0 | 85,71 | 85,37 | 85,94 | 85,64 | 21 | 30 | 56 | 47959,6 |
RU000A0JXPG2 | 91,25 | -0,19 | 91,25 | 91,1 | 91,3 | 91,2 | 25,12 | 43 | 3 620 | 3301472 |
RU000A0JXPN8 | 101,85 | +0,02 | 101,84 | 101,7 | 101,85 | 101,84 | 19,14 | 35 | 22 357 | 22769223,9 |
RU000A0JXQ44 | 90,75 | +0,17 | 91,01 | 90,39 | 91,01 | 90,58 | 20,96 | 26 | 67 | 60688,4 |
RU000A0JXQK2 | 86,25 | -1,06 | 85,6 | 85,53 | 87,82 | 85,95 | 18,61 | 104 | 750 | 644623,3 |
RU000A0JXR84 | 100,17 | +0,04 | 99,91 | 99,81 | 100,89 | 99,93 | 18,79 | 39 | 4 348 | 4345164 |
RU000A0JXRD5 | 94,5 | -0,42 | 95,02 | 94,5 | 95,25 | 94,89 | 19,14 | 18 | 56 | 53136,7 |
RU000A0JXS59 | 89,98 | -0,34 | 90,11 | 89,98 | 90,25 | 90,16 | 22,01 | 13 | 34 | 30654,2 |
RU000A0JXS83 | 90,3 | +0,16 | 90,21 | 89,52 | 90,6 | 90,21 | 20,68 | 23 | 133 | 74989,13 |
RU000A0JXSF8 | 99,61 | +0,11 | 99,41 | 99,26 | 99,62 | 99,38 | 27,59 | 39 | 373 | 370686,4 |
RU000A0JXSS1 | 84,98 | +9,2 | 83,1 | 83,1 | 84,98 | 84,04 | 14,77 | 4 | 6 | 5042,4 |
RU000A0JXTY7 | 89,27 | -1,76 | 90,29 | 89,27 | 90,29 | 89,76 | 22,55 | 5 | 16 | 14361,3 |
RU000A0JXZB2 | 97,01 | +0,06 | 96,98 | 96,98 | 97,39 | 97,2 | 21,12 | 12 | 21 | 20412 |
RU000A0NNHL2 | 93 | +3,33 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 1 | 96 | 89280 |
RU000A0NR5Y2 | 99,89 | 0 | 100,11 | 99,89 | 100,11 | 99,93 | 0 | 6 | 5 001 | 4997698,9 |
RU000A0NR9S6 | 9,5 | +5,56 | 9,5 | 9,49 | 9,5 | 9,5 | 0 | 11 | 1 390 | 132049 |
RU000A0NRCD1 | 90,5 | +0,76 | 89,88 | 89,88 | 91 | 90,31 | 30,7 | 25 | 760 | 686377,4 |
RU000A0NTYA7 | 70 | -1,12 | 70,69 | 69 | 70,96 | 69,64 | 29,9 | 30 | 652 | 454038 |
RU000A0NTYB5 | 90 | +2,16 | 89,98 | 89,98 | 90,45 | 89,99 | 27,21 | 17 | 6 551 | 5895531,7 |
RU000A0NX2N4 | 77,77 | +12,71 | 76,67 | 76,67 | 77,77 | 77,18 | 19,58 | 4 | 4 | 3087 |
RU000A0ZYAP9 | 97 | +0,01 | 96,95 | 96,8 | 97,11 | 96,99 | 26,14 | 19 | 1 540 | 905938,16 |
RU000A0ZYBM4 | 93,03 | +0,05 | 93,9 | 92,84 | 93,9 | 93,06 | 19,69 | 16 | 63 | 58627,9 |
RU000A0ZYCD1 | 96,88 | +0,26 | 96,94 | 96,54 | 96,95 | 96,7 | 17,03 | 40 | 195 | 28284,98 |
RU000A0ZYDD9 | 95,67 | +0,14 | 95,68 | 95,5 | 95,75 | 95,65 | 19,96 | 68 | 862 | 824515,3 |
RU000A0ZYDU3 | 95,35 | -0,29 | 95,3 | 95,29 | 95,84 | 95,37 | 19,78 | 34 | 665 | 126835,66 |
RU000A0ZYEB1 | 86,7 | +0,58 | 86,32 | 86,32 | 86,77 | 86,66 | 28,78 | 14 | 101 | 87528 |
RU000A0ZYF20 | 100,88 | +0,79 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 18,1 | 2 | 2 | 2017,6 |
RU000A0ZYF38 | 100,04 | -0,94 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 22,5 | 1 | 1 | 1000,4 |
RU000A0ZYFM5 | 100,26 | +0,01 | 100,23 | 100,02 | 100,26 | 100,05 | 22,27 | 56 | 30 770 | 30785769,1 |
RU000A0ZYFS2 | 100 | -9,17 | 99 | 99 | 100 | 99,97 | 24,95 | 29 | 33 | 32990 |
RU000A0ZYG37 | 97 | -3,48 | 101 | 97 | 101 | 97,44 | 31,91 | 3 | 9 | 8770 |
RU000A0ZYG52 | 94,73 | +0,18 | 94,4 | 94,39 | 94,78 | 94,66 | 21,77 | 38 | 434 | 410822,7 |
RU000A0ZYHW0 | 84,88 | +1,06 | 81,41 | 81,23 | 85,42 | 83,26 | 25,55 | 24 | 125 | 104075,7 |
RU000A0ZYHX8 | 99,39 | -0,01 | 99,4 | 99,34 | 99,45 | 99,37 | 20,39 | 76 | 1 826 | 616911,09 |
RU000A0ZYJ18 | 94,91 | 0 | 94,91 | 94,85 | 94,91 | 94,89 | 18,65 | 3 | 3 | 1708,02 |
RU000A0ZYJ91 | 104,89 | +0,11 | 105,36 | 102,53 | 105,68 | 103,73 | 14,59 | 15 | 32 | 33194 |
RU000A0ZYJR6 | 100,16 | +0,16 | 99,91 | 99,3 | 100,5 | 100,05 | 14,11 | 7 | 12 | 12005,8 |
RU000A0ZYJT2 | 97,85 | -0,8 | 100,79 | 96,81 | 100,79 | 97,81 | 0 | 93 | 7 350 | 353043,65 |
RU000A0ZYKH5 | 89,58 | +0,31 | 89,3 | 89,14 | 90,31 | 89,86 | 17,52 | 11 | 15 | 13478,8 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.