.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 05.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
BYM000001818 | 97,322 | -0,07 | 97,5762 | 97,0054 | 98 | 97,5746 | 0 | 21 | 193 | 14783512,84 |
BYM000001917 | 96,8999 | +0,32 | 96,5949 | 96 | 96,8999 | 96,8375 | 0 | 23 | 1 035 | 78040590,35 |
BYM000001925 | 92,9185 | +0,33 | 93,9817 | 92,6 | 93,9817 | 92,8817 | 0 | 31 | 5 056 | 368655308,3 |
BYM000001941 | 93 | +0,32 | 92,7 | 92,7 | 93,0681 | 92,9738 | 0 | 11 | 665 | 48536186,68 |
KG000A3LSC78 | 100,7999 | 0 | 100,7999 | 100,7999 | 100,7999 | 100,7999 | 14,46 | 1 | 20 | 1809,73 |
KG000A3LSJ06 | 97,36 | +0,25 | 97,12 | 97,12 | 97,76 | 97,3 | 20,88 | 144 | 811 | 78912,47 |
RU000A0JRJB8 | 98,04 | -8,36 | 95,06 | 95,01 | 100 | 96,42 | 11,6 | 7 | 9 | 8677,5 |
RU000A0JRU20 | 94,99 | +4,12 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 32,21 | 1 | 3 | 1829,51 |
RU000A0JRU46 | 97 | +5,17 | 91,06 | 91 | 97 | 91,35 | 48,62 | 7 | 54 | 31670,25 |
RU000A0JRZ74 | 95,91 | -7,23 | 96,11 | 95,91 | 96,11 | 96,06 | 44,32 | 3 | 13 | 12487,8 |
RU000A0JS4Z7 | 104,29 | +0,49 | 104,29 | 104,29 | 104,29 | 104,29 | 17,4 | 2 | 100 | 104290 |
RU000A0JSGV0 | 92 | +0,19 | 92,27 | 91,36 | 92,28 | 92,23 | 18,87 | 41 | 605 | 557989,2 |
RU000A0JSQ58 | 100 | +0,01 | 99,99 | 99,99 | 100 | 99,99 | 16,22 | 2 | 31 | 30997 |
RU000A0JT403 | 101,99 | 0 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 16,62 | 2 | 2 | 2039,8 |
RU000A0JT6B2 | 97,15 | +1,18 | 96,78 | 96,03 | 97,15 | 97,09 | 18,9 | 6 | 43 | 41749,9 |
RU000A0JTU85 | 104,01 | +0,02 | 104,1 | 103,25 | 104,1 | 103,91 | 16,93 | 31 | 137 | 142358,3 |
RU000A0JUAH8 | 101,3 | -0,12 | 101,37 | 101,24 | 101,41 | 101,4 | 19,73 | 61 | 2 380 | 2413258 |
RU000A0JUKX4 | 96,98 | +0,1 | 97,1 | 93,06 | 97,1 | 94,66 | 26,02 | 14 | 50 | 47329,6 |
RU000A0JV4R9 | 100,14 | -1,82 | 100,12 | 100,12 | 100,14 | 100,12 | 21,33 | 3 | 52 | 52062,8 |
RU000A0JVM81 | 99,56 | +0,01 | 99,99 | 99,41 | 99,99 | 99,57 | 21,26 | 149 | 3 670 | 730830,36 |
RU000A0JVUK8 | 97,81 | -0,1 | 97,99 | 97,69 | 98 | 97,97 | 17,91 | 13 | 28 | 27432,2 |
RU000A0JVW71 | 100,22 | -0,18 | 100,4 | 100,21 | 100,58 | 100,39 | 20,5 | 61 | 544 | 546147,2 |
RU000A0JVWB3 | 101,4 | -0,02 | 101,39 | 101,39 | 101,4 | 101,4 | 16,87 | 2 | 37 | 37516,6 |
RU000A0JVWD9 | 98 | +0,1 | 97,9 | 97,9 | 98,03 | 98 | 21,67 | 14 | 495 | 485092,5 |
RU000A0JVWJ6 | 97,13 | +0,13 | 96,97 | 96,9 | 97,21 | 96,99 | 21,76 | 52 | 375 | 363729,2 |
RU000A0JVXS5 | 103,18 | -9,99 | 103,17 | 103,17 | 103,18 | 103,18 | 13,37 | 4 | 4 | 4127,1 |
RU000A0JVYG8 | 98,99 | +0,14 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 18,9 | 2 | 50 | 49495 |
RU000A0JW0S4 | 92,99 | +0,01 | 92,98 | 92,97 | 92,99 | 92,98 | 21,19 | 12 | 54 | 50208,8 |
RU000A0JW1P8 | 95,64 | -0,24 | 96 | 95,61 | 96 | 95,88 | 20,8 | 18 | 204 | 195588,2 |
RU000A0JW5E3 | 88,71 | -0,49 | 88,29 | 86,66 | 88,71 | 88,3 | 20,38 | 9 | 25 | 22075,4 |
RU000A0JWBP5 | 90,4 | +0,34 | 90,98 | 90,3 | 91 | 90,39 | 21,41 | 9 | 250 | 225967,7 |
RU000A0JWC82 | 91,91 | -0,97 | 92,88 | 91,91 | 92,88 | 91,97 | 19,88 | 17 | 31 | 28512,1 |
RU000A0JWDN6 | 86,58 | +0,85 | 87,03 | 85,31 | 87,04 | 85,9 | 19,96 | 10 | 31 | 26628,5 |
RU000A0JWGD0 | 86,06 | +1,29 | 85,8 | 85,05 | 86,3 | 85,76 | 18,72 | 72 | 246 | 210961,9 |
RU000A0JWGV2 | 95,41 | +0,02 | 95,41 | 95,41 | 95,41 | 95,41 | 17,8 | 1 | 1 | 954,1 |
RU000A0JWHU2 | 78,02 | +0,74 | 79,32 | 77,52 | 79,32 | 77,63 | 16,42 | 20 | 90 | 69868,3 |
RU000A0JWHW8 | 97 | +0,02 | 96,98 | 96,98 | 97 | 96,99 | 13,92 | 3 | 25 | 4849,46 |
RU000A0JWK74 | 91 | +0,29 | 91,24 | 90,99 | 91,24 | 91,08 | 22,07 | 29 | 321 | 292351,4 |
RU000A0JWN63 | 79,49 | +0,37 | 79,72 | 79,49 | 79,72 | 79,57 | 23,46 | 19 | 25 | 19893,2 |
RU000A0JWRV9 | 92,33 | -0,01 | 91,61 | 91,61 | 92,33 | 91,97 | 19,69 | 3 | 12 | 11036,4 |
RU000A0JWST1 | 95,83 | +0,28 | 95,34 | 95,34 | 95,85 | 95,76 | 19,8 | 68 | 155 | 148433,8 |
RU000A0JWT91 | 95 | +0,01 | 92,61 | 92,61 | 95 | 94,82 | 19,15 | 15 | 47 | 44567,3 |
RU000A0JWTN2 | 102,73 | +0,34 | 102,38 | 101,86 | 103,5 | 102,75 | 17,36 | 32 | 9 195 | 9448062,6 |
RU000A0JWV63 | 85,07 | -0,77 | 85,84 | 84,5 | 85,84 | 85,38 | 30,39 | 113 | 1 664 | 1420695,4 |
RU000A0JWV89 | 84 | -0,88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 17,97 | 2 | 24 | 20160 |
RU000A0JWVL2 | 104,98 | +0,34 | 104,38 | 102,88 | 104,98 | 104,79 | 16,47 | 12 | 55 | 57634,7 |
RU000A0JWYJ0 | 105,56 | +0,59 | 104,98 | 104,97 | 106,3 | 105,55 | 23,04 | 45 | 235 | 248050,8 |
RU000A0JWYQ5 | 103,58 | +2,37 | 101,18 | 101,06 | 105,57 | 102,65 | 19,58 | 71 | 753 | 772963,3 |
RU000A0JWZY6 | 98,75 | 0 | 98,74 | 98,43 | 99,04 | 98,71 | 23,59 | 30 | 139 | 137204,1 |
RU000A0JX199 | 92 | -1,09 | 83,71 | 80 | 92,03 | 86,94 | 14,36 | 4 | 8 | 3818,19 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.