.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 05.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
MGKL | 2,408 | +0,94 | 2,399 | 2,3885 | 2,412 | 2,407 | 538 | 934 900 | 2250152,45 |
MGNT | 3960 | +0,37 | 3959,5 | 3936 | 3973,5 | 3958,5 | 6 202 | 84 823 | 335732631,5 |
MGTS | 1140 | +11,76 | 1035 | 1015 | 1160 | 1095 | 387 | 2 073 | 2272775 |
MGTSP | 784 | +4,26 | 754 | 754 | 788 | 770 | 1 036 | 16 117 | 12401656 |
MISB | 49,4 | 0 | 49,6 | 48,7 | 49,6 | 49,1 | 14 | 1 600 | 78630 |
MISBP | 49,5 | +1,85 | 48,1 | 48,1 | 49,5 | 48,8 | 22 | 5 200 | 253810 |
MKBD | 1012 | +1,81 | 1003 | 1003 | 1012 | 1008 | 6 | 15 | 15113 |
MOEX | 192,6 | +0,65 | 192,6 | 191,01 | 193,78 | 192,36 | 13 677 | 3 219 770 | 619489985,3 |
MONY | 109,21 | +0,05 | 109,15 | 109,15 | 109,34 | 109,29 | 36 | 2 786 | 304376,25 |
MRKC | 0,647 | +1,09 | 0,6434 | 0,6404 | 0,6478 | 0,6436 | 1 365 | 21 365 000 | 13750179,4 |
MRKK | 15,18 | -0,52 | 15,26 | 15,14 | 15,5 | 15,32 | 82 | 22 020 | 337221,4 |
MRKP | 0,418 | +1,51 | 0,4198 | 0,4164 | 0,4199 | 0,4184 | 767 | 48 040 000 | 20101346 |
MRKS | 0,5405 | +0,46 | 0,5435 | 0,538 | 0,55 | 0,5435 | 670 | 6 686 000 | 3632303,5 |
MRKU | 0,3972 | -0,05 | 0,3994 | 0,3968 | 0,4004 | 0,3988 | 348 | 14 650 000 | 5841152 |
MRKV | 0,09065 | +1 | 0,0905 | 0,09025 | 0,0913 | 0,0908 | 943 | 124 110 000 | 11266988 |
MRKY | 0,07085 | +0,21 | 0,0707 | 0,0703 | 0,07295 | 0,071 | 346 | 37 210 000 | 2642370,5 |
MRKZ | 0,07415 | +4,58 | 0,07335 | 0,0726 | 0,07505 | 0,07385 | 930 | 131 180 000 | 9688660 |
MRSB | 0,702 | +0,29 | 0,7 | 0,7 | 0,712 | 0,706 | 29 | 550 000 | 388740 |
MSNG | 2,303 | +2,7 | 2,2915 | 2,24 | 2,324 | 2,29 | 2 669 | 29 893 000 | 68456519 |
MSRS | 1,2865 | +0,94 | 1,288 | 1,277 | 1,2945 | 1,289 | 706 | 10 589 000 | 13649958 |
MSTT | 134,4 | -0,15 | 134,3 | 133,1 | 135,95 | 134,15 | 185 | 12 800 | 1717008 |
MTLR | 91,94 | +2,89 | 91,53 | 90,56 | 92,12 | 91,5 | 18 307 | 4 923 152 | 450463574,13 |
MTLRP | 91,8 | +2,91 | 91,25 | 90,65 | 92 | 91,4 | 2 058 | 647 710 | 59206462 |
MTSS | 231,75 | +2,59 | 228 | 227,85 | 233,35 | 231,4 | 13 237 | 3 701 300 | 856467636,5 |
MVID | 99,8 | +3,31 | 97,3 | 97 | 100,85 | 98,25 | 2 266 | 287 427 | 28233036,75 |
NAUK | 459,5 | +1,21 | 456 | 456 | 462,5 | 459,5 | 45 | 1 040 | 477845 |
NFAZ | 319,5 | +3,06 | 317 | 312 | 320 | 316,5 | 49 | 1 470 | 465365 |
NKHP | 711,5 | -0,63 | 718 | 707,5 | 720 | 715,5 | 607 | 16 180 | 11573585 |
NKNC | 86 | +0,12 | 86,55 | 85,05 | 87,7 | 86,45 | 369 | 40 220 | 3477882,5 |
NKNCP | 72,02 | -0,41 | 72,04 | 71,5 | 73,12 | 71,98 | 616 | 74 300 | 5347935 |
NKSH | 42,05 | +1,2 | 42,15 | 41,9 | 42,3 | 42,2 | 32 | 7 700 | 324900 |
NLMK | 121,28 | +1,4 | 119,9 | 119,08 | 121,5 | 120,26 | 43 103 | 7 280 020 | 876259747 |
NMTP | 9,35 | +0,7 | 9,36 | 9,32 | 9,38 | 9,355 | 1 319 | 2 532 800 | 23695652,5 |
NNSB | 3400 | -0,87 | 3400 | 3400 | 3480 | 3440 | 10 | 11 | 37790 |
NNSBP | 1224 | +0,82 | 1214 | 1212 | 1226 | 1222 | 16 | 76 | 92928 |
NSVZ | 279 | +1,82 | 275 | 275 | 284 | 280,5 | 222 | 7 780 | 2181955 |
NVTK | 1116,6 | +0,05 | 1115,6 | 1107,8 | 1120 | 1114,8 | 14 127 | 856 841 | 955117730,4 |
OBLG | 168,92 | +0,43 | 168,72 | 168,48 | 168,92 | 168,82 | 968 | 95 178 | 16067168,34 |
OGKB | 0,4364 | +5,26 | 0,4432 | 0,4325 | 0,4439 | 0,4378 | 7 208 | 351 967 000 | 154088590 |
OKEY | 28,34 | +1,21 | 27,98 | 27,87 | 28,88 | 28,29 | 166 | 14 660 | 414794,4 |
OMZZP | 10180 | +0,79 | 10100 | 10020 | 10180 | 10100 | 7 | 7 | 70660 |
OPNB | 100,18 | +0,04 | 100,4 | 100,16 | 100,6 | 100,2 | 9 | 446 | 44693,34 |
OPNR | 103,06 | +0,61 | 102,94 | 102,6 | 103,28 | 102,88 | 10 | 579 | 59570,14 |
OZON | 3978,5 | +3,47 | 3900 | 3887,5 | 4050 | 3987 | 13 776 | 296 786 | 1182605702 |
OZPH | 50,17 | -0,65 | 50,94 | 50,04 | 51,5 | 50,89 | 7 038 | 2 761 870 | 140371318,9 |
PAZA | 10200 | +0,99 | 10100 | 10060 | 10200 | 10140 | 5 | 5 | 50720 |
PHOR | 6533 | +0,17 | 6543 | 6494 | 6559 | 6527 | 4 625 | 27 351 | 178549507 |
PIKK | 588,1 | -0,34 | 594,3 | 584,3 | 595,3 | 589,1 | 24 895 | 2 205 908 | 1299673245 |
PLZL | 1824,6 | +3,32 | 1775 | 1765,2 | 1829 | 1801 | 28 221 | 778 088 | 1401680319,6 |
PMSB | 254,8 | +0,31 | 256,9 | 252,5 | 256,9 | 254,9 | 629 | 34 410 | 8771180 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.