.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 02.07.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A107BR1 | 89,31 | +1,16 | 88,3 | 87,72 | 89,89 | 88,97 | 68,6 | 88 | 3 653 | 3250044,8 |
RU000A107C00 | 84,84 | 0 | 84,85 | 84,84 | 85,06 | 84,87 | 31,64 | 6 | 12 | 10184,6 |
RU000A107C34 | 93 | +0,38 | 92,08 | 92,08 | 93,2 | 92,92 | 30,25 | 116 | 1 856 | 1724576,9 |
RU000A107C67 | 96,9 | +0,1 | 96,4545 | 96,4545 | 96,9 | 96,7606 | 5,45 | 4 | 21 | 1594332,66 |
RU000A107C91 | 93,86 | +0,21 | 93,65 | 93,64 | 93,9 | 93,74 | 29,68 | 136 | 879 | 466967,34 |
RU000A107CG2 | 97,1 | +0,41 | 96,49 | 96,49 | 97,49 | 97,12 | 24,9 | 203 | 2 165 | 2102584,4 |
RU000A107CJ6 | 100,52 | -0,27 | 100,79 | 100,45 | 100,86 | 100,78 | 29,01 | 44 | 213 | 214664,7 |
RU000A107CX7 | 92,9894 | +1,63 | 91,77 | 91,77 | 93,5498 | 92,8062 | 8 | 42 | 87 | 6331583,67 |
RU000A107D33 | 100,17 | +0,16 | 100,31 | 100 | 100,32 | 100,05 | 26,79 | 50 | 672 | 672352,6 |
RU000A107D58 | 88,25 | +0,73 | 87,8714 | 87,6998 | 88,7927 | 88,2336 | 8,29 | 44 | 123 | 8510508,03 |
RU000A107D74 | 98,3 | +0,18 | 98,12 | 98,05 | 98,43 | 98,26 | 23,86 | 50 | 399 | 276780,6 |
RU000A107DC9 | 86,3 | -0,7 | 86,7 | 86,3 | 86,7 | 86,67 | 0 | 8 | 2 000 | 1733405,1 |
RU000A107DM8 | 96,49 | +0,97 | 96,32 | 96,32 | 96,49 | 96,48 | 16,49 | 6 | 956 | 922330,8 |
RU000A107DP1 | 100,29 | +0,12 | 100,33 | 100 | 100,33 | 100,26 | 23,07 | 41 | 272 | 272706,1 |
RU000A107DR7 | 92 | -4,23 | 96,06 | 92 | 96,06 | 93,86 | 18,37 | 16 | 31 | 28407,02 |
RU000A107DS5 | 98,29 | +0,38 | 97,95 | 97,7 | 98,29 | 98,14 | 25,5 | 79 | 779 | 764538,2 |
RU000A107E81 | 97,14 | -0,57 | 97,7 | 97,14 | 97,95 | 97,6 | 26,45 | 221 | 4 229 | 4127346,9 |
RU000A107E99 | 105,5509 | -2,27 | 106,0041 | 105,5501 | 106,0041 | 105,9203 | 9,09 | 10 | 11 | 913667,79 |
RU000A107EA1 | 90,55 | -0,82 | 91,71 | 90,44 | 91,71 | 90,72 | 27,33 | 29 | 737 | 668609,3 |
RU000A107EC7 | 99,07 | +0,02 | 99,04 | 98,76 | 99,27 | 99,11 | 25,14 | 278 | 11 678 | 11573788,1 |
RU000A107EE3 | 91,78 | -0,52 | 92,25 | 91,6 | 92,39 | 91,89 | 37,16 | 104 | 749 | 378538,01 |
RU000A107EL8 | 99,2735 | +0,37 | 99,4913 | 99,0007 | 99,4913 | 99,1146 | 5,72 | 10 | 11 | 854961,57 |
RU000A107EP9 | 86,1 | +0,17 | 85,99 | 85,99 | 87,33 | 86,47 | 34,66 | 62 | 551 | 476470,1 |
RU000A107ET1 | 97,77 | -0,08 | 97,84 | 97,77 | 97,85 | 97,8 | 24,19 | 18 | 126 | 123226,2 |
RU000A107EW5 | 88,02 | -0,53 | 87,95 | 87,95 | 88,63 | 88,28 | 31,59 | 45 | 237 | 209211,9 |
RU000A107F07 | 84,31 | +0,21 | 83,32 | 81,02 | 85,93 | 84,01 | 33,09 | 50 | 179 | 150379,5 |
RU000A107F49 | 96,81 | +0,02 | 97,25 | 96,02 | 97,25 | 96,59 | 24,55 | 98 | 5 455 | 5269109,8 |
RU000A107FG5 | 98,98 | +0,39 | 98,88 | 97,91 | 98,98 | 98,49 | 35,75 | 321 | 2 925 | 2880733,8 |
RU000A107FN1 | 81 | +1,06 | 80,15 | 80,15 | 81,29 | 80,59 | 29,22 | 66 | 694 | 559261,7 |
RU000A107FZ5 | 100,04 | -0,05 | 100,17 | 99,88 | 100,24 | 100,1 | 35,94 | 156 | 1 342 | 1343306,7 |
RU000A107G22 | 77,36 | +0,69 | 76,83 | 76,13 | 79,4 | 77,32 | 41,73 | 87 | 617 | 477075,8 |
RU000A107G63 | 102,36 | +0,65 | 102,96 | 101,08 | 102,96 | 101,89 | 21,31 | 43 | 155 | 157925,9 |
RU000A107GB4 | 100,01 | -2,73 | 102,07 | 100,01 | 102,07 | 101,1 | 19,18 | 8 | 29 | 29318,7 |
RU000A107GC2 | 100,93 | +0,59 | 100,98 | 100,58 | 101,01 | 100,95 | 22,03 | 41 | 601 | 606687,2 |
RU000A107GJ7 | 96,2 | +0,83 | 95,4 | 95,39 | 96,45 | 95,79 | 29,38 | 36 | 406 | 388890,1 |
RU000A107GM1 | 79,17 | -2,26 | 79,17 | 79,17 | 79,17 | 79,17 | 0 | 1 | 1 | 623,67 |
RU000A107GT6 | 102,29 | +0,5 | 102,27 | 101,86 | 102,3 | 102,25 | 28,85 | 63 | 353 | 360943,2 |
RU000A107GU4 | 102,85 | -0,04 | 102,89 | 102,6 | 103,15 | 102,87 | 33,24 | 143 | 1 516 | 1559506,2 |
RU000A107GV2 | 97,09 | -0,62 | 96,39 | 96,39 | 97,57 | 96,92 | 22,57 | 19 | 198 | 95985,02 |
RU000A107GX8 | 87 | +0,49 | 86,67 | 86,61 | 87 | 86,8 | 32,69 | 51 | 1 144 | 992951,2 |
RU000A107HG1 | 99,24 | -0,39 | 99,57 | 98,52 | 99,57 | 99,08 | 24,43 | 462 | 17 822 | 17657288,8 |
RU000A107HH9 | 98,61 | +0,13 | 98,8 | 98,21 | 98,9 | 98,63 | 23,7 | 49 | 564 | 556277,4 |
RU000A107HR8 | 97,72 | +0,17 | 97,7 | 97,46 | 97,78 | 97,62 | 26,8 | 201 | 4 947 | 4829448,8 |
RU000A107J45 | 72,6 | -0,41 | 73 | 72,6 | 74,99 | 72,71 | 0 | 4 | 1 100 | 799763,1 |
RU000A107JN3 | 93,3 | 0 | 93,856 | 93,3 | 93,89 | 93,4862 | 8,76 | 47 | 190 | 13928912,28 |
RU000A107KR2 | 100,07 | +0,07 | 100,08 | 99,98 | 100,08 | 100,02 | 29,93 | 19 | 313 | 237937,83 |
RU000A107KV4 | 79,55 | -0,01 | 79,56 | 79 | 80,09 | 79,25 | 37,14 | 203 | 3 509 | 2780903,2 |
RU000A107L82 | 96 | +0,51 | 96,1184 | 94,9999 | 96,1184 | 95,1763 | 11,56 | 33 | 135 | 10075786,84 |
RU000A107LU4 | 83,68 | -0,33 | 83,36 | 83,35 | 83,74 | 83,63 | 38,86 | 24 | 222 | 185663,2 |
RU000A107M32 | 94,75 | -0,43 | 93,4 | 93,4 | 95,14 | 94,71 | 27,48 | 16 | 47 | 26707,98 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.