.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 02.07.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A107464 | 82,7 | -0,25 | 83 | 82,7 | 83 | 82,79 | 0 | 6 | 3 617 | 2994681,9 |
RU000A107480 | 82,19 | +0,35 | 81,8 | 81,27 | 82,5 | 81,79 | 29,92 | 94 | 563 | 460491,5 |
RU000A1074E7 | 81,89 | -0,13 | 81,54 | 81,24 | 82 | 81,69 | 57,35 | 24 | 74 | 60448,9 |
RU000A1074F4 | 86,07 | +0,75 | 85,55 | 85,54 | 86,45 | 85,77 | 32,57 | 25 | 154 | 132081,6 |
RU000A1074N8 | 95,99 | -0,29 | 95,69 | 95,25 | 96,01 | 95,86 | 24,71 | 31 | 165 | 82246,99 |
RU000A1075D6 | 82,54 | +0,21 | 82,37 | 81,56 | 82,83 | 82,44 | 39,99 | 103 | 540 | 416241,75 |
RU000A1075E4 | 96,2 | -0,8 | 97,09 | 96 | 97,09 | 96,53 | 25,93 | 97 | 1 447 | 1396784,5 |
RU000A1075J3 | 94,85 | +1,67 | 93,33 | 93,28 | 94,9 | 94,25 | 26,73 | 137 | 3 080 | 2902967,5 |
RU000A1075R6 | 86,57 | +0,79 | 85,95 | 85,37 | 86,7 | 86,26 | 37,34 | 84 | 431 | 371788,8 |
RU000A1075S4 | 99,69 | -0,1 | 99,9 | 99,51 | 99,9 | 99,73 | 23,55 | 198 | 2 343 | 2336745 |
RU000A107605 | 98 | -0,17 | 98,5 | 97,53 | 98,5 | 97,81 | 25,06 | 61 | 9 601 | 9390468,6 |
RU000A1076A0 | 91,4 | +0,74 | 91,08 | 90,44 | 91,41 | 90,9 | 21,54 | 50 | 191 | 173616,6 |
RU000A107720 | 94,33 | +0,31 | 94,04 | 93,46 | 94,33 | 94,24 | 30,59 | 49 | 373 | 312486,14 |
RU000A107738 | 100,1881 | +0,02 | 100 | 99,7816 | 100,1938 | 100,0458 | 7,85 | 10 | 11 | 862994,4 |
RU000A107746 | 73,5001 | -0,01 | 73,7074 | 73,4993 | 73,9 | 73,706 | 8,73 | 17 | 56 | 3236734,82 |
RU000A107761 | 93,56 | -0,62 | 94,13 | 93,1 | 94,15 | 93,54 | 23,51 | 45 | 192 | 179603,2 |
RU000A107795 | 90,6 | -0,17 | 90,75 | 90,45 | 90,9 | 90,69 | 30,05 | 122 | 932 | 591660,02 |
RU000A1077U6 | 97,89 | -0,09 | 97,98 | 97,78 | 97,98 | 97,86 | 20,16 | 106 | 1 990 | 1363220,95 |
RU000A1077V4 | 98,78 | +0,18 | 98,5 | 98,5 | 98,8 | 98,74 | 26,33 | 98 | 10 569 | 10435674,5 |
RU000A1077X0 | 95,36 | +0,38 | 94,99 | 94,96 | 95,59 | 95,44 | 26,34 | 287 | 5 514 | 3578669,63 |
RU000A1077Y8 | 98,92 | -0,93 | 98,92 | 98,92 | 98,92 | 98,92 | 17,29 | 1 | 1 | 989,2 |
RU000A1078H1 | 91,5 | -0,32 | 91,61 | 90,27 | 92,12 | 91,44 | 36,9 | 82 | 818 | 388934,22 |
RU000A1078K5 | 82,73 | -4,68 | 86,74 | 81,85 | 86,74 | 82,56 | 33,38 | 37 | 155 | 127968,6 |
RU000A1078S8 | 95 | +0,27 | 94,7 | 94,7 | 95,1 | 94,98 | 26,07 | 119 | 4 481 | 4256238,7 |
RU000A1078X8 | 86,9 | -0,47 | 87,46 | 86,86 | 87,46 | 86,99 | 41,52 | 58 | 402 | 238740,85 |
RU000A1078Y6 | 88,96 | +0,25 | 89,38 | 87,72 | 89,39 | 88,86 | 28,43 | 51 | 190 | 168837,9 |
RU000A107910 | 97,26 | -0,23 | 97,48 | 96,8 | 97,48 | 97,16 | 18,85 | 15 | 26 | 25262,2 |
RU000A107936 | 104,05 | +0,09 | 104,6 | 99,02 | 105,32 | 104,05 | 12,03 | 20 | 111 | 115490,5 |
RU000A107985 | 86,7 | -0,12 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 0 | 2 | 800 | 693600 |
RU000A1079G1 | 84,9 | -1,54 | 85,89 | 84,9 | 86,19 | 85,4 | 34,04 | 17 | 289 | 246816,5 |
RU000A1079H9 | 78,17 | +0,99 | 76,11 | 76,11 | 78,39 | 77,8 | 43,56 | 44 | 266 | 206940,6 |
RU000A1079S6 | 97,45 | +0,26 | 97,27 | 96,4 | 97,48 | 96,88 | 25,65 | 97 | 2 007 | 1944372,2 |
RU000A107A28 | 95,71 | -0,03 | 95,69 | 95,68 | 96,18 | 95,95 | 17 | 86 | 359 | 344443,8 |
RU000A107A69 | 98,89 | -0,01 | 98,89 | 98,74 | 98,9 | 98,84 | 20,51 | 10 | 11 | 1087260 |
RU000A107A93 | 99,24 | +0,01 | 99,23 | 98,88 | 99,24 | 99,18 | 29,83 | 70 | 325 | 322349,5 |
RU000A107AG6 | 97,79 | -0,12 | 97,37 | 97,37 | 97,95 | 97,75 | 24,83 | 192 | 3 572 | 3491509,1 |
RU000A107AJ0 | 96,26 | -0,58 | 96,95 | 96,26 | 96,95 | 96,53 | 18,14 | 71 | 1 533 | 1479836,7 |
RU000A107AM4 | 96,35 | -0,18 | 96,09 | 96,08 | 96,39 | 96,29 | 17,27 | 33 | 187 | 180063,4 |
RU000A107AQ5 | 99,5841 | +0,71 | 99,2495 | 99,0001 | 99,6605 | 99,3977 | 5,97 | 19 | 29 | 2260428,92 |
RU000A107AU7 | 94,39 | +0,01 | 94,38 | 94,01 | 94,4 | 94,24 | 25,96 | 62 | 341 | 321359,8 |
RU000A107AW3 | 93,65 | -0,16 | 94,02 | 93,3 | 94,02 | 93,74 | 25,1 | 181 | 3 195 | 2994931,5 |
RU000A107AZ6 | 91,54 | +0,44 | 91,46 | 90,31 | 91,54 | 91,01 | 33,91 | 28 | 282 | 181909,86 |
RU000A107B19 | 93,3 | +0,02 | 93,5 | 93,06 | 93,5 | 93,29 | 16,01 | 101 | 2 714 | 2531850,5 |
RU000A107B35 | 97,8 | -0,05 | 97,99 | 97,68 | 98 | 97,83 | 25,27 | 244 | 9 879 | 9664302,6 |
RU000A107B43 | 94,2205 | -0,15 | 94,7486 | 94,1505 | 94,8332 | 94,4342 | 8,42 | 34 | 117 | 8664256,54 |
RU000A107B84 | 76,5562 | +0,25 | 78,5492 | 76,095 | 78,5492 | 77,2003 | 9,49 | 5 | 6 | 363233,98 |
RU000A107BD1 | 92,74 | -0,13 | 92,85 | 92,29 | 92,85 | 92,66 | 27,87 | 72 | 430 | 398445,9 |
RU000A107BH2 | 86,78 | -0,75 | 87,46 | 86,43 | 87,55 | 86,9 | 36,28 | 93 | 851 | 739484,7 |
RU000A107BL4 | 99,6498 | +0,45 | 99,5995 | 99,4031 | 99,6498 | 99,6355 | 4,4 | 11 | 92 | 7188165,89 |
RU000A107BP5 | 89,6 | 0 | 90,98 | 89 | 90,98 | 89,59 | 40,11 | 83 | 3 775 | 3382111,5 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.