.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО ЦБР - 02.07.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A107U81 | 99,1882 | +0,12 | +0,17 | +0,32 | +0,94 | -0,18 | - | 88,1181 | 99,7488 |
RU000A107UW1 | 99,31 | +0,21 | +0,23 | +0,76 | +0,87 | -1,48 | - | 97,67 | 100,96 |
RU000A107UX9 | 98,87 | 0 | -0,09 | +0,71 | +0,85 | -1,82 | - | 96,4 | 100,89 |
RU000A107W06 | 95,41 | +0,38 | +0,32 | +2,23 | +5,24 | +3,83 | - | 79,81 | 96,58 |
RU000A107WL0 | 99,82 | -0,09 | +0,1 | +0,84 | +1,55 | - | - | 94,14 | 100,36 |
RU000A1082X0 | 91,66 | +0,49 | -0,92 | +2,63 | +2,59 | -5,61 | - | 79,72 | 96,97 |
RU000A1083A6 | 98,11 | -0,06 | +0,04 | +0,41 | +0,72 | -2,44 | - | 95,38 | 101,02 |
RU000A1083N9 | 99,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99,6667 | 99,6667 |
RU000A1083U4 | 97,01 | -0,26 | +1,22 | +1,84 | +3,85 | -2,99 | - | 91,6 | 100,37 |
RU000A1083W0 | 97,96 | +0,02 | +1,62 | +2,48 | +3,26 | -1,79 | - | 90,6 | 99,86 |
RU000A108447 | 94,36 | +0,4 | +1,01 | +2,84 | +0,73 | - | - | 90,09 | 100,21 |
RU000A1085D5 | 98,42 | +0,77 | +1,47 | +1,85 | +2,51 | - | - | 89,81 | 98,42 |
RU000A1087J8 | 96,28 | -0,21 | -0,43 | +0,85 | +2,56 | - | - | 91,5 | 100,59 |
RU000A1089T3 | 97,27 | -0,15 | +0,07 | +0,9 | +2,95 | - | - | 89 | 97,47 |
RU000A1089U1 | 81,3 | +1,19 | +2,25 | +7,3 | +6,34 | - | - | 64,62 | 81,88 |
RU000A1089W7 | 86,5719 | 0 | -0,33 | +1,43 | +1,73 | - | - | 71,0453 | 89,5787 |
RU000A1089X5 | 81,87 | 0 | +1,01 | +6,49 | +7,77 | - | - | 66,58 | 81,93 |
RU000A108CA3 | 98,54 | -0,01 | +0,72 | +1,28 | +2,51 | - | - | 92,08 | 100 |
RU000A108EE1 | 86,816 | -0,06 | +1,95 | +5,58 | +3,6 | -3,19 | - | 74,46 | 91,169 |
RU000A108EF8 | 86,967 | -0,02 | +2,32 | +5,94 | +3,88 | - | - | 0 | 87,348 |
RU000A108EG6 | 87,025 | -0,14 | +1,72 | +5,39 | +3,39 | - | - | 0 | 87,483 |
RU000A108EH4 | 86,715 | -0,11 | +2,13 | +5,89 | +3,72 | - | - | 73,619 | 92,66 |
RU000A108FC2 | 99,47 | 0 | +0,97 | +0,74 | -0,02 | - | - | 96,42 | 102,34 |
RU000A108G05 | 98,6 | +0,21 | +0,35 | +0,86 | +1,81 | - | - | 94,13 | 100,82 |
RU000A108G70 | 99,8994 | +0,23 | +1,4 | -0,91 | +3,29 | - | - | 77,2377 | 101,9744 |
RU000A108GC0 | 92,26 | +0,02 | +0,3 | +0,58 | +1,78 | - | - | 90,53 | 97,7625 |
RU000A108GL1 | 85,69 | +0,19 | +0,61 | +2,49 | +2,87 | - | - | 70,03 | 101,23 |
RU000A108GN7 | 84,35 | +0,18 | +0,17 | +1,91 | +0,78 | - | - | 70,59 | 100,5 |
RU000A108GR8 | 98,65 | +0,14 | +0,54 | +1,69 | +1,76 | - | - | 93,02 | 100,42 |
RU000A108JH3 | 101,3958 | -0,02 | -0,41 | -0,81 | +1,71 | - | - | 91,1227 | 103,0352 |
RU000A108JV4 | 97,79 | +0,3 | +0,68 | +1,19 | +2,58 | - | - | 94,58 | 99,84 |
RU000A108KT6 | 95,21 | +0,05 | +0,27 | +1,8 | -0,45 | - | - | 89,16 | 100,33 |
RU000A108L81 | 100,7948 | +0,37 | -1 | -0,5 | +4,43 | - | - | 79,3401 | 102,7181 |
RU000A108LF3 | 99,95 | 0 | +1,5 | +4,07 | +0,48 | - | - | 94,31 | 101,59 |
RU000A108LP2 | 100,8597 | -0,37 | -0,43 | +0,04 | +3,17 | - | - | 82,2772 | 102,2179 |
RU000A108LU2 | 99,21 | 0 | +0,27 | +0,63 | +0,06 | - | - | 97,18 | 100,32 |
RU000A108P61 | 99,06 | -0,38 | -0,54 | +0,95 | +0,98 | - | - | 95,37 | 100,58 |
RU000A108P79 | 89,6904 | -0,34 | -0,32 | -0,38 | +3,33 | - | - | 86,0008 | 92,7925 |
RU000A108PR9 | 95,5085 | -0,45 | -0,16 | +0,99 | - | - | - | 94,4349 | 97,1573 |
RU000A108PZ2 | 102,9838 | +0,78 | -0,01 | -0,55 | +1,94 | - | - | 87,1258 | 103,8033 |
RU000A108Q94 | 99,12 | +0,05 | +0,24 | +0,3 | +0,62 | - | - | 94,23 | 100,2 |
RU000A108QA3 | 99,44 | +0,44 | +0,45 | +0,32 | +1,92 | - | - | 96,19 | 100,69 |
RU000A108TV3 | 94,237 | +0,28 | +0,2 | +1,33 | +4,29 | - | - | 81,7746 | 95,7332 |
RU000A108WY1 | 98,44 | +0,09 | +1,28 | +0,1 | -0,07 | - | - | 95,31 | 99,44 |
RU000A108Z85 | 98,87 | -0,41 | -0,03 | +1,64 | +1,91 | - | - | 94,92 | 99,28 |
RU000A108ZH9 | 98,14 | +0,29 | +1,2 | +2,12 | +2,1 | - | - | 92,9 | 98,57 |
RU000A1090K0 | 99,99 | 0 | +0,06 | +0,25 | +0,77 | - | - | 99,08 | 100,14 |
RU000A109312 | 96,56 | +0,01 | +1,08 | +2,15 | +2,77 | - | - | 92,77 | 96,69 |
RU000A1093G2 | 86,432 | 0 | 0 | +3,13 | +3,6 | - | - | 83,1195 | 89,5927 |
RU000A1094E5 | 99,28 | +0,08 | 0 | +0,57 | +1,29 | - | - | 97,71 | 99,39 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.