.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 26.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| YDEX | 4520,5 | +0,7 | +2,48 | +8,9 | +10,63 | +19,09 | - | 3790,5 | 4708 |
| XXXXXX | 1000 | 0 | +0,91 | 0 | -0,5 | +9,61 | - | 991 | 1005 |
| XS1843437036 | 87,25 | +0,29 | +0,29 | +0,29 | +0,29 | +16,33 | +16,26 | 83 | 87,25 |
| X5 | 2989,5 | +0,15 | +0,02 | +11,13 | +7,94 | - | - | 2373,5 | 3719 |
| VTBR | 71,82 | +0,31 | -2,41 | -0,17 | +4,22 | -6,15 | +420638,14 | 64,9 | 107,48 |
| TRNFP | 1383,6 | +2,67 | +2,19 | +5,14 | +12,93 | +22,71 | -98,41 | 1119,2 | 1464,6 |
| TATNP | 538,1 | +2,61 | -1,56 | -2,98 | -9,88 | -13,25 | +58,45 | 492,8 | 716 |
| TATN | 581,9 | +2,59 | -0,5 | -2,3 | -7,24 | -7,52 | +66,83 | 520,8 | 766 |
| T | 3222,2 | +1,95 | -0,41 | +3,79 | +3,62 | +21,8 | - | 2630 | 3616 |
| SVCB | 12,535 | +1,54 | -2,41 | -3,35 | -3,87 | -10,59 | - | 12,125 | 18,69 |
| SU52003RMFS9 | 77,56 | +0,08 | -0,31 | +0,27 | +0,01 | +12,41 | -18,74 | 70,25 | 77,8 |
| SU52002RMFS1 | 86,39 | +0,28 | +0,28 | +0,63 | +1,04 | +12,34 | -12,03 | 82,4 | 86,55 |
| SU46020RMFS2 | 68,86 | +4,63 | +4,63 | +4,63 | +17,27 | +29,63 | -22,63 | 58,51 | 68,86 |
| SU29029RMFS4 | 94,25 | +0,27 | +0,21 | +0,27 | - | - | - | - | - |
| SU29014RMFS6 | 99,89 | +0,06 | +0,07 | +0,07 | +0,16 | -0,03 | +0,43 | 98,95 | 100,16 |
| SU29008RMFS8 | 104,148 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -1,65 | +2,51 | -1,55 | 103,8 | 105,9 |
| SU29007RMFS0 | 103,7 | +0,24 | -0,05 | -0,05 | -0,88 | +1,57 | -0,72 | 102 | 104,625 |
| SU26253RMFS3 | 92,85 | -0,91 | -0,91 | -0,27 | - | - | - | - | - |
| SU26252RMFS5 | 91,05 | -0,11 | -1,25 | -0,05 | - | - | - | - | - |
| SU26250RMFS9 | 87,1 | -0,25 | -2 | -0,63 | -3,97 | - | - | 84,6 | 91,65 |
| SU26249RMFS1 | 86,2 | +0,23 | -1,43 | -0,03 | -3,04 | - | - | 84,25 | 90,25 |
| SU26248RMFS3 | 88,54 | +0,33 | -1,91 | -0,91 | +1,77 | +10,66 | - | 75,7 | 93,33 |
| SU26247RMFS5 | 88,12 | -0,26 | -2,09 | -1,49 | +1 | +10,15 | - | 75,9 | 93,45 |
| SU26246RMFS7 | 87,75 | 0 | -1,64 | -0,39 | -0,61 | +8,87 | - | 76,35 | 92,46 |
| SU26245RMFS9 | 87,94 | +0,16 | -1,52 | -1,1 | +0,85 | +10,27 | - | 78,25 | 93,25 |
| SU26240RMFS0 | 61,6 | -0,16 | +0,33 | -0,6 | +1,32 | +3,99 | -21,28 | 52 | 64,55 |
| SU26238RMFS4 | 58,8 | -1,67 | -2,08 | +0,17 | +2,42 | +6,33 | -22,63 | 50,546 | 63,75 |
| SU26233RMFS5 | 58,4 | -2,75 | -2,75 | -0,27 | -0,68 | +13,29 | -19,95 | 49,75 | 61,85 |
| SU26230RMFS1 | 62,95 | +0,32 | -1,64 | +0,48 | +3,88 | +13,99 | -23,47 | 52,653 | 65,55 |
| SU26226RMFS9 | 96,2 | -0,06 | +0,42 | +0,37 | +1,05 | +10,96 | -2,45 | 86,16 | 96,3 |
| SU26224RMFS4 | 81,7 | +0,1 | -0,55 | +0,55 | +1,44 | +26,28 | -7,21 | 71 | 83,48 |
| SU26218RMFS6 | 78,525 | +1,85 | +1,85 | +1,85 | +0,29 | +17,11 | -15,15 | 71 | 80,6 |
| SNGSP | 40,685 | +0,56 | +1,26 | +6,3 | -0,79 | -30 | +58,83 | 36,97 | 60,72 |
| SNGS | 22,035 | +0,57 | -2,48 | +1,05 | +2,49 | -6,79 | +0,2 | 19,68 | 28,505 |
| SMCF | 1010 | -0,54 | -0,54 | -0,26 | -1,18 | - | - | 1002 | 1022,1 |
| SBMM | 17,474 | +0,04 | +0,3 | +1,35 | +4,17 | +20,69 | +55,88 | 14,4975 | 17,474 |
| SBER | 301,77 | +0,3 | -0,16 | -1,12 | +3,7 | +10,33 | +114,51 | 272,25 | 328,39 |
| RUAL | 33,69 | +3,07 | +2,03 | +13,28 | +7,77 | +2,71 | -15,96 | 28,06 | 43,36 |
| RU000A10DZW3 | 99,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DZU7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DZT9 | 99,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DZS1 | 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DZN2 | 100,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DZK8 | 99,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DZH4 | 99,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DYZ9 | 99,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DYG9 | 100,5 | +0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DYC8 | 99,97 | +0,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DY50 | 99,3 | -0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DY01 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.