.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Данные по индикативные ценам на облигации - Фиксингу НФА (MIRP)
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Данные по индикативные ценам на облигации - Фиксингу НФА (MIRP) - 15.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| XS2400040973 | 84,1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8,78 | 84,1667 | 84,1667 |
| XS2396900685 | 83,2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 83,2583 | 83,2583 |
| XS2393505008 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,24 | 83,5 | 83,5 |
| XS2384719402 | 77,1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,14 | 77,1667 | 77,1667 |
| XS2384174228 | 93,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3,7 | 93,3333 | 93,3333 |
| XS2346922755 | 86,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,04 | 86,1 | 86,1 |
| XS2325559396 | 86,1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,39 | 86,1667 | 86,1667 |
| XS2318748956 | 88,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,13 | 88,75 | 88,75 |
| XS2271376498 | 87,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,54 | 87,775 | 87,775 |
| XS2252958751 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,35 | +7,87 | 76,2083 | 78 |
| XS2249778247 | 78,4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,95 | 78,4375 | 78,4375 |
| XS2159874002 | 88,5 | 0 | 0 | +0,11 | +1,72 | +1 | -0,09 | 83,9 | 88,5 |
| XS2131995958 | 87,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4,16 | +8,39 | 84,1667 | 87,6667 |
| XS2010044381 | 86,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5,69 | 86,6667 | 86,6667 |
| XS1843437036 | 87,0625 | 0 | 0 | 0 | +0,72 | +3,11 | -0,31 | 84,4375 | 87,0625 |
| XS0971721963 | 92,1667 | 0 | 0 | +0,73 | +1,47 | +14,02 | -1,78 | 80,8333 | 92,1667 |
| XS0609017917 | 90,3 | 0 | 0 | +0,11 | -0,55 | -0,91 | -2,9 | 89,4 | 95,125 |
| XS0088543193 | 117,3333 | -0,28 | +0,57 | -1,26 | -3,96 | +10 | -15,59 | 106,6667 | 123,5 |
| RU000A10DEA4 | 99,919 | 0 | 0 | +0,02 | - | - | - | - | - |
| RU000A10C8J5 | 83,605 | +0,05 | +0,28 | +0,39 | -2,78 | - | - | - | - |
| RU000A10C1P7 | 98,1883 | +0,03 | +0,03 | +0,14 | +3,33 | - | - | - | - |
| RU000A10C1N2 | 97,5933 | +0,02 | +0,16 | +0,32 | -0,15 | - | - | - | - |
| RU000A10BVS4 | 99,815 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | - | - | 99,2617 | 100,3125 |
| RU000A10BP53 | 98,615 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,46 | - | - | - | - |
| RU000A10AQE6 | 97,2713 | -0,02 | +0,04 | -0,27 | +1,29 | - | - | 90,4467 | 98,4812 |
| RU000A10AQC0 | 83,1575 | +0,04 | +0,21 | +1,18 | +1,49 | - | - | 78,225 | 85,5337 |
| RU000A10A8E8 | 101,9873 | -0,08 | +0,27 | +0,56 | -0,63 | +10,26 | - | 92,3333 | 104,0126 |
| RU000A10A8A6 | 92,2917 | -0,23 | -0,21 | -0,75 | -2,12 | +16,09 | - | 79,1667 | 95,8125 |
| RU000A10A893 | 66,75 | -0,6 | -0,21 | -0,57 | -3,75 | - | - | 54,3333 | 70,65 |
| RU000A10A877 | 88,19 | +0,43 | +1,26 | +1,31 | -3,14 | - | - | 70,9167 | 92,14 |
| RU000A10A869 | 116,3872 | -0,22 | +0,11 | -0,72 | -3,06 | +6,61 | - | 108,5 | 121,7899 |
| RU000A10A851 | 95,9 | -0,19 | -0,22 | -0,69 | -1,35 | +11,4 | - | 85,125 | 99,3125 |
| RU000A10A844 | 79,65 | -0,18 | +0,45 | +1,44 | -3,82 | - | - | 62,0833 | 83,94 |
| RU000A10A836 | 69,597 | -0,12 | -0,82 | -0,26 | -3 | - | - | 56,1667 | 72,96 |
| RU000A10A828 | 88,6972 | -0,3 | -0,16 | +0,56 | +0,34 | - | - | 75 | 89,75 |
| RU000A10A810 | 98,2333 | -0,25 | +0,03 | -0,53 | -0,41 | +9,35 | - | 90,1667 | 100,7375 |
| RU000A10A802 | 85,69 | -0,46 | +0,81 | +1,19 | -2,99 | - | - | 67,75 | 89,25 |
| RU000A10A7Y8 | 85,28 | -0,01 | -0,09 | +0,58 | -2,84 | - | - | 70,1667 | 88,958 |
| RU000A10A125 | 94,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,98 | - | 92,5 | 94,3333 |
| RU000A109QQ7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
| RU000A109NJ9 | 83,8625 | +0,07 | +0,15 | +2,22 | -0,18 | +15,06 | - | 72,3843 | 85,0263 |
| RU000A109NH3 | 100,304 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | +0,01 | +0,43 | - | 98,1213 | 100,423 |
| RU000A109NG5 | 92,6563 | +0,04 | +0,22 | -0,97 | -2,49 | - | - | 76,6567 | 95,04 |
| RU000A109MG7 | 97,3413 | +0,02 | +0,04 | +0,43 | -0,99 | - | - | 88,8667 | 98,82 |
| RU000A109L98 | 98,4078 | 0 | -0,01 | +0,01 | -0,16 | -0,05 | - | 92,8333 | 99,907 |
| RU000A109DY9 | 99,5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,15 | - | 99,5167 | 99,6667 |
| RU000A1093G2 | 91,739 | +0,03 | +0,19 | -0,73 | +0,02 | +5,22 | - | 83,1195 | 92,575 |
| RU000A108LD8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
| RU000A108GC0 | 96,503 | +0,05 | +0,08 | +0,59 | 0 | +5,58 | - | 91,4 | 101,425 |
| RU000A1084S6 | 91,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 91,25 | 91,25 |
.