.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
ММВБ-РТС СЭЛТ, Валютный рынок - отчеты - 29.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | |
ZARRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
UZSRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
UZSRUB_TOM | 62 | -9,99 | 62,0025 | 62 | 62,0025 | 62,0013 |
USDZARTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDTRYTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDTRY_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM9M | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM3M | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM2W | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM2M | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM1Y | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDKZTTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDKZT_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDJPYTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDJPY_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDCNYTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDCNY_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDCHFTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDCHF_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDAZNTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDAMDTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDAEDTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDAED_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USD_TODTOM | - | - | - | - | - | - |
TRYRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
TRYRUB_TOM | 2,31 | -0,52 | 2,3 | 2,291 | 2,31 | 2,3092 |
TRYRUB_TOD | - | - | - | - | - | - |
TRYRUB_TMS | - | - | - | - | - | - |
TJSRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
SLVRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM | 121 | -0,8 | 122,5 | 121 | 123 | 121,85 |
PLTRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM | 2570 | -0,77 | 2600 | 2550 | 2608,04 | 2573,9872 |
PLDRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
PLDRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
PLDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
PLDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
PLDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.