.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 29.10.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| SMCF | 1016,4 | -0,56 | 1016,4 | 1016,4 | 1016,4 | 1017,3 | 1 | 20 | 20328 |
| RU000A108VR7 | 1476 | +0,54 | 1476 | 1476 | 1476 | 1477 | 2 | 4 265 | 6295140 |
| LENT | 1708,5 | +64,99 | 1708,5 | 1708,5 | 1708,5 | 1705 | 1 | 2 | 3417 |
| APRI | 12 | -2,12 | 12,02 | 12 | 12,02 | 12,018 | 4 | 199 720 | 2400134,4 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.