.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 05.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
XS0559915961 | 99,9001 | 0 | 99,7999 | 99,3 | 100 | 99,9097 | 6,98 | 22 | 861 | 67529632,22 |
XS0114288789 | 106,8945 | -0,1 | 106,9728 | 106,8945 | 106,9728 | 106,9337 | 0 | 2 | 2 000 | 8394,56 |
XS0088543193 | 120 | 0 | 120,9811 | 120 | 120,9811 | 120,0096 | 5,52 | 34 | 2 124 | 200103191,97 |
SU52005RMFS4 | 67,498 | -0,81 | 68,048 | 67,101 | 68,228 | 67,47 | 8,31 | 128 | 2 545 | 2072644,55 |
SU52004RMFS7 | 69,5 | -0,35 | 69,745 | 69,407 | 70 | 69,518 | 8,69 | 52 | 436 | 426470,87 |
SU52003RMFS9 | 72,6 | +0,03 | 72,836 | 72,552 | 73,074 | 72,784 | 9,52 | 87 | 2 200 | 2396482,61 |
SU52002RMFS1 | 81,249 | +0,33 | 81,199 | 81,09 | 81,265 | 81,244 | 11,09 | 64 | 900 | 1203644,58 |
SU46023RMFS6 | 94,251 | +0,8 | 94,999 | 93,9 | 94,999 | 94,311 | 14,22 | 466 | 8 430 | 795042,14 |
SU46020RMFS2 | 60,989 | +1,04 | 60,641 | 60,641 | 60,989 | 60,739 | 15 | 197 | 2 517 | 1528798,42 |
SU46012RMFS9 | 99,706 | +2,13 | 98,006 | 98,006 | 99,999 | 99,187 | 5,33 | 6 | 12 | 11307,32 |
SU46011RMFS1 | 430,19 | +0,02 | 430,19 | 430,19 | 430,19 | 430,19 | -99,88 | 1 | 1 | 1290,57 |
SU29027RMFS8 | 95,4 | +0,04 | 95,63 | 95,204 | 95,695 | 95,407 | 0 | 293 | 3 241 | 3092143,32 |
SU29026RMFS0 | 96,714 | -0,29 | 97,203 | 96,68 | 97,32 | 96,774 | 0 | 242 | 1 890 | 1829034,2 |
SU29025RMFS2 | 94,179 | -0,02 | 94,258 | 94,132 | 94,258 | 94,191 | 0 | 287 | 12 585 | 11853907,35 |
SU29024RMFS5 | 94,82 | +0,02 | 94,985 | 94,77 | 95 | 94,849 | 0 | 264 | 12 183 | 11555480,98 |
SU29023RMFS7 | 97,1 | -0,05 | 97,02 | 97,02 | 97,435 | 97,162 | 0 | 134 | 582 | 565479,99 |
SU29022RMFS9 | 97 | +0,1 | 97,075 | 96,982 | 97,076 | 97,01 | 0 | 45 | 115 | 111561,91 |
SU29021RMFS1 | 97,08 | +0,13 | 97,124 | 96,95 | 97,138 | 97,097 | 0 | 154 | 1 539 | 1494319,15 |
SU29020RMFS3 | 98,198 | +0,27 | 98,129 | 98,001 | 98,244 | 98,093 | 0 | 502 | 138 847 | 136198649,53 |
SU29019RMFS5 | 97,65 | 0 | 97,778 | 97,641 | 97,779 | 97,649 | 0 | 79 | 1 814 | 1771349,32 |
SU29018RMFS7 | 97 | 0 | 97,05 | 96,941 | 97,05 | 96,971 | 0 | 81 | 2 792 | 2707443,45 |
SU29017RMFS9 | 96,65 | +0,05 | 96,696 | 96,631 | 96,732 | 96,652 | 0 | 79 | 1 621 | 1566734,55 |
SU29016RMFS1 | 98,763 | +0,22 | 98,575 | 98,572 | 98,8 | 98,72 | 0 | 434 | 498 948 | 492678914,13 |
SU29015RMFS3 | 97,929 | -0,05 | 97,991 | 97,882 | 98,02 | 97,953 | 0 | 110 | 633 | 620041,71 |
SU29014RMFS6 | 99,498 | +0,21 | 99,297 | 99,26 | 99,498 | 99,33 | 0 | 1 082 | 583 572 | 579815820,29 |
SU29013RMFS8 | 96,831 | +0,02 | 96,792 | 96,752 | 96,87 | 96,819 | 0 | 58 | 342 | 331122,43 |
SU29010RMFS4 | 106,176 | +0,3 | 106,899 | 105,9 | 109,896 | 106,428 | 19,31 | 368 | 14 594 | 15532135,67 |
SU29009RMFS6 | 105,898 | -0,05 | 106,049 | 105,799 | 106,129 | 105,962 | 21,87 | 249 | 5 626 | 5961432,3 |
SU29008RMFS8 | 103,9 | +0,05 | 104,169 | 103,86 | 104,899 | 103,997 | 21,65 | 205 | 6 710 | 6978165,66 |
SU29007RMFS0 | 102,247 | +0,09 | 102,281 | 102,113 | 102,49 | 102,24 | 20,71 | 345 | 7 102 | 7261076,64 |
SU26248RMFS3 | 83,979 | +0,16 | 84,366 | 83,801 | 84,49 | 84,135 | 15,49 | 32 705 | 5 226 033 | 4397179627,94 |
SU26247RMFS5 | 84 | +0,16 | 84,45 | 83,851 | 84,578 | 84,244 | 15,53 | 27 430 | 1 562 922 | 1317141265,49 |
SU26246RMFS7 | 84,212 | +0,52 | 84,14 | 84,05 | 84,5 | 84,309 | 15,53 | 4 830 | 3 430 929 | 2892597850,23 |
SU26245RMFS9 | 84,3 | 0 | 84,825 | 84,3 | 84,99 | 84,686 | 15,51 | 3 515 | 571 682 | 484132763,24 |
SU26244RMFS2 | 83,61 | -0,74 | 84,474 | 83,511 | 85,058 | 83,999 | 15,05 | 4 308 | 142 976 | 120098746,54 |
SU26243RMFS4 | 71,296 | +0,46 | 71,148 | 71,11 | 71,5 | 71,34 | 15,4 | 7 331 | 669 810 | 477840163,61 |
SU26242RMFS6 | 82,823 | +0,08 | 83,199 | 82,738 | 83,295 | 83,001 | 15,03 | 2 861 | 341 289 | 283273889,18 |
SU26241RMFS8 | 77,515 | -0,18 | 77,896 | 76,621 | 78,089 | 77,678 | 15,02 | 2 936 | 72 124 | 56024367,42 |
SU26240RMFS0 | 59,221 | -0,13 | 59,47 | 58,962 | 59,519 | 59,275 | 14,98 | 6 749 | 180 152 | 106785311,37 |
SU26239RMFS2 | 69,615 | +0,16 | 70,173 | 68,774 | 70,478 | 69,637 | 15,08 | 2 607 | 137 256 | 95581038,8 |
SU26238RMFS4 | 55,322 | +0,39 | 55,627 | 55,18 | 55,65 | 55,442 | 14,75 | 30 775 | 2 607 514 | 1445632485,67 |
SU26237RMFS6 | 77,752 | -0,18 | 77,892 | 77,377 | 78,399 | 77,974 | 14,99 | 1 383 | 90 575 | 70624748,03 |
SU26236RMFS8 | 79,15 | -0,03 | 79,566 | 78,971 | 79,567 | 79,281 | 15,13 | 1 469 | 82 235 | 65196794,29 |
SU26235RMFS0 | 66,858 | -0,64 | 67,311 | 66,801 | 67,893 | 67,104 | 15,03 | 1 762 | 72 736 | 48808484,22 |
SU26234RMFS3 | 98,447 | +0,09 | 98,43 | 98,264 | 98,447 | 98,368 | 21,12 | 2 652 | 3 267 405 | 3214070099,65 |
SU26233RMFS5 | 55,298 | +0,36 | 55,281 | 54,959 | 55,4 | 55,214 | 15,3 | 7 205 | 5 265 206 | 2906767972,49 |
SU26232RMFS7 | 82,601 | +0,19 | 82,86 | 82,561 | 82,9 | 82,781 | 15,57 | 2 010 | 153 546 | 127106833,23 |
SU26230RMFS1 | 60,092 | -0,23 | 60,35 | 59,5 | 60,35 | 60,089 | 14,97 | 5 455 | 852 204 | 512081161,98 |
SU26229RMFS3 | 95,732 | +0,03 | 95,739 | 95,655 | 95,788 | 95,756 | 18,43 | 2 081 | 63 373 | 60683706,96 |
SU26228RMFS5 | 76,41 | +0,14 | 77,09 | 76,41 | 77,194 | 76,652 | 15,05 | 2 089 | 419 824 | 321314359,38 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.