.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов - 29.01.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
| GD_2603 | 5290,1 | +3,75 | 26,63 | 5109,1 | 5551,4 | 17,75 | 53,25 | - | - | - | 17,75 |
| GD_2606 | 5332,8 | +3,28 | 26,85 | 5145,6 | 5600,4 | 17,9 | 53,69 | - | - | - | 17,9 |
| GD_2609 | 5358,1 | +2,45 | 26,97 | 5156,3 | 5640,8 | 17,98 | 53,94 | - | - | - | 17,98 |
| GD_2612 | 5390,3 | +1,32 | 27,13 | 5171,4 | 5690,6 | 18,09 | 54,26 | - | - | - | 18,09 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.