.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 10.10.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
2xEQT | 785,32 | -4,53 | 823,85 | 783,34 | 826,7 | - | - | 0 | 0 |
2xOFZ | 137795,23 | -0,83 | 139173,38 | 136970,19 | 139263,26 | - | - | 0 | 0 |
AKAIA | 100,5403 | -1,19 | 101,7115 | 100,3083 | 101,8347 | - | - | 0 | 0 |
AKBCA | 92,5087 | -2,22 | 94,6348 | 92,3943 | 94,8624 | - | - | 0 | 0 |
AKCNA | 88,5241 | -1,63 | 90,0831 | 88,2482 | 90,3184 | - | - | 0 | 0 |
AKFBA | 121,8364 | +0,2 | 121,6996 | 121,6996 | 121,8585 | - | - | 0 | 0 |
AKFNA | 88,0974 | -1,76 | 89,7349 | 87,8927 | 89,9486 | - | - | 0 | 0 |
AKGDA | 236,794 | +0,33 | 239,5656 | 233,1326 | 239,5656 | - | - | 0 | 0 |
AKGPA | 1,0981 | -0,04 | 1,0988 | 1,0979 | 1,1627 | - | - | 0 | 0 |
AKHTA | 91,4127 | -1,81 | 93,2068 | 91,0829 | 93,2488 | - | - | 0 | 0 |
AKIEA | 934,546 | -1,9 | 953,5998 | 933,1234 | 954,5733 | - | - | 0 | 0 |
AKMBA | 1,7689 | +0,01 | 1,7678 | 1,7664 | 1,7724 | - | - | 0 | 0 |
AKMEI | 179,76 | -1,96 | 183,45 | 179,55 | 183,56 | - | - | 0 | 0 |
AKMMA | 155,1797 | +0,04 | 155,1125 | 155,112 | 155,1797 | - | - | 0 | 0 |
AKMPA | 1,1173 | +0,04 | 1,1168 | 1,1168 | 1,1173 | - | - | 0 | 0 |
AKPPA | 141,6779 | -2,2 | 145,7099 | 138,2449 | 145,7115 | - | - | 0 | 0 |
AKQUB | 69,6323 | -1,75 | 70,9265 | 69,5476 | 71,0185 | - | - | 0 | 0 |
AKUPA | 12,175 | -0,69 | 12,288 | 12,15 | 12,291 | - | - | 0 | 0 |
AMFLA | 120,2094 | +0,05 | 120,1606 | 120,1606 | 120,265 | - | - | 0 | 0 |
AMGBA | 118,6124 | -0,35 | 119,0699 | 118,5053 | 119,1675 | - | - | 0 | 0 |
AMGLA | 124,9878 | -0,1 | 124,7222 | 123,2279 | 125,2974 | - | - | 0 | 0 |
AMNRA | 136,7063 | +0,04 | 136,7076 | 136,7063 | 136,7076 | - | - | 0 | 0 |
AMNYA | 104,907 | 0 | 104,907 | 104,907 | 104,907 | - | - | 0 | 0 |
AMNYB | 1191,786 | +0,28 | 1188,707 | 1187,043 | 1195,18 | - | - | 0 | 0 |
AMREA | 107,35 | -1,81 | 109,33 | 107,13 | 109,56 | - | - | 0 | 0 |
AMRHA | 145,32 | +0,22 | 145,05 | 145,05 | 145,32 | - | - | 0 | 0 |
ARHYB | 148,13 | +0,18 | 148,13 | 148,13 | 148,13 | - | - | 143 253 | 146593071 |
BCSBA | 14,85 | +0,2 | 14,83 | 14,83 | 14,86 | - | - | 0 | 0 |
BCSDA | 12,5494 | +0,04 | 12,5494 | 12,5494 | 12,5494 | - | - | 0 | 0 |
BCSEA | 948,5087 | -0,07 | 949,8924 | 948,2883 | 952,4748 | - | - | 0 | 0 |
BCSGA | 12,4791 | +0,35 | 12,624 | 12,2872 | 12,624 | - | - | 0 | 0 |
BCSRA | 10,7358 | -2,21 | 10,9865 | 10,7271 | 11,0039 | - | - | 0 | 0 |
BCSWA | 10,445 | -0,51 | 10,5082 | 10,425 | 10,5145 | - | - | 0 | 0 |
BNDAA | 1087,69 | +0,12 | 1086,72 | 1086,7 | 1087,75 | - | - | 0 | 0 |
BNDBA | 1137,36 | +0,36 | 1133,76 | 1133,76 | 1137,46 | - | - | 0 | 0 |
BNDCA | 1127,83 | +0,28 | 1125,18 | 1125,18 | 1128,33 | - | - | 0 | 0 |
BONDA | 1469,77 | +0,23 | 1467,17 | 1467,17 | 1470,05 | - | - | 0 | 0 |
BPSI | 4363,66 | +0,27 | 4363,66 | 4363,66 | 4363,66 | - | - | 2 678 145 | 2726813138 |
BPSIFL | 1017,03 | +0,11 | 1017,03 | 1017,03 | 1017,03 | - | - | 3 488 393 | 3462134949 |
BPSIFLG | 1013,74 | +0,12 | 1013,74 | 1013,74 | 1013,74 | - | - | 1 027 469 | 1017260161 |
BPSIG | 2291,31 | +0,36 | 2291,31 | 2291,31 | 2291,31 | - | - | 11 380 430 | 8943321316 |
BRFOB | 196,3 | 0 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | - | - | 92 700 | 18195667,6039 |
CASHA | 11,956 | +0,04 | 11,956 | 11,956 | 11,956 | - | - | 0 | 0 |
CNYMM | 11,2089 | 0 | 11,2089 | 11,2089 | 11,2089 | - | - | 0 | 0 |
CRFOB | 218,1 | 0 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | - | - | 36 500 | 7959335,8877 |
DIVDA | 1073,71 | -2,3 | 1100,06 | 1072,55 | 1100,41 | - | - | 0 | 0 |
DOMMBSCP | 100,88 | -0,18 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | - | - | 3 835 | 573747 |
DOMMBSTR | 164,17 | -0,16 | 164,17 | 164,17 | 164,17 | - | - | 3 835 | 573747 |
EPSI | 1492,31 | -1,82 | 1492,31 | 1492,31 | 1492,31 | - | - | 839 635 327 | 62850468605 |
EPSITR | 2196,33 | -1,82 | 2196,33 | 2196,33 | 2196,33 | - | - | 839 635 327 | 62850468605 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.